Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | PIsta 2 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 3 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 4 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 5 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | pista 6 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista 7 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista1 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 2 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 3 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 4 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 5 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 6 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 7 (TENIS PONTEVEDRA) | Pista 8 (TENIS PONTEVEDRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||
| 16:00 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 17:30 | |||||||||||||||
| 18:00 |
F
18:00
MARTINA VAZQUEZ DE
6/0 6/4
SIRA FERNÁNDEZ MARTIS
|
||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||
| 19:00 |
DI
19:00
HELENA DE LA
6/1-6/1
CLAUDIA SANJUAN ARES
|
||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||
| 20:00 |
F
20:00
ANGEL NUÑEZ GARCIA
6/1 6/1
IAN RODRIGUEZ GUDIÑA
|
||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||
| 22:30 | |||||||||||||||
| 23:00 | |||||||||||||||
| 23:30 |