Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 2 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 3 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 4 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista 5 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||
| 9:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 |
F
11:00
JAVIER MENDEZ VARELA
75 63
ANTON DIAZ LONGA
|
||||
| 11:30 |
F
11:30
NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS
63 63
PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ
|
F
11:30
YERAY QUIAN DARRIBA
64 63
MIGUEL DEL CASTILLO
|
F
11:30
MARCOS PACHECO RODRÍGUEZ
62 61
YAGO DIAZ PEREZ
|
F
11:30
SANTIAGO MOREIRA RODRÍGUEZ
62 63
XAVI VAZQUEZ IGLESIAS
|
|
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 |
F
13:00
ANA NOVOA SANCHEZ
75 36 61
AINARA VEGAL RODRIGUEZ
|
F
13:00
DANI GARCIA SUAREZ
46 63 63
SAUL BERDULLAS CALVIÑO
|
F
13:00
DAVID VIDAL VAZQUEZ
64 62
ANGEL MARTIN PINADERO
|
||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 |