Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (MASCULINO)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-06 12:39 p. m..
# | RAMON VIDAL/TAREK RODRIGUEZ | ALEJANDRO BREA LÓPEZ/JOSE RAMON RODRÍGUEZ | IGNACIO CENDON/GUILLERMO CASTRO | JOSÉ ANTONIO FEIJOO/DANIEL LAMAS | CARLOS FIDALGO MARTINEZ/OSCAR VERDE LOMBA |
---|---|---|---|---|---|
RAMON VIDAL/TAREK RODRIGUEZ | 7/5-6/2 | 6/1-6/4 | 6/1-6/3 | 6/4-6/3 | |
ALEJANDRO BREA LÓPEZ/JOSE RAMON RODRÍGUEZ | 5/7-2/6 | 4/6-6/1-6/4 | 6/1-6/2 | 6/3-3/6-6/3 | |
IGNACIO CENDON/GUILLERMO CASTRO | 1/6-4/6 | 6/4-1/6-4/6 | 6/2-2/6-6/4 | 4/6-4/6 | |
JOSÉ ANTONIO FEIJOO/DANIEL LAMAS | 1/6-3/6 | 1/6-2/6 | 2/6-6/2-4/6 | 1/6-5/7 | |
CARLOS FIDALGO MARTINEZ/OSCAR VERDE LOMBA | 4/6-3/6 | 3/6-6/3-3/6 | 6/4-6/4 | 6/1-7/5 |
The time is 2025-07-06 12:39 p. m..
# | GERARDO TEJO VELOSO/JOSE MANUEL VILLA ESTÉVEZ | FRANCISCO GONZÁLEZ/JESÚS OYA | ALEJANDRO MARTÍNEZ/FRANCISCO ALCÁNTARA | MARCOS JAVIER RODRÍGUEZ CASAL/JORGE MANUEL AGUIRRE | ENRIQUE ARPPE/PABLO PÉREZ |
---|---|---|---|---|---|
GERARDO TEJO VELOSO/JOSE MANUEL VILLA ESTÉVEZ | 1/6-6/3-3/6 | 4/6-2/6 | 4/6-4/6 | ||
FRANCISCO GONZÁLEZ/JESÚS OYA | 6/1-3/6-6/3 | 4/6-3/6 | 2/6-2/6 | 6/7(4:7)-6/2-1/6 | |
ALEJANDRO MARTÍNEZ/FRANCISCO ALCÁNTARA | 6/4-6/2 | 6/4-6/3 | 6/3-3/6-3/6 | 6/4-1/6-1/6 | |
MARCOS JAVIER RODRÍGUEZ CASAL/JORGE MANUEL AGUIRRE | 6/2-6/2 | 3/6-6/3-6/3 | 5/7-4/6 | ||
ENRIQUE ARPPE/PABLO PÉREZ | 6/4-6/4 | 7/6(7:4)-2/6-6/1 | 4/6-6/1-6/1 | 7/5-6/4 |
The time is 2025-07-06 12:39 p. m..
# | JAVIER ALES/VÍCTOR GARCÍA | FRANCISCO DURÁN/PEDRO ALONSO | DIEGO CARBALLIDO ALFARO/XAVI GONZÁLEZ SAMPAYO | ALBERTO LÓPEZ/RUBÉN FONTELA |
---|---|---|---|---|
JAVIER ALES/VÍCTOR GARCÍA | 2/6-6/4-6/4 | |||
FRANCISCO DURÁN/PEDRO ALONSO | 3/6-6/4-6/4 | 6/4-4/6-7/5 | ||
DIEGO CARBALLIDO ALFARO/XAVI GONZÁLEZ SAMPAYO | 6/3-4/6-4/6 | |||
ALBERTO LÓPEZ/RUBÉN FONTELA | 6/2-4/6-4/6 | 4/6-6/4-5/7 |
The time is 2025-07-06 12:39 p. m..
# | FERNANDO FERNÁNDEZ/ADRIÁN VALVERDE | WALTER OSCAR/MARCOS CANLE | JOAQUÍN PERIBÁÑEZ/MIGUEL MONTOLIU | ENRIQUE DOMINGUEZ/OSCAR RAMA |
---|---|---|---|---|
FERNANDO FERNÁNDEZ/ADRIÁN VALVERDE | 4/6-7/6(7:4)-7/6(10:8) | 6/4-5/7-6/2 | 6/4-3/6-6/4 | |
WALTER OSCAR/MARCOS CANLE | 6/4-6/7(4:7)-6/7(8:10) | 1/6-6/4-6/4 | ||
JOAQUÍN PERIBÁÑEZ/MIGUEL MONTOLIU | 4/6-7/5-2/6 | |||
ENRIQUE DOMINGUEZ/OSCAR RAMA | 4/6-6/3-4/6 | 6/1-4/6-4/6 |