Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (MASCULINO)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-06 12:34 p. m..
# | ROBERTO MORAL FERNANDEZ/NESTOR RIAL DUARTE | MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/AARÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | JOSE ENRIQUE NUÑEZ/RUBEN RODRIGUEZ | FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | J.MANUEL REGUEIRA/CELSO RODRIGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
ROBERTO MORAL FERNANDEZ/NESTOR RIAL DUARTE | 6/7(5:7)-6/4-3/6 | 6/0-6/0 | 2/6-0/6 | 4/6-5/7 | |
MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/AARÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 7/6(7:5)-4/6-6/3 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 | 2/6-3/6 | |
JOSE ENRIQUE NUÑEZ/RUBEN RODRIGUEZ | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||
FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | 6/2-6/0 | 0/6-0/6 | 0/6-0/6 | ||
J.MANUEL REGUEIRA/CELSO RODRIGUEZ | 6/4-7/5 | 6/2-6/3 | 6/0-6/0 | 6/0-6/0 |
The time is 2025-07-06 12:34 p. m..
# | JOSE ESTEVEZ/EDUARDO CAMPO | MIGUEL OTERO/GAD MENDEZ | DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO | MANUEL ROMÁN/ANDRÉS ENRIQUE BRICEÑO | OSCAR LOPEZ/DIEGO LORES |
---|---|---|---|---|---|
JOSE ESTEVEZ/EDUARDO CAMPO | 2/6-0/6 | 2/6-3/6 | 0/6-1/6 | 2/6-0/6 | |
MIGUEL OTERO/GAD MENDEZ | 6/2-6/0 | 6/1-6/2 | 1/6-4/6 | 6/4-3/6-2/6 | |
DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO | 6/2-6/3 | 1/6-2/6 | 1/6-1/6 | 6/2-4/6-2/6 | |
MANUEL ROMÁN/ANDRÉS ENRIQUE BRICEÑO | 6/0-6/1 | 6/1-6/4 | 6/1-6/1 | 5/7-6/3-4/6 | |
OSCAR LOPEZ/DIEGO LORES | 6/2-6/0 | 4/6-6/3-6/2 | 2/6-6/4-6/2 | 7/5-3/6-6/4 |
The time is 2025-07-06 12:34 p. m..
# | JUAN CARLOS PEREZ/IGNACIO PEREZ | ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO |
---|---|---|
JUAN CARLOS PEREZ/IGNACIO PEREZ | 1/6-3/6 | |
ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO | 6/1-6/3 |
The time is 2025-07-06 12:34 p. m..
# | JOSÉ LUIS/LEANDRO RODRÍGUEZ | JUAN LUIS IGLESIAS/SEVERINO PÉREZ ALONSO |
---|---|---|
JOSÉ LUIS/LEANDRO RODRÍGUEZ | ||
JUAN LUIS IGLESIAS/SEVERINO PÉREZ ALONSO |