Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (MASCULINO)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-07 04:57 a. m..
# | GERARDO TEJO VELOSO/JOSE MANUEL VILLA ESTÉVEZ | FRANCISCO GONZÁLEZ/JESÚS OYA | JAVIER ALES/VÍCTOR GARCÍA | RAMON VIDAL/TAREK RODRIGUEZ | ALEJANDRO BREA LÓPEZ/JOSE RAMON RODRÍGUEZ |
---|---|---|---|---|---|
GERARDO TEJO VELOSO/JOSE MANUEL VILLA ESTÉVEZ | 0/6-6/2-6/4 | 3/6-3/6 | |||
FRANCISCO GONZÁLEZ/JESÚS OYA | 6/0-2/6-4/6 | 2/6-6/3-6/3 | 1/6-2/6 | 0/6-4/6 | |
JAVIER ALES/VÍCTOR GARCÍA | 6/2-3/6-3/6 | 0/6-2/6 | |||
RAMON VIDAL/TAREK RODRIGUEZ | 6/1-6/2 | 6/0-6/2 | 6/1-6/1 | ||
ALEJANDRO BREA LÓPEZ/JOSE RAMON RODRÍGUEZ | 6/3-6/3 | 6/0-6/4 | 1/6-1/6 |
The time is 2025-07-07 04:57 a. m..
# | IGNACIO CENDON/GUILLERMO CASTRO | FERNANDO FERNÁNDEZ/ADRIÁN VALVERDE | ALEJANDRO MARTÍNEZ/FRANCISCO ALCÁNTARA | FRANCISCO DURÁN/PEDRO ALONSO | CARLOS FIDALGO MARTINEZ/OSCAR VERDE LOMBA |
---|---|---|---|---|---|
IGNACIO CENDON/GUILLERMO CASTRO | 6/3-7/6(7:4) | 3/6-6/4-7/6(10:8) | 6/4-6/3 | 5/7-6/4-3/6 | |
FERNANDO FERNÁNDEZ/ADRIÁN VALVERDE | 3/6-6/7(4:7) | 3/6-6/4-5/7 | 4/6-1/6 | 2/6-1/6 | |
ALEJANDRO MARTÍNEZ/FRANCISCO ALCÁNTARA | 6/3-4/6-6/7(8:10) | 6/3-4/6-7/5 | 3/6-3/6 | ||
FRANCISCO DURÁN/PEDRO ALONSO | 4/6-3/6 | 6/4-6/1 | 3/6-3/6 | ||
CARLOS FIDALGO MARTINEZ/OSCAR VERDE LOMBA | 7/5-4/6-6/3 | 6/2-6/1 | 6/3-6/3 | 6/3-6/3 |
The time is 2025-07-07 04:57 a. m..
# | JOSÉ ANTONIO FEIJOO/DANIEL LAMAS | DIEGO CARBALLIDO ALFARO/XAVI GONZÁLEZ SAMPAYO | WALTER OSCAR/MARCOS CANLE | MARCOS JAVIER RODRÍGUEZ CASAL/JORGE MANUEL AGUIRRE |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ANTONIO FEIJOO/DANIEL LAMAS | 6/3-6/2 | 6/2-7/5 | 4/6-5/7 | |
DIEGO CARBALLIDO ALFARO/XAVI GONZÁLEZ SAMPAYO | 3/6-2/6 | 6/4-6/7-7/6 | 7/5-3/6-2/6 | |
WALTER OSCAR/MARCOS CANLE | 2/6-5/7 | 4/6-7/6-6/7 | ||
MARCOS JAVIER RODRÍGUEZ CASAL/JORGE MANUEL AGUIRRE | 6/4-7/5 | 5/7-6/3-6/2 |
The time is 2025-07-07 04:57 a. m..
# | ENRIQUE ARPPE/PABLO PÉREZ | JOAQUÍN PERIBÁÑEZ/MIGUEL MONTOLIU | ENRIQUE DOMINGUEZ/OSCAR RAMA | ALBERTO LÓPEZ/RUBÉN FONTELA |
---|---|---|---|---|
ENRIQUE ARPPE/PABLO PÉREZ | 7/6-6/2 | 6/4-6/0 | 6/7(4:6)-6/4-7/6(10:6) | |
JOAQUÍN PERIBÁÑEZ/MIGUEL MONTOLIU | 6/7-2/6 | 6/4-2/6-6/4 | ||
ENRIQUE DOMINGUEZ/OSCAR RAMA | 4/6-0/6 | |||
ALBERTO LÓPEZ/RUBÉN FONTELA | 7/6(6:4)-4/6-6/7(6:10) | 4/6-6/2-4/6 | 6/4-6/3 |