Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (MASCULINO)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-06 05:34 a. m..
# | DAVID LORENTE/PABLO LORENTE | MANUEL ANGEL ALONSO ARAUJO/JAVIER IGLESIAS | FRANCISCO GONZÁLEZ/CIBRÁN GONZÁLEZ | MIGUEL ALONSO/JOSE ALONSO |
---|---|---|---|---|
DAVID LORENTE/PABLO LORENTE | ||||
MANUEL ANGEL ALONSO ARAUJO/JAVIER IGLESIAS | 6/3-3/6-6/3 | 6/1-7/6(7:5) | ||
FRANCISCO GONZÁLEZ/CIBRÁN GONZÁLEZ | 3/6-6/3-3/6 | 4/6-1/6 | ||
MIGUEL ALONSO/JOSE ALONSO | 1/6-6/7(5:7) | 6/4-6/1 |
The time is 2025-07-06 05:34 a. m..
# | ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | CARLOS VAZQUEZ/JOSE CARMOEGA | CARLOS GALVAN/VICTOR MANUEL JORGE | DANIEL FERNÁNDEZ/ANTON OCAMPO |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | 6/0-6/2 | 6/4-6/1 | 6/3-6/3 | |
CARLOS VAZQUEZ/JOSE CARMOEGA | 0/6-2/6 | 7/5-6/1 | 2/6-6/1-6/3 | |
CARLOS GALVAN/VICTOR MANUEL JORGE | 4/6-1/6 | 5/7-1/6 | 6/2-6/4 | |
DANIEL FERNÁNDEZ/ANTON OCAMPO | 3/6-3/6 | 6/2-1/6-3/6 | 2/6-4/6 |
The time is 2025-07-06 05:34 a. m..
# | JOSE ANTONIO FERNANDEZ/JUAN MANUEL PEREZ | LUIS BREA/LEONARDO BRANDAO | JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN | MARIO PÉREZ/JOSE LUIS CALVIÑO |
---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO FERNANDEZ/JUAN MANUEL PEREZ | 7/5-3/6-4/6 | 1/6-6/6(7:5)-3/6 | 4/6-5/7 | |
LUIS BREA/LEONARDO BRANDAO | 5/7-6/3-6/4 | 6/2-6/3 | 7/5-7/6 | |
JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN | 6/1-6/6(5:7)-6/3 | 2/6-3/6 | 5/7-4/6 | |
MARIO PÉREZ/JOSE LUIS CALVIÑO | 6/4-7/5 | 5/7-6/7 | 7/5-6/4 |
The time is 2025-07-06 05:34 a. m..
# | LUIS ALBERTO/CARLOS FERNÁNDEZ | IAGO MARTÍNEZ/RODRIGO OJEA MARTÍNEZ | FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | JULIO PEREZ CONDE/JOSE LUIS VAZQUEZ MIRALLAGA |
---|---|---|---|---|
LUIS ALBERTO/CARLOS FERNÁNDEZ | 6/3-6/4 | 6/3-6/0 | 6/7(3:7)-2/6 | |
IAGO MARTÍNEZ/RODRIGO OJEA MARTÍNEZ | 3/6-4/6 | 6/0-6/1 | 2/6-2/6 | |
FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | 3/6-0/6 | 0/6-1/6 | 0/6-1/6 | |
JULIO PEREZ CONDE/JOSE LUIS VAZQUEZ MIRALLAGA | 7/6(7:3)-6/2 | 6/2-6/2 | 6/0-6/1 |
The time is 2025-07-06 05:34 a. m..
# | JOSE MARIA TORRES/PABLO CAPON | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ/OSCAR GONZALEZ | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | ANTONIO CID/PABLO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|
JOSE MARIA TORRES/PABLO CAPON | 4/6-5/7 | 6/4-7/6(7:3) | 6/1-7/5 | |
FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ/OSCAR GONZALEZ | 6/4-7/5 | 6/0-1/6-6/4 | 6/4-7/5 | |
JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 4/6-6/7(3:7) | 0/6-6/1-4/6 | 6/0-6/0 | |
ANTONIO CID/PABLO MARTINEZ | 1/6-5/7 | 4/6-5/7 | 0/6-0/6 |