Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (MASCULINO)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-06 11:57 a. m..
# | MANUEL ANGEL ALONSO ARAUJO/JAVIER IGLESIAS | MIGUEL ALONSO/JOSE ALONSO | ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | CARLOS VAZQUEZ/JOSE CARMOEGA | LUIS BREA/LEONARDO BRANDAO |
---|---|---|---|---|---|
MANUEL ANGEL ALONSO ARAUJO/JAVIER IGLESIAS | 6/7(2:7)-6/0-6/0 | 6/4-6/2 | 6/0-6/3 | 6/1-6/4 | |
MIGUEL ALONSO/JOSE ALONSO | 7/6(7:2)-0/6-0/6 | 4/6-3/6 | 4/6-6/4-7/6(7:5) | ||
ALEJANDRO VARGAS/JOSÉ IGNACIO | 4/6-2/6 | 6/4-6/3 | 6/1-6/0 | ||
CARLOS VAZQUEZ/JOSE CARMOEGA | 0/6-3/6 | 6/2-7/5 | |||
LUIS BREA/LEONARDO BRANDAO | 1/6-4/6 | 6/4-4/6-6/7(5:7) | 1/6-0/6 | 2/6-5/7 |
The time is 2025-07-06 11:57 a. m..
# | FRANCISCO GONZÁLEZ/CIBRÁN GONZÁLEZ | CARLOS GALVAN/VICTOR MANUEL JORGE | MARIO PÉREZ/JOSE LUIS CALVIÑO | JULIO PEREZ CONDE/JOSE LUIS VAZQUEZ MIRALLAGA |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO GONZÁLEZ/CIBRÁN GONZÁLEZ | 1/6-4/6 | 6/2-7/5 | 6/4-6/4 | |
CARLOS GALVAN/VICTOR MANUEL JORGE | 6/1-6/4 | 6/4-6/4 | 6/3-5/7-6/3 | |
MARIO PÉREZ/JOSE LUIS CALVIÑO | 2/6-5/7 | 4/6-4/6 | 6/2-6/7(5:7)-5/7 | |
JULIO PEREZ CONDE/JOSE LUIS VAZQUEZ MIRALLAGA | 4/6-4/6 | 3/6-7/5-3/6 | 2/6-7/6(7:5)-7/5 |
The time is 2025-07-06 11:57 a. m..
# | DANIEL FERNÁNDEZ/ANTON OCAMPO | JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN | LUIS ALBERTO/CARLOS FERNÁNDEZ | IAGO MARTÍNEZ/RODRIGO OJEA MARTÍNEZ | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ/OSCAR GONZALEZ |
---|---|---|---|---|---|
DANIEL FERNÁNDEZ/ANTON OCAMPO | 4/6-6/4-6/4 | 4/6-2/6 | 6/2-4/6-7/5 | 7/6(7:5)-1/6-7/6(7:3) | |
JULIO ALONSO/MANUEL SANROMAN | 6/4-4/6-4/6 | 4/6-1/6 | 3/6-6/3-6/7(6:8) | 6/2-3/6-1/6 | |
LUIS ALBERTO/CARLOS FERNÁNDEZ | 6/4-6/2 | 6/4-6/1 | 7/5-6/4 | 6/3-6/0 | |
IAGO MARTÍNEZ/RODRIGO OJEA MARTÍNEZ | 2/6-6/4-5/7 | 6/3-3/6-7/6(8:6) | 5/7-4/6 | 0/6-3/6 | |
FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ/OSCAR GONZALEZ | 6/7(5:7)-6/1-6/7(3:7) | 2/6-6/3-6/1 | 3/6-0/6 | 6/0-6/3 |
The time is 2025-07-06 11:57 a. m..
# | JOSE ANTONIO FERNANDEZ/JUAN MANUEL PEREZ | FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | JOSE MARIA TORRES/PABLO CAPON | JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | ANTONIO CID/PABLO MARTINEZ |
---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO FERNANDEZ/JUAN MANUEL PEREZ | 6/1-6/3 | 6/1-6/7(2:7)-3/6 | 5/7-5/7 | ||
FRANCISCO SÁNCHEZ/FÉLIX GÓMEZ | 1/6-3/6 | 0/6-0/6 | 1/6-3/6 | 1/6-0/6 | |
JOSE MARIA TORRES/PABLO CAPON | 1/6-7/6(7:2)-6/3 | 6/0-6/0 | 3/6-5/7 | 6/4-6/0 | |
JOSE VIDAL/LUIS ALVAREZ | 7/5-7/5 | 6/1-6/3 | 6/3-7/5 | 6/3-3/6-7/6(7:1) | |
ANTONIO CID/PABLO MARTINEZ | 6/1-6/0 | 4/6-0/6 | 3/6-6/3-6/7(1:7) |