Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, resultados, horarios
Nombre:
Club:
Email contacto
Fecha inicio:
Fecha fin :
Fecha fin inscripción:
LIGA ACADEMIA DE PADEL MQA (MASCULINO)
MAIS QUE AUGA NAVIA-BARREIRO
.
10 de Noviembre de 2016
28 de Febrero de 2017
8 de Noviembre de 2016 a las 00:00
The time is 2025-07-07 04:59 a. m..
# | JOSE ESTEVEZ/EDUARDO CAMPO | SEBASTIÁN VILLALBA/JUAN CARLOS IGLESIAS | ROBERTO MORAL FERNANDEZ/NESTOR RIAL DUARTE | MIGUEL OTERO/GAD MENDEZ | MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/AARÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ |
---|---|---|---|---|---|
JOSE ESTEVEZ/EDUARDO CAMPO | 0/6-4/6 | 4/6-3/6 | 1/6-6/3-1/6 | ||
SEBASTIÁN VILLALBA/JUAN CARLOS IGLESIAS | 1/6-2/6 | 5/7-1/6 | |||
ROBERTO MORAL FERNANDEZ/NESTOR RIAL DUARTE | 6/0-6/4 | 6/1-6/2 | 6/2-6/4 | 5/7-6/7(5:7) | |
MIGUEL OTERO/GAD MENDEZ | 6/4-6/3 | 2/6-4/6 | 6/1-7/5 | ||
MIGUEL FERREIRA TÁBOAS/AARÓN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 6/1-3/6-6/1 | 7/5-6/1 | 7/5-7/6(7:5) | 1/6-5/7 |
The time is 2025-07-07 04:59 a. m..
# | JOSE ENRIQUE NUÑEZ/RUBEN RODRIGUEZ | FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | FELIX VILLADA/ISMAEL DAVID RODRIGUEZ | DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO | ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO |
---|---|---|---|---|---|
JOSE ENRIQUE NUÑEZ/RUBEN RODRIGUEZ | 0/6-2/6 | 6/1-6/3 | 3/6-6/2-6/4 | 3/6-6/4-1/6 | |
FRAN CALLE/ANXO QUIJANO | 6/0-6/2 | 6/1-6/2 | 6/3-6/2 | ||
FELIX VILLADA/ISMAEL DAVID RODRIGUEZ | 1/6-3/6 | 5/7-2/6 | 1/6-2/6 | ||
DAVID COLLAZO/OSCAR LORENZO | 6/3-2/6-4/6 | 1/6-2/6 | 7/5-6/2 | 6/0-6/0 | |
ALBERTO FERNANDEZ CAMESELLE/ALEXANDRE RODRIGUEZ GALLEGO | 6/3-4/6-6/1 | 3/6-2/6 | 6/1-6/2 | 0/6-0/6 |
The time is 2025-07-07 04:59 a. m..
# | JOSÉ LUIS/LEANDRO RODRÍGUEZ | RICARDO DOMÍNGUEZ/FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ | MANUEL ROMÁN/ANDRÉS ENRIQUE BRICEÑO | J.MANUEL REGUEIRA/CELSO RODRIGUEZ |
---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS/LEANDRO RODRÍGUEZ | 0/6-3/6 | 0/6-1/6 | 1/6-0/6 | |
RICARDO DOMÍNGUEZ/FRANCISCO JAVIER ESTÉVEZ | 6/0-6/3 | 1/6-1/6 | 2/6-1/6 | |
MANUEL ROMÁN/ANDRÉS ENRIQUE BRICEÑO | 6/0-6/1 | 6/1-6/1 | 6/3-3/6-3/6 | |
J.MANUEL REGUEIRA/CELSO RODRIGUEZ | 6/1-6/0 | 6/2-6/1 | 3/6-6/3-6/3 |
The time is 2025-07-07 04:59 a. m..
# | JUAN CARLOS PEREZ/IGNACIO PEREZ | OSCAR LOPEZ/DIEGO LORES | RUBEN FIGUEROA/JUANJOSE FIGUEROA | JUAN LUIS IGLESIAS/SEVERINO PÉREZ ALONSO |
---|---|---|---|---|
JUAN CARLOS PEREZ/IGNACIO PEREZ | 0/6-1/6 | |||
OSCAR LOPEZ/DIEGO LORES | 6/0-6/1 | 6/0-6/1 | 6/3-6/3 | |
RUBEN FIGUEROA/JUANJOSE FIGUEROA | 0/6-1/6 | |||
JUAN LUIS IGLESIAS/SEVERINO PÉREZ ALONSO | 3/6-3/6 |