| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 279 pts | #1188 |
| 13/11/2017 | 201 pts | #1692 |
| 12/11/2017 | 221 pts | #1490 |
| 30/09/2017 | 221 pts | #1490 |
| 18/08/2017 | 231 pts | #1435 |
| 06/08/2017 | 224 pts | #1474 |
| 05/07/2017 | 244 pts | #1379 |
| 16/06/2017 | 248 pts | #1381 |
| 05/05/2017 | 248 pts | #1363 |
| 07/04/2017 | 248 pts | #1333 |
| 03/03/2017 | 248 pts | #1331 |
| 16/02/2017 | 16 pts | #9628 |
| 17/11/2016 | 16 pts | #9876 |
| 08/11/2016 | 7 pts | #12720 |
| 27/10/2016 | 7 pts | #12720 |
| 04/08/2016 | 7 pts | #12720 |
| 13/05/2016 | 7 pts | #13241 |
| 25/02/2016 | 7 pts | #13055 |
| 10/11/2015 | 7 pts | #13033 |
| 08/10/2015 | 5 pts | #14141 |
| 09/06/2015 | 4 pts | #15493 |
| 14/04/2015 | 6 pts | #14023 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 |
|
X OPEN DE VERÁN ESCUELA DE TENIS JUSTO AL REVÉS
Hasta el 30/08/2026
|
ESCUELA DE TENIS JUSTO AL REVÉS | Ver torneo |
| 28/03/2026 |
|
1ª PROBA SOCIAL DO BARBANZA
Hasta el 05/04/2026
|
- | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 6-0 6-2 | ||
| 15/08/2026 | 6-1 6-1 | ||
| - | 75/75 |