| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 2 pts | #15221 |
| 23/03/2018 | 1 pts | #16537 |
| 21/12/2017 | 1 pts | #18155 |
| 13/11/2017 | 1 pts | #18251 |
| 12/11/2017 | 1 pts | #17941 |
| 30/09/2017 | 1 pts | #17941 |
| 18/08/2017 | 1 pts | #17587 |
| 06/08/2017 | 1 pts | #17542 |
| 05/07/2017 | 1 pts | #18515 |
| 16/06/2017 | 1 pts | #18904 |
| 05/05/2017 | 1 pts | #18655 |
| 07/04/2017 | 23 pts | #8062 |
| 03/03/2017 | 23 pts | #8158 |
| 16/02/2017 | 23 pts | #8127 |
| 17/11/2016 | 23 pts | #8408 |
| 08/11/2016 | 23 pts | #8187 |
| 27/10/2016 | 23 pts | #8187 |
| 04/08/2016 | 23 pts | #8187 |
| 13/05/2016 | 23 pts | #8367 |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| 10/11/2015 | 1 pts | #18792 |
| 08/10/2015 | 1 pts | #18537 |
| 09/06/2015 | 1 pts | #19698 |
| 14/04/2015 | 1 pts | #19622 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2023 |
|
XX OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR, TORFEO S4 ASESORES
Hasta el 06/08/2023
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 31/07/2022 |
|
XVIII OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR “S4 ASESORES”
Hasta el 07/08/2022
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| 14/09/2019 |
|
Open de tenis MEMORIAL SUSO RIVAS
Hasta el 13/10/2019
|
Ureca | Ver torneo |
| 08/09/2018 |
|
SOCIAL TENIS URECA
Hasta el 16/09/2018
|
URECA | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 31/07/2023 | 6-2/6-0 | ||
| 01/08/2022 | 62 64 | ||
| 18/09/2019 | 62 61 | ||
| 17/09/2019 | 63 63 | ||
| 14/09/2018 | 67-76-10/6 |