| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 1 pts | #6255 |
| 13/11/2017 | 1 pts | #6252 |
| 12/11/2017 | 1 pts | #6175 |
| 30/09/2017 | 1 pts | #6175 |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 |
|
XI OPEN DE TENIS CONCELLO DE GONDOMAR - TROFEO S4 ASESORES-
Hasta el 10/09/2017
|
CLUB TENIS GONDOMAR | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 09/09/2017 | 6-3 6-0 | ||
| 07/09/2017 | 6-0 1-6 10-8 | ||
| 05/09/2017 | W.O. |