| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 21/12/2017 | 69 pts | #4204 |
| 13/11/2017 | 70 pts | #4213 |
| 12/11/2017 | 70 pts | #4129 |
| 30/09/2017 | 70 pts | #4129 |
| 18/08/2017 | 52 pts | #5070 |
| 06/08/2017 | 52 pts | #5047 |
| 05/07/2017 | 63 pts | #4480 |
| 16/06/2017 | 63 pts | #4544 |
| 05/05/2017 | 111 pts | #2867 |
| 07/04/2017 | 175 pts | #1856 |
| 03/03/2017 | 139 pts | #2309 |
| 16/02/2017 | 140 pts | #2237 |
| 17/11/2016 | 140 pts | #2366 |
| 08/11/2016 | 217 pts | #1570 |
| 27/10/2016 | 217 pts | #1570 |
| 04/08/2016 | 217 pts | #1570 |
| 13/05/2016 | 192 pts | #1788 |
| 25/02/2016 | 204 pts | #1600 |
| 10/11/2015 | 250 pts | #1342 |
| 08/10/2015 | 257 pts | #1356 |
| 09/06/2015 | 266 pts | #1278 |
| 14/04/2015 | 193 pts | #1736 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2021 |
|
XVII TORNEO NACIONAL IBP ABSOLUTO CLUB FLUVIAL DE LUGO 2021
Hasta el 12/09/2021
|
FLUVIALDE LUGO | Ver torneo |
| 08/06/2015 |
TENIS
|
Coruña tenis total 6
Hasta el 11/06/2015
|
Club tenis millenium | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 04/09/2021 | 6/2-6/0 | ||
| 04/09/2021 | w.o. justificado | ||
| - | 6-1/6-4 |