| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 19 pts | #8394 |
| 23/03/2018 | 19 pts | #8341 |
| 21/12/2017 | 26 pts | #7688 |
| 13/11/2017 | 26 pts | #7755 |
| 12/11/2017 | 41 pts | #5945 |
| 30/09/2017 | 41 pts | #5945 |
| 18/08/2017 | 34 pts | #6548 |
| 06/08/2017 | 34 pts | #6525 |
| 05/07/2017 | 43 pts | #5864 |
| 16/06/2017 | 43 pts | #5903 |
| 05/05/2017 | 43 pts | #5847 |
| 07/04/2017 | 42 pts | #5851 |
| 03/03/2017 | 42 pts | #5906 |
| 16/02/2017 | 42 pts | #5892 |
| 17/11/2016 | 35 pts | #6776 |
| 08/11/2016 | 37 pts | #6398 |
| 27/10/2016 | 37 pts | #6398 |
| 04/08/2016 | 37 pts | #6398 |
| 13/05/2016 | 28 pts | #7607 |
| 25/02/2016 | 29 pts | #7252 |
| 10/11/2015 | 29 pts | #7390 |
| 08/10/2015 | 5 pts | #14141 |
| 09/06/2015 | 31 pts | #7270 |
| 14/04/2015 | 45 pts | #5718 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 |
|
XVI TORNEO CONCELLO PONTEAREAS
Hasta el 14/09/2025
|
CLUB TENIS PONTEAREAS | Ver torneo |
| 07/07/2021 |
|
I Torneo de Tenis Atlántico Diario
Hasta el 11/07/2021
|
ESCUELA DE TENIS SAMIL | Ver torneo |
| 24/06/2021 |
|
XI OPEN VILA DO CORPUS 2021
Hasta el 04/07/2021
|
CLUB TENIS PONTEAREAS | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | 6-1/6-1 | ||
| 09/07/2021 | 6-1/6-1 | ||
| 07/07/2021 | 6-4/5-7/10-7 | ||
| 26/06/2021 | 6-3/6-1 |