| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 08/06/2018 | 20 pts | #8182 |
| 23/03/2018 | 23 pts | #7659 |
| 21/12/2017 | 26 pts | #7688 |
| 13/11/2017 | 21 pts | #8611 |
| 12/11/2017 | 21 pts | #8466 |
| 30/09/2017 | 21 pts | #8466 |
| 18/08/2017 | 21 pts | #8352 |
| 06/08/2017 | 21 pts | #8326 |
| 05/07/2017 | 26 pts | #7668 |
| 16/06/2017 | 25 pts | #7891 |
| 05/05/2017 | 25 pts | #7813 |
| 07/04/2017 | 24 pts | #7913 |
| 03/03/2017 | 24 pts | #8005 |
| 16/02/2017 | 24 pts | #7985 |
| 17/11/2016 | 7 pts | #13171 |
| 08/11/2016 | 7 pts | #12720 |
| 27/10/2016 | 7 pts | #12720 |
| 04/08/2016 | 7 pts | #12720 |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 |
|
CAMPIONATO GALEGO DE VETERAN@S INDIVIDUAL 2026
Hasta el 06/09/2026
|
REAL AERO-CLUB DE SANTIAGO | Ver torneo |
| 21/10/2017 |
|
II Torneo Absoluto y Veteranos Atobeira
Hasta el 29/10/2017
|
CLUB DE TENIS -A TOBEIRA- | Ver torneo |
| 19/05/2017 |
|
TORNEO PRIMAVERA CLUB TENIS A TOBEIRA
Hasta el 28/05/2017
|
- | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | W.O. JUSTIFICADO | ||
| 04/09/2026 | 6/3 6/2 | ||
| 03/09/2026 | 3/6 6/3 10/3 | ||
| 01/09/2026 | 2/6 6/0 10/6 | ||
| 29/08/2026 | 6/2 6/3 | ||
| 27/10/2017 | 6-1/6-3 | ||
| 22/10/2017 | 6-0/6-3 | ||
| 08/06/2017 | 7-5/6-2 | ||
| 21/05/2017 | 6-1/7-5 | ||
| - | W.O. Lesión |