| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 12/11/2017 | 0 pts | #-- |
| 30/09/2017 | 0 pts | #-- |
| 18/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 06/08/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/07/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/06/2017 | 0 pts | #-- |
| 05/05/2017 | 0 pts | #-- |
| 07/04/2017 | 0 pts | #-- |
| 03/03/2017 | 0 pts | #-- |
| 16/02/2017 | 0 pts | #-- |
| 17/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 08/11/2016 | 0 pts | #-- |
| 27/10/2016 | 0 pts | #-- |
| 04/08/2016 | 0 pts | #-- |
| 13/05/2016 | 0 pts | #-- |
| 25/02/2016 | 0 pts | #-- |
| 10/11/2015 | 0 pts | #-- |
| 08/10/2015 | 0 pts | #-- |
| 09/06/2015 | 0 pts | #-- |
| 14/04/2015 | 0 pts | #-- |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 |
|
LIGA MAPFRE DE TENIS PLAYA VIGO. CONCELLO DE VIGO
Hasta el 07/07/2024
|
FGTENIS | Ver torneo |
| 07/07/2023 |
|
Liga Mapfre Tenis Playa Vigo
Hasta el 09/07/2023
|
SAMIL | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 07/07/2024 | 5-7,6-1,10-3 | ||
| 07/07/2024 | 7-6,6-4 | ||
| 07/07/2024 | 6-2,6-4 | ||
| 06/07/2024 | 6-4 | ||
| 06/07/2024 | 6-2 | ||
| 06/07/2024 | w.o. | ||
| 06/07/2024 | 7-6,6-2 | ||
| 09/07/2023 | 6-0,7-6 | ||
| 08/07/2023 | 6-2 | ||
| 08/07/2023 | 6-2,6-1 | ||
| 08/07/2023 | 6-4,5-7,12-10 | ||
| 08/07/2023 | 6-1,6-1 | ||
| 08/07/2023 | 4-6,7-5,10-7 | ||
| 08/07/2023 | 6-2, 6-0 |