| Fecha de publicación | Puntos | Ranking Nacional |
|---|---|---|
| 23/03/2018 | 514 pts | #336 |
| 13/11/2017 | 385 pts | #420 |
| 12/11/2017 | 363 pts | #436 |
| 30/09/2017 | 363 pts | #436 |
| 18/08/2017 | 322 pts | #490 |
| 06/08/2017 | 346 pts | #499 |
| 05/07/2017 | 262 pts | #566 |
| 16/06/2017 | 272 pts | #557 |
| 05/05/2017 | 274 pts | #560 |
| 07/04/2017 | 289 pts | #528 |
| 03/03/2017 | 291 pts | #520 |
| 16/02/2017 | 295 pts | #514 |
| 17/11/2016 | 255 pts | #601 |
| 08/11/2016 | 226 pts | #654 |
| 27/10/2016 | 226 pts | #654 |
| 04/08/2016 | 226 pts | #654 |
| 13/05/2016 | 152 pts | #873 |
| 25/02/2016 | 113 pts | #1054 |
| 10/11/2015 | 89 pts | #1226 |
| 08/10/2015 | 97 pts | #1187 |
| 09/06/2015 | 106 pts | #1121 |
| 14/04/2015 | 97 pts | #1171 |
| Fecha | Cartel | Torneo | Club | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2018 |
|
1º OPEN BRUZON DE TENIS
Hasta el 12/08/2018
|
REAL CLUB NAUTICO DE VIGO | Ver torneo |
| 31/07/2017 |
|
XXXII TORNEO CONCELLO DE NIGRAN TROFEO CARLOS MIGUEL
Hasta el 06/08/2017
|
CLUB DE TENIS NIGRAN | Ver torneo |
| Fecha | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
|---|---|---|---|
| 10/08/2018 | 6/3-6/1 | ||
| 09/08/2018 | 6/3-6/3 | ||
| 06/08/2017 | 6/3 7/6 | ||
| 05/08/2017 | w.o justificado | ||
| 04/08/2017 | 6/3 4/0 se retira por lesion | ||
| 02/08/2017 | 6/1 6/0 |