Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7724463 | PEDRO AVILA GONZALEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | DANIEL VIÑAS MELENDEZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 3 |
11447150
6405238 |
DANIEL VIÑAS RODRIGUEZ
JUAN JOSE AVILA NIETO |
-
- |
Doble masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | CLAUDIA RIBEIRO BERMUDEZ | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 5 | MONICA FERREYRA FERNANDEZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 6 | 16670433 | DIEGO BECERRA FETEIRA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 3674026 | JOSEP MARIA MINGUELLA PIMENTEL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 |
16653588
7719836 |
ELBA DE PRADO ONS
IRIA BARREIRO NAVARRO |
-
- |
Doble alevin fem | Alevín dobles femenino | - | Aceptado | |
| 9 | 16660856 | VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 |
7722368
7701049 |
PABLO GONZALEZ PORRAS
ANGELA SANTIAGO MENDEZ |
-
- |
Doble mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | 7714026 | MATEO VALARES OTERO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7679741 | JESUS DEL CASTILLO | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 |
7722368
7703128 |
PABLO GONZALEZ PORRAS
YAGO DIAZ PEREZ |
-
- |
Doble masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 16651061 | CANDELA ESTEBAN CASTRO | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7745831 | CLARA JUSTO PRIETO | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 17 |
7729223
7745831 |
DANIELA CASAL IGLESIAS
CLARA JUSTO PRIETO |
-
- |
Doble alevin fem | Alevín dobles femenino | - |
12,00€
PAGADO
|
Aceptado |
| 18 | 16650930 | ALBA BECEIRO MATILLA | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 19 | 16650930 | ALBA BECEIRO MATILLA | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 |
16651061
7730238 |
CANDELA ESTEBAN CASTRO
NOELA LOIS OUTEIRAL |
-
- |
Doble alevin fem | Alevín dobles femenino | - | Aceptado | |
| 21 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7715090 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7729223 | DANIELA CASAL IGLESIAS | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | 123456 | MARTIN PL | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7722368 | PABLO GONZALEZ PORRAS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7713565 | ALEX GONZALEZ PORRAS | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7719836 | IRIA BARREIRO NAVARRO | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 16650188 | DANIEL COSTA SESTELO | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 12050390 | SERGIO NUÑEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 16671853 | ARYAN LAGO ALVAREZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7691505 | ERIK SEGURO PEREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7711288 | FELIX SEGURO MORALES | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7511597 | ANTON DIAZ LONGA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 16655188 | ARIADNA PAZOS CRESPO | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 43 |
|
JOSE NOGUEIRA BLANCO
SONIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
-
- |
Doble mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 | 7709697 | JUAN DUEÑAS SEOANE | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7713573 | MARIO ALONSO MIGUEZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7741855 | XABI BOUZAS VILAS | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 16677306 | MARIO CAMIÑA REY | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 6 | ISABEL SEVAS | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 16650956 | PABLO GONZALEZ CRISTOS | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 16650964 | DANIEL GONZALES CRISTOS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7702047 | LUCAS NAVARRO LEMOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7745815 | CAYETANA BLANCO ANTESOLA | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 53 | 16651003 | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7581235 | JOSEMANUEL PEÑA SERNA | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 |
16651003
7703128 |
MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ
YAGO DIAZ PEREZ |
-
- |
Doble alevin masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 16653588 | ELBA DE PRADO ONS | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7707930 | NICOLAS CAMIÑA REY | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 |
16650998
7551618 |
MARCOS RIVEIRO HIDALGO
VANESA FONTAN BROULLON |
-
- |
Doble mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 |
7715090
7724447 |
MANUEL ZAFRA LORENZO
NOEL FERRO COBAS |
-
- |
Doble alevin masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 61 |
16666094
16650948 |
ISRAEL GONZALEZ PAZOS
IRENE CRISTOS ROMAN |
-
- |
Doble mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 62 |
7642285 |
FRAN YAÑEZ
RAFAEL GAREA PEREZ |
-
- |
Doble masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 63 |
16650998
16666094 |
MARCOS RIVEIRO HIDALGO
ISRAEL GONZALEZ PAZOS |
-
- |
Doble masculino | +35 dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 16651003 | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 16650998 | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 16660799 | JOSE ANTONIO CARRETO VEIGA | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7591622 | RICARDO TRONCOSO RECIO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 |
7725958
7731898 |
MAURO DE CARLOS
LUCAS GONZALEZ VILLA |
-
- |
Doble alevin masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7702740 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7724463 | PEDRO AVILA GONZALEZ | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7725958 | MAURO DE CARLOS | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7688461 | MARCOS ABREU IGLESIAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7637236 | SAUL SANMARTIN PADRON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 |
16650170
16657275 |
VINICIUS COSTA SESTELO
MATEO MORENO SAMPEDRO |
-
- |
Doble alevin masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7730238 | NOELA LOIS OUTEIRAL | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 |
7717278
16650930 |
SARA YAÑEZ MACEIRA
ALBA BECEIRO MATILLA |
-
- |
Doble alevin fem | Alevín dobles femenino | - | Aceptado | |
| 80 | 7717278 | SARA YAÑEZ MACEIRA | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7731898 | LUCAS GONZALEZ VILLA | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7586590 | ALEJANDRO PEREZ TIESO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 16653653 | MARCOS VIÑAS FONTAN | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7716717 | CARLA VIÑAS FONTAN | - | Alevin femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7621685 | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 |
16667985
16653653 |
HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ
MARCOS VIÑAS FONTAN |
-
- |
Doble alevin masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 16667985 | HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 |
16650956
16650188 |
PABLO GONZALEZ CRISTOS
DANIEL COSTA SESTELO |
-
- |
Doble alevin masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 89 |
16650964
7713565 |
DANIEL GONZALES CRISTOS
ALEX GONZALEZ PORRAS |
-
- |
Doble alevin masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 16650964 | DANIEL GONZALES CRISTOS | - | Alevin masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 16650956 | PABLO GONZALEZ CRISTOS | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 16666094 | ISRAEL GONZALEZ PAZOS | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 16650972 | JUAN MANUEL AVILA PEREZ | - | Veteranos +45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |