Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista tenis 1 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 2 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 3 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 4 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 5 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 6 (CASINO DE LA CORUÑA) | Pista tenis 7 (CASINO DE LA CORUÑA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 |
13:30
MAR ALMEIDA MARTINEZ
7-5/6-2
PAULA SEOANE PEREIRA
|
||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 |
F
14:30
ENRIQUE LARRAÑAGA DOPICO
6-4/6-4
ENRIQUE RODRIGUEZ SAN
|
||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 |
F
18:00
DANIEL TORRES ALONSO
4-1/2-4/10-6
PABLO MODROÑO RODRÍGUEZ
|
F
18:00
MIGUEL CRESPO ROZADOS
6-4/6-0
OSCAR CRESPO ROZADOS
|
F
18:00
ADRIAN RODRIGUEZ ORREGO
6/4-6/1
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ ALONSO
|
||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |