| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | 7610159 | |
| 2. | MANUEL RODRIGUEZ JARAZO | 7579173 | |
| 3. | MANUEL RIAL GONZALEZ | 16655724 | |
| 4. | JOSE M MARTIN LOPEZ | 7602940 | |
| 5. | SERAFIN AFONSO BAÑA | 7575741 | |
| 6. | JORGE PABLOS BENAVIDES | 7520671 | |
| 7. | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | 16691637 | |
| 8. | ALFONSO CHICO CARBALLAS | 1175034 | |
| 9. | EUMENIO PUERTO RODRIGUEZ | 12061488 | |
| 10. | JOSE I. PEREZ CASTRO | 7591375 | |
| 11. | FERNANDO PLACER MANZANARO | 7621586 | |
| 12. | BRUNO OTERO AFONSO | 7539292 | |
| 13. | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | 7586607 |








