Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA DE VALGA | - | INF. FEM. NON FEDERADO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 2 | 16720551 | AITANA REGO GÓMEZ | - | INF. FEM. NON FEDERADO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 |
7502968
16714083 |
BLAS SOBRIDO LAGO
DAVID GARCÍA POSE |
-
- |
DOBLES MASC. NON FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 | 7623326 | ENRIQUE SOBRINO BUSTO | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 | 17777772 | FRAN IGLESIAS MONZON | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 | 10122 | SANTY BATISTA | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 7 | 16654213 | DIEGO CREO ABEIJON | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 16723258 | VICENTE BLAUGRUND | - | ALEV. MASC. NON FEDERADO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7668067 | DAVID REBOREDO RODRIGUEZ | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | 16654974 | IRIA SANTOS PITA | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7710719 | PABLO CASTRO CORBELLE | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 16703747 | ALEX CASTRO LOPEZ | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7700158 | ÁLVARO MARTÍNEZ FIGUEIRA | - | XÚNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | No admitido |
| 14 | 7700141 | JAIME MARTÍNEZ FIGUEIRA | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7721758 | AFRICA CUÑA ARAUJO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7657987 | ALEJANDRO MARTINEZ VARELA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7647665 | ALBERTO LADO PORTO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 16670425 | GABRIELA LÓPEZ GONZÁLEZ | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 19 | 16653570 | LAURA LÓPEZ GONZÁLEZ | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7595468 | ASIER GONZALEZ SILVA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 |
16700678
16654974 |
IRMA RIADIGOS SANCHEZ
IRIA SANTOS PITA |
-
- |
DOBLES MASC. NON FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 7713680 | JAIME ESPINO SEVILLA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7669594 | JOSE LAGO MONTERO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 16690267 | PEDRO MOREIRA FERNANDEZ | - | TOUCH TENNIS | Absoluto individual mixo | - | - | Aceptado |
| 25 | 7716296 | CLAUDIA MOREIRA FERNANDEZ | - | TOUCH TENNIS | Absoluto individual mixo | - | - | Aceptado |
| 26 | 10121 | ALMA VALGA (VALGA) | - | INF. FEM. NON FEDERADO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 | 10120 | JULIA VALGA (VALGA) | - | INF. FEM. NON FEDERADO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 10119 | PAULA PADRON (PADRON) | - | INF. FEM. NON FEDERADO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 29 | 10118 | MARIA LOUSAME (LOUSAME) | - | INF. FEM. NON FEDERADO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 10117 | SARAY RIANXO (RIANXO) | - | INF. FEM. NON FEDERADO | Infantil individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 31 | 10115 | XAVI VALGA (VALGA) | - | INF. MASC. NON FEDERADO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 10111 | BRAIS LOUSAME (LOUSAME) | - | INF. MASC. NON FEDERADO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | 10109 | MANUEL LOUSAME (LOUSAME) | - | INF. MASC. NON FEDERADO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 34 | 11000 | PABLO SEOANE CASTAÑO | - | INF. MASC. NON FEDERADO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 35 | 9276537 | DAMASO | - | INF. MASC. NON FEDERADO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 | 7745469 | MIGUEL PRIETO MURAS | - | ALEV. MASC. NON FEDERADO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 37 | 16690233 | CARLOS HUY ROMERO SOBREDO | - | ALEV. MASC. NON FEDERADO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 | 16710718 | HUGO CADABAL GONZÁLEZ | - | ALEV. MASC. NON FEDERADO | Alevín individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 |
16714075
10106 |
DIEGO MOSQUERA MATO
DANIEL LOPEZ BOIRO |
-
- |
DOBLES MASC. NON FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 |
10107
|
MATIAS PINO (NOIA)
PABLO OTERO (NOIA) |
-
- |
DOBLES MASC. NON FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 |
7611503
16670029 |
JORGE OUJO FOLGAR
ALBERTO BARRAL AGRASO |
-
- |
DOBLES MASC. NON FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 |
7677836
7691307 |
JAVIER TUBIO ROMAY
EMILIO MUÑIZ TORRADO |
-
- |
DOBLES MASC. NON FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 |
7712476
7567003 |
RAMON SANTOS PEREZ
JOSE ANGEL MENDEZ MORALES |
-
- |
DOBLES MASC. NON FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 | 10106 | DANIEL LOPEZ BOIRO | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 | 16714075 | DIEGO MOSQUERA MATO | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 | 16657291 | MANUEL REY CAMPO | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | SALVADOR MOSQUERA | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | 10105 | JOSE VIVAR BOIRO | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 | 16703432 | DIEGO FUNGUEIRIÑO SAYANS | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 | 7682033 | ANGEL ARAGUNDI FIGUEIRA | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 10104 | CRISTIAN SALGUEIRO GÜETO | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | 10103 | RUBEN ESCARABOTE | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | PABLO OTERO (NOIA) | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 54 | 7631577 | PAULINO FOLGAR TORRES | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 | 7710941 | CHRISTIAN ORDOÑEZ SOUTO | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7696092 | JAIME ALONSO LORES | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7710983 | LORENZO SOBRIDO SIMAL | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7726237 | MATEO RODRIGUEZ CAMEAN | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 16702541 | WILLIAM ONS INSUA | - | XÚNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | ROI RIVAS FUENTES | - | XÚNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 61 | 7726245 | ALBERTO GARCÍA VENTOSO | - | XÚNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 16720551 | AITANA REGO GÓMEZ | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 63 | 16679914 | HUMBERTO AGEITOS | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7710917 | TIAGO MOSQUERA VENTURA | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 16658645 | JUANJO SOBRIDO BUCETA | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7726188 | GAEL GONZÁLEZ DE | - | INF. MASC. NON FEDERADO | Infantil individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 7540794 | ANTIA FUENTES HERMO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7573654 | ANA FERNANDEZ ROMERO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7682059 | BRAIS PEREZ VAZQUEZ | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 16670029 | ALBERTO BARRAL AGRASO | - | ABS MASC NON FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 | 16661763 | IVAN CARBALLO SANTAMARÍA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 16670764 | MATÍAS PINO CABEZA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7671771 | RODRIGO IGLESIAS MONZON | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 16714083 | DAVID GARCÍA POSE | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7573670 | ALBERTO GARCIA NOVO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7611503 | JORGE OUJO FOLGAR | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 16702369 | LUCAS RAVIÑA FERNÁNDEZ | - | XÚNIOR MASC | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 |
16651590
16651574 |
MARIA PIÑEIRO ROMERO
HELENA GONZALEZ RAMOS |
-
- |
PICKLEBALL | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 79 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7598727 | FRANCISCO JOSE FUMEGA VARELA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7712476 | RAMON SANTOS PEREZ | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 16696968 | OSCAR OTERO OTERO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 16696968 | OSCAR OTERO OTERO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7726211 | ANGEL TEIRA PÉREZ | - | TOUCH TENNIS | Absoluto individual mixo | - | - | Aceptado |
| 85 | 7726211 | ANGEL TEIRA PÉREZ | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 16654338 | JUAN CARLOS MILLAN GUZMAN | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7649091 | BELEN HERMO REBOLLIDO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 16657291 | MANUEL REY CAMPO | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7730650 | VERÓNICA MARCOS MARTÍNEZ | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 91 | 16679568 | ÁLVARO TEDIN COBAS | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7687273 | JOSE MANUEL POSE GERPE | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 16651574 | HELENA GONZALEZ RAMOS | - | TOUCH TENNIS | Absoluto individual mixo | - | - | Aceptado |
| 94 | 16651574 | HELENA GONZALEZ RAMOS | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 95 | 16711815 | EIRE MARTINEZ OTERO | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 96 | 16651590 | MARIA PIÑEIRO ROMERO | - | TOUCH TENNIS | Absoluto individual mixo | - | - | Aceptado |
| 97 | 16651590 | MARIA PIÑEIRO ROMERO | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 98 | 16685929 | SANTIAGO RAFAEL LUGO OLIVERO | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7665063 | DANIEL PEREZ RIVEIRO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7664487 | MANUEL RAMALLO BLANCO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 16705470 | EMMA BRALO PEREZ | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7680079 | PABLO PEREZ NOCEDA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7619466 | JAVIER IGLESIAS VARELA | - | +35 MASC | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7619466 | JAVIER IGLESIAS VARELA | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7649108 | LAURA HERMO REBOLLIDO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7631436 | AARON MAYO ARAUJO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7595707 | JESUS SANTOMIL BORRAJO | - | ABS MASC | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7730238 | NOELA LOIS OUTEIRAL | - | INF FEM | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7726196 | CARLOS FUZI FUZI FACHAL | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 16685911 | MARIO BECERRO HARO | - | INF MASC | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 |
16658645
7555503 |
JUANJO SOBRIDO BUCETA
VICTOR SOBRIDO LAGO |
-
- |
PICKLEBALL | Absoluto dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 112 | 16658645 | JUANJO SOBRIDO BUCETA | - | TOUCH TENNIS | Absoluto individual mixo | - | - | Aceptado |
| 113 | 7555503 | VICTOR SOBRIDO LAGO | - | TOUCH TENNIS | Absoluto individual mixo | - | - | Aceptado |