| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SENEN BASANTA LOPEZ CARLOS PEDREIRA RODRIGUEZ | None None | |
| 2. | ALVARO HERMIDA RODRÍGUEZ ANTONINO REY RICO | None None | |
| 3. | ALFONSO LOPEZ PINTO ANTONIO VILLARNOVO PEDREIRO | None None | |
| 4. | THIAGO ARRIVI HUGO MIRANDA | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ IVAN PERNAS MARÍN | None None | |
| 6. | ANDRES MARTINEZ . FERNANDO VILLAR . | None None | |
| 7. | JUAN DOMINGUEZ LAMAS DAVID ROCHELA CALVO | None None | |
| 8. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA FRAN ALONSO LÓPEZ | None None | |
| 9. | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ MARCOS TOJEIRO GONZALEZ | None None | |
| 10. | MANUEL GARCÍA GARCÍA ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVÍ | None None | |
| 11. | LEONARDO SAMPAIO GARCIA MATTHEW RODRÍGUEZ HARE | None None | |
| 12. | ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ JESUS MARTINEZ GONZALEZ | None None | |
| 13. | RAFA LOPEZ FREIRE BRUNO LOPEZ FREIRE | None None | |
| 14. | CÉSAR RODRIGUEZ LÓPEZ JUAN RAMOS ARCOS | None None | |
| 15. | BIEITO QUINTIANA GONZÁLEZ AGUSTÍN DAROSA PÉREZ | None None | |
| 16. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 17. | JUAN VILELA PÉREZ DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 18. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ MIGUEL PONCE PÉREZ | None None | |
| 19. | JOSE BENITO MARTINEZ LOPEZ BRAIS PITA MARTINEZ | None None | |
| 20. | DAVID FILGUEIRA BELLÓN CRISTIAN CORRAL DA SILVA | None None | |
| 21. | ADRIÁN PÉREZ PÉREZ ÁNGEL TORRES NEBRIL | None None | |
| 22. | ALEJANDRO ÁLVAREZ MARTINEZ ANTONIO CASTRO FERNANDEZ | None None | |
| 23. | SAMUEL CASAS PARADA MATEO REY . | None None | |
| 24. | FRANCISCO JAVIER PIÑEIRO LOPEZ ALEJANDRO DIAZ GARCIA | None 10311851 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SENEN BASANTA LOPEZ CARLOS PEDREIRA RODRIGUEZ | None None | |
| 2. | ALVARO HERMIDA RODRÍGUEZ ANTONINO REY RICO | None None | |
| 3. | ALFONSO LOPEZ PINTO ANTONIO VILLARNOVO PEDREIRO | None None | |
| 4. | THIAGO ARRIVI HUGO MIRANDA | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ IVAN PERNAS MARÍN | None None | |
| 6. | ANDRES MARTINEZ . FERNANDO VILLAR . | None None | |
| 7. | JUAN DOMINGUEZ LAMAS DAVID ROCHELA CALVO | None None | |
| 8. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA FRAN ALONSO LÓPEZ | None None | |
| 9. | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ MARCOS TOJEIRO GONZALEZ | None None | |
| 10. | MANUEL GARCÍA GARCÍA ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVÍ | None None | |
| 11. | LEONARDO SAMPAIO GARCIA MATTHEW RODRÍGUEZ HARE | None None | |
| 12. | ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ JESUS MARTINEZ GONZALEZ | None None | |
| 13. | RAFA LOPEZ FREIRE BRUNO LOPEZ FREIRE | None None | |
| 14. | CÉSAR RODRIGUEZ LÓPEZ JUAN RAMOS ARCOS | None None | |
| 15. | BIEITO QUINTIANA GONZÁLEZ AGUSTÍN DAROSA PÉREZ | None None | |
| 16. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 17. | JUAN VILELA PÉREZ DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 18. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ MIGUEL PONCE PÉREZ | None None | |
| 19. | JOSE BENITO MARTINEZ LOPEZ BRAIS PITA MARTINEZ | None None | |
| 20. | DAVID FILGUEIRA BELLÓN CRISTIAN CORRAL DA SILVA | None None | |
| 21. | ADRIÁN PÉREZ PÉREZ ÁNGEL TORRES NEBRIL | None None | |
| 22. | ALEJANDRO ÁLVAREZ MARTINEZ ANTONIO CASTRO FERNANDEZ | None None | |
| 23. | SAMUEL CASAS PARADA MATEO REY . | None None | |
| 24. | FRANCISCO JAVIER PIÑEIRO LOPEZ ALEJANDRO DIAZ GARCIA | None 10311851 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SENEN BASANTA LOPEZ CARLOS PEDREIRA RODRIGUEZ | None None | |
| 2. | ALVARO HERMIDA RODRÍGUEZ ANTONINO REY RICO | None None | |
| 3. | ALFONSO LOPEZ PINTO ANTONIO VILLARNOVO PEDREIRO | None None | |
| 4. | THIAGO ARRIVI HUGO MIRANDA | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ IVAN PERNAS MARÍN | None None | |
| 6. | ANDRES MARTINEZ . FERNANDO VILLAR . | None None | |
| 7. | JUAN DOMINGUEZ LAMAS DAVID ROCHELA CALVO | None None | |
| 8. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA FRAN ALONSO LÓPEZ | None None | |
| 9. | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ MARCOS TOJEIRO GONZALEZ | None None | |
| 10. | MANUEL GARCÍA GARCÍA ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVÍ | None None | |
| 11. | LEONARDO SAMPAIO GARCIA MATTHEW RODRÍGUEZ HARE | None None | |
| 12. | ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ JESUS MARTINEZ GONZALEZ | None None | |
| 13. | RAFA LOPEZ FREIRE BRUNO LOPEZ FREIRE | None None | |
| 14. | CÉSAR RODRIGUEZ LÓPEZ JUAN RAMOS ARCOS | None None | |
| 15. | BIEITO QUINTIANA GONZÁLEZ AGUSTÍN DAROSA PÉREZ | None None | |
| 16. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 17. | JUAN VILELA PÉREZ DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 18. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ MIGUEL PONCE PÉREZ | None None | |
| 19. | JOSE BENITO MARTINEZ LOPEZ BRAIS PITA MARTINEZ | None None | |
| 20. | DAVID FILGUEIRA BELLÓN CRISTIAN CORRAL DA SILVA | None None | |
| 21. | ADRIÁN PÉREZ PÉREZ ÁNGEL TORRES NEBRIL | None None | |
| 22. | ALEJANDRO ÁLVAREZ MARTINEZ ANTONIO CASTRO FERNANDEZ | None None | |
| 23. | SAMUEL CASAS PARADA MATEO REY . | None None | |
| 24. | FRANCISCO JAVIER PIÑEIRO LOPEZ ALEJANDRO DIAZ GARCIA | None 10311851 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SENEN BASANTA LOPEZ CARLOS PEDREIRA RODRIGUEZ | None None | |
| 2. | ALVARO HERMIDA RODRÍGUEZ ANTONINO REY RICO | None None | |
| 3. | ALFONSO LOPEZ PINTO ANTONIO VILLARNOVO PEDREIRO | None None | |
| 4. | THIAGO ARRIVI HUGO MIRANDA | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ IVAN PERNAS MARÍN | None None | |
| 6. | ANDRES MARTINEZ . FERNANDO VILLAR . | None None | |
| 7. | JUAN DOMINGUEZ LAMAS DAVID ROCHELA CALVO | None None | |
| 8. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA FRAN ALONSO LÓPEZ | None None | |
| 9. | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ MARCOS TOJEIRO GONZALEZ | None None | |
| 10. | MANUEL GARCÍA GARCÍA ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVÍ | None None | |
| 11. | LEONARDO SAMPAIO GARCIA MATTHEW RODRÍGUEZ HARE | None None | |
| 12. | ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ JESUS MARTINEZ GONZALEZ | None None | |
| 13. | RAFA LOPEZ FREIRE BRUNO LOPEZ FREIRE | None None | |
| 14. | CÉSAR RODRIGUEZ LÓPEZ JUAN RAMOS ARCOS | None None | |
| 15. | BIEITO QUINTIANA GONZÁLEZ AGUSTÍN DAROSA PÉREZ | None None | |
| 16. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 17. | JUAN VILELA PÉREZ DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 18. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ MIGUEL PONCE PÉREZ | None None | |
| 19. | JOSE BENITO MARTINEZ LOPEZ BRAIS PITA MARTINEZ | None None | |
| 20. | DAVID FILGUEIRA BELLÓN CRISTIAN CORRAL DA SILVA | None None | |
| 21. | ADRIÁN PÉREZ PÉREZ ÁNGEL TORRES NEBRIL | None None | |
| 22. | ALEJANDRO ÁLVAREZ MARTINEZ ANTONIO CASTRO FERNANDEZ | None None | |
| 23. | SAMUEL CASAS PARADA MATEO REY . | None None | |
| 24. | FRANCISCO JAVIER PIÑEIRO LOPEZ ALEJANDRO DIAZ GARCIA | None 10311851 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SENEN BASANTA LOPEZ CARLOS PEDREIRA RODRIGUEZ | None None | |
| 2. | ALVARO HERMIDA RODRÍGUEZ ANTONINO REY RICO | None None | |
| 3. | ALFONSO LOPEZ PINTO ANTONIO VILLARNOVO PEDREIRO | None None | |
| 4. | THIAGO ARRIVI HUGO MIRANDA | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ IVAN PERNAS MARÍN | None None | |
| 6. | ANDRES MARTINEZ . FERNANDO VILLAR . | None None | |
| 7. | JUAN DOMINGUEZ LAMAS DAVID ROCHELA CALVO | None None | |
| 8. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA FRAN ALONSO LÓPEZ | None None | |
| 9. | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ MARCOS TOJEIRO GONZALEZ | None None | |
| 10. | MANUEL GARCÍA GARCÍA ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVÍ | None None | |
| 11. | LEONARDO SAMPAIO GARCIA MATTHEW RODRÍGUEZ HARE | None None | |
| 12. | ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ JESUS MARTINEZ GONZALEZ | None None | |
| 13. | RAFA LOPEZ FREIRE BRUNO LOPEZ FREIRE | None None | |
| 14. | CÉSAR RODRIGUEZ LÓPEZ JUAN RAMOS ARCOS | None None | |
| 15. | BIEITO QUINTIANA GONZÁLEZ AGUSTÍN DAROSA PÉREZ | None None | |
| 16. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 17. | JUAN VILELA PÉREZ DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 18. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ MIGUEL PONCE PÉREZ | None None | |
| 19. | JOSE BENITO MARTINEZ LOPEZ BRAIS PITA MARTINEZ | None None | |
| 20. | DAVID FILGUEIRA BELLÓN CRISTIAN CORRAL DA SILVA | None None | |
| 21. | ADRIÁN PÉREZ PÉREZ ÁNGEL TORRES NEBRIL | None None | |
| 22. | ALEJANDRO ÁLVAREZ MARTINEZ ANTONIO CASTRO FERNANDEZ | None None | |
| 23. | SAMUEL CASAS PARADA MATEO REY . | None None | |
| 24. | FRANCISCO JAVIER PIÑEIRO LOPEZ ALEJANDRO DIAZ GARCIA | None 10311851 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SENEN BASANTA LOPEZ CARLOS PEDREIRA RODRIGUEZ | None None | |
| 2. | ALVARO HERMIDA RODRÍGUEZ ANTONINO REY RICO | None None | |
| 3. | ALFONSO LOPEZ PINTO ANTONIO VILLARNOVO PEDREIRO | None None | |
| 4. | THIAGO ARRIVI HUGO MIRANDA | None None | |
| 5. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ IVAN PERNAS MARÍN | None None | |
| 6. | ANDRES MARTINEZ . FERNANDO VILLAR . | None None | |
| 7. | JUAN DOMINGUEZ LAMAS DAVID ROCHELA CALVO | None None | |
| 8. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA FRAN ALONSO LÓPEZ | None None | |
| 9. | ANTONIO ANEIROS RODRÍGUEZ MARCOS TOJEIRO GONZALEZ | None None | |
| 10. | MANUEL GARCÍA GARCÍA ALBERTO BOUZAMAYOR ARRIVÍ | None None | |
| 11. | LEONARDO SAMPAIO GARCIA MATTHEW RODRÍGUEZ HARE | None None | |
| 12. | ALEJANDRO MARTINEZ LOPEZ JESUS MARTINEZ GONZALEZ | None None | |
| 13. | RAFA LOPEZ FREIRE BRUNO LOPEZ FREIRE | None None | |
| 14. | CÉSAR RODRIGUEZ LÓPEZ JUAN RAMOS ARCOS | None None | |
| 15. | BIEITO QUINTIANA GONZÁLEZ AGUSTÍN DAROSA PÉREZ | None None | |
| 16. | DIEGO FREIRE LÓPEZ XAVI FREIRE RAMAS | None None | |
| 17. | JUAN VILELA PÉREZ DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 18. | HECTOR ANEIROS RODRIGUEZ MIGUEL PONCE PÉREZ | None None | |
| 19. | JOSE BENITO MARTINEZ LOPEZ BRAIS PITA MARTINEZ | None None | |
| 20. | DAVID FILGUEIRA BELLÓN CRISTIAN CORRAL DA SILVA | None None | |
| 21. | ADRIÁN PÉREZ PÉREZ ÁNGEL TORRES NEBRIL | None None | |
| 22. | ALEJANDRO ÁLVAREZ MARTINEZ ANTONIO CASTRO FERNANDEZ | None None | |
| 23. | SAMUEL CASAS PARADA MATEO REY . | None None | |
| 24. | FRANCISCO JAVIER PIÑEIRO LOPEZ ALEJANDRO DIAZ GARCIA | None 10311851 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |






