| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CARLA ACCION SUAREZ JAVIER PITA LOPEZ | None None | |
| 2. | JESÚS ROMERO CARRACELAS IRIA QUINTIANA GARCIA | None None | |
| 3. | ZELTIA PARDO NAVAL ALFREDO QUINTIANA GARCÍA | None None | |
| 4. | DAVID ROCHELA CALVO TAMARA FLORES CORDOBA | None None | |
| 5. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA PATRICIA QUINTIANA GONZÁLEZ | None None | |
| 6. | MARÍA JOSE LOPEZ SOTO JUAN RODRÍGUEZ ANEIROS | None None | |
| 7. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ LAURA CAABEIRO BLANCO | None None | |
| 8. | LUCIA RODRÍGUEZ LOPEZ RAFA LOPEZ FREIRE | None None | |
| 9. | ANDRÉS ANTONIO FREIRE RIVEIRA CONSUELO GARCÍA LÓPEZ | None None | |
| 10. | DIANA BARREIRO GARCÍA DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 11. | LUCÍA PICOS ANEIROS JOSÉ BENITO MARTINEZ LÓPEZ | None None | |
| 12. | IVANA GIUSTOZZI GIUSTOZZI THIAGO ARRIVI GIUSTOZZI | None None | |
| 13. | NOELIA LORENZO RODRIGUEZ JESÚS VARELA LORENZO | 7671234 None | |
| 14. | CARLA MENDEZ MARTINEZ SAMUEL CASAS PARADA | None None | |
| 15. | MIGUEL PONCE PÉREZ MARTA GARCÍA PÉREZ | None None | |
| 16. | CRISTIAN CORRAL DA SILVA SARA SUÁREZ BOUZA | None None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CARLA ACCION SUAREZ JAVIER PITA LOPEZ | None None | |
| 2. | JESÚS ROMERO CARRACELAS IRIA QUINTIANA GARCIA | None None | |
| 3. | ZELTIA PARDO NAVAL ALFREDO QUINTIANA GARCÍA | None None | |
| 4. | DAVID ROCHELA CALVO TAMARA FLORES CORDOBA | None None | |
| 5. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA PATRICIA QUINTIANA GONZÁLEZ | None None | |
| 6. | MARÍA JOSE LOPEZ SOTO JUAN RODRÍGUEZ ANEIROS | None None | |
| 7. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ LAURA CAABEIRO BLANCO | None None | |
| 8. | LUCIA RODRÍGUEZ LOPEZ RAFA LOPEZ FREIRE | None None | |
| 9. | ANDRÉS ANTONIO FREIRE RIVEIRA CONSUELO GARCÍA LÓPEZ | None None | |
| 10. | DIANA BARREIRO GARCÍA DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 11. | LUCÍA PICOS ANEIROS JOSÉ BENITO MARTINEZ LÓPEZ | None None | |
| 12. | IVANA GIUSTOZZI GIUSTOZZI THIAGO ARRIVI GIUSTOZZI | None None | |
| 13. | NOELIA LORENZO RODRIGUEZ JESÚS VARELA LORENZO | 7671234 None | |
| 14. | CARLA MENDEZ MARTINEZ SAMUEL CASAS PARADA | None None | |
| 15. | MIGUEL PONCE PÉREZ MARTA GARCÍA PÉREZ | None None | |
| 16. | CRISTIAN CORRAL DA SILVA SARA SUÁREZ BOUZA | None None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CARLA ACCION SUAREZ JAVIER PITA LOPEZ | None None | |
| 2. | JESÚS ROMERO CARRACELAS IRIA QUINTIANA GARCIA | None None | |
| 3. | ZELTIA PARDO NAVAL ALFREDO QUINTIANA GARCÍA | None None | |
| 4. | DAVID ROCHELA CALVO TAMARA FLORES CORDOBA | None None | |
| 5. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA PATRICIA QUINTIANA GONZÁLEZ | None None | |
| 6. | MARÍA JOSE LOPEZ SOTO JUAN RODRÍGUEZ ANEIROS | None None | |
| 7. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ LAURA CAABEIRO BLANCO | None None | |
| 8. | LUCIA RODRÍGUEZ LOPEZ RAFA LOPEZ FREIRE | None None | |
| 9. | ANDRÉS ANTONIO FREIRE RIVEIRA CONSUELO GARCÍA LÓPEZ | None None | |
| 10. | DIANA BARREIRO GARCÍA DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 11. | LUCÍA PICOS ANEIROS JOSÉ BENITO MARTINEZ LÓPEZ | None None | |
| 12. | IVANA GIUSTOZZI GIUSTOZZI THIAGO ARRIVI GIUSTOZZI | None None | |
| 13. | NOELIA LORENZO RODRIGUEZ JESÚS VARELA LORENZO | 7671234 None | |
| 14. | CARLA MENDEZ MARTINEZ SAMUEL CASAS PARADA | None None | |
| 15. | MIGUEL PONCE PÉREZ MARTA GARCÍA PÉREZ | None None | |
| 16. | CRISTIAN CORRAL DA SILVA SARA SUÁREZ BOUZA | None None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | CARLA ACCION SUAREZ JAVIER PITA LOPEZ | None None | |
| 2. | JESÚS ROMERO CARRACELAS IRIA QUINTIANA GARCIA | None None | |
| 3. | ZELTIA PARDO NAVAL ALFREDO QUINTIANA GARCÍA | None None | |
| 4. | DAVID ROCHELA CALVO TAMARA FLORES CORDOBA | None None | |
| 5. | ADOLFO RODRÍGUEZ GARCÍA PATRICIA QUINTIANA GONZÁLEZ | None None | |
| 6. | MARÍA JOSE LOPEZ SOTO JUAN RODRÍGUEZ ANEIROS | None None | |
| 7. | ALEX PIÑON RODRÍGUEZ LAURA CAABEIRO BLANCO | None None | |
| 8. | LUCIA RODRÍGUEZ LOPEZ RAFA LOPEZ FREIRE | None None | |
| 9. | ANDRÉS ANTONIO FREIRE RIVEIRA CONSUELO GARCÍA LÓPEZ | None None | |
| 10. | DIANA BARREIRO GARCÍA DAVID GARCIA PEREZ | None None | |
| 11. | LUCÍA PICOS ANEIROS JOSÉ BENITO MARTINEZ LÓPEZ | None None | |
| 12. | IVANA GIUSTOZZI GIUSTOZZI THIAGO ARRIVI GIUSTOZZI | None None | |
| 13. | NOELIA LORENZO RODRIGUEZ JESÚS VARELA LORENZO | 7671234 None | |
| 14. | CARLA MENDEZ MARTINEZ SAMUEL CASAS PARADA | None None | |
| 15. | MIGUEL PONCE PÉREZ MARTA GARCÍA PÉREZ | None None | |
| 16. | CRISTIAN CORRAL DA SILVA SARA SUÁREZ BOUZA | None None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |






