| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | MATEO GONZALEZ LOSADA | 16661664 | 0 |
| 2. | SAUL BUENO FIGUEIRÓ | 7746590 | 0 |
| 3. | GONZALO LOPEZ STOUD | 16704042 | 0 |
| 4. | ANDRÉ BERMÚDEZ CARRERA | 16677132 | 0 |
| 5. | ALVARO SOLIÑO PEREZ | 16667076 | 0 |
| 6. | RODRIGO FERNANDEZ GARCIA | 4589638 | 0 |
| 7. | VICENTE BLAUGRUND | 16723258 | 0 |
| 8. | MARCOS VIÑAS FONTAN | 16653653 | 0 |
| 9. | MARTÍN BRUZON CASASNOVAS | 16721872 | 0 |
| 10. | JAIME SANTORIO LOPEZ | 16722086 | 0 |
| 11. | PABLO SANTORIO LOPEZ | 16722078 | 0 |
| 12. | ALVARO GÓMEZ DE | 16706527 | 0 |
| 13. | H T | 167221430 | 0 |
| 14. | FEDERICO TAPIAS GARCIA | 16722119 | 0 |
| 15. | JAIME GONZALEZ FERNANDEZ | 16729909 | 0 |
| 16. | TOMÉ CURIEL FERNÁNDEZ | 16658794 | 0 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JOSÉ CURIEL FERNÁNDEZ | 16658786 | 0 |
| 2. | XOEL CASAL BLANCO | 16735360 | |
| 3. | JACOBO FONTAN MENDEZ | 16723448 | |
| 4. | FERNANDO VAZQUEZ MENDEZ | 7748356 |








