Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9545130 | ALFONSO BLANCO SANTOS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 9545130 | ALFONSO BLANCO SANTOS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7749057 | ELBA REY ALONSO | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 4 | 16706519 | PILAR GÓMEZ DE | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 1387564 | ANDRES RIVEIRO SESTELO | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7748356 | FERNANDO VAZQUEZ MENDEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 16723448 | JACOBO FONTAN MENDEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 10777318 | MARTINA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | 16658786 | JOSÉ CURIEL FERNÁNDEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 16658794 | TOME CURIEL FERNÁNDEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7742978 | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7724489 | DIEGO SAINT-MARC MIERES | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 16677306 | MARIO CAMIÑA REY | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7707930 | NICOLAS CAMIÑA REY | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7715091 | MANUEL ZAFRA LORENZO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7731377 | GONZALO CARIÑO VAZQUEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | SILVIA VILLAR VALVERDE | - | +35 femenino | +35 individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 21 | 7638664 | ANA R GONZALEZ IGLESIAS | - | +35 femenino | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 22 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 23 | 16729892 | OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 24 | 16729909 | JAIME GONZALEZ FERNANDEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7704770 | PABLO GREGORES VILA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 3730886 | CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | No admitido |
| 27 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7635462 | ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7634422 | VALERIO FERNANDEZ ROCAFORT | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7706958 | FEDERICO CABRERA PEREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7730238 | NOELA LOIS OUTEIRAL | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7580948 | CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7741855 | XABI BOUZAS VILAS | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7703178 | ALEJANDRA REGUEIRO LARRAÑAGA | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7679262 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7736864 | DIEGO NOGUEIRA LAMA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7727996 | XIMENA RODRIGUEZ GARCIA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 41 | 3140267 | JUAN GARCIA BOBADILLA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 16722119 | FEDERICO TAPIAS GARCIA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7688601 | VICTORIA LORENZO ALONSO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 44 | 16661268 | BREIXO XESUS ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7608120 | TERESA CASTRO JORRETO | - | +35 femenino | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 46 | 16653116 | MAURO BUENO FIGUEIRO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 16735162 | IAGO LOPEZ ESTEVEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 16735162 | IAGO LOPEZ ESTEVEZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7684328 | MIGUEL CARIDE ZUÑIGA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7731707 | ALEJANDRO SONEIRA BOO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7730832 | NICOLAS CABIDO SANTOS | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7671771 | RODRIGO IGLESIAS MONZON | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7717567 | JIMENA AIRA GUERRERO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 55 | 16723018 | ANA SOUSA VAZQUEZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7637236 | SAUL SANMARTIN PADRON | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7619250 | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7745328 | LUCAS ALBERTE NOVOA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 16657275 | MATEO MORENO SAMPEDRO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7699921 | RAUL REY MENDEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 118754 | RICARDO VAZQUEZ CASTRO | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7711436 | IRENE ARIZA PINTOS | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 | 2586032 | JOSE C. LAGO ALONSO | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7689089 | MANUEL ALVES PEREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7689089 | MANUEL ALVES PEREZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 16713754 | ALICIA OUTEIRIÑO SANTOS-ASCARZA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7606786 | GONZALO LOPEZ BRAGA | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7713234 | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7718606 | ANTONIO OTERO CORRAL | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7713341 | BLAS VILLANUEVA GONZALEZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 16662042 | RUBEN COMESAÑA RIAL | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7749057 | ELBA REY ALONSO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7713284 | FERNANDO REY ALONSO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7713284 | FERNANDO REY ALONSO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 16722028 | LAURA PEREZ SANTODOMINGO | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7548673 | JUAN C. ALVES FERNANDEZ | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7548673 | JUAN C. ALVES FERNANDEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | No admitido |
| 84 | 167221430 | H T | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7708111 | SIMON REY ALONSO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 16732788 | VALENTINA GONZALEZ ALDAZABAL | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 87 | 2145820 | PABLO GONZALEZ TENORIO | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 16730013 | NICOLAS MARTIN FERNANDEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | GOYO MARTIN CUADRILLERO | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 90 | 16650170 | VINICIUS COSTA SESTELO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 16706519 | PILAR GÓMEZ DE | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 92 | 16706527 | ALVARO GÓMEZ DE | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 16661044 | BORJA ROMERO ROMÁN | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7748405 | REYES FERNÁNDEZ PEDROSA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 95 | 3730886 | CIBRAN VAZQUEZ BORREGO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 16729818 | LUIS DAHL FLETHES | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 16722078 | PABLO SANTORIO LOPEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 16722086 | JAIME SANTORIO LOPEZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 16704133 | PAULA VIDAL SUAREZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7629754 | JORGE CANOSA BLANCO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 16721872 | MARTIN BRUZON CASASNOVAS | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7712898 | IGNACIO DE LARA VIUDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7712898 | IGNACIO DE LARA VIUDEZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7722251 | YAIZA QUIAN DARRIBA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7712286 | INÉS PIÑEIRO GONZALEZ | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7634092 | PABLO LLOVES CANTERO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | No admitido |
| 107 | 16667985 | HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 16667985 | HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7514864 | DANIEL CONDE COVELO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 |
7580948
7668744 |
CARLOS BRIHUEGA YAÑEZ
ALBERTO CHAMORRO CASTRO |
-
- |
dobles +35 | +35 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 111 | 7661665 | JUAN MARTINEZ ALVAREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 766874 | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7717492 | IZAN NOVOA GALEANO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 16721658 | DIEGO ROSALES HERNANDEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 10645185 | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 10645185 | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7530612 | GERARDO TEJO VELOSO | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7745815 | CAYETANA BLANCO ANTESOLA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 119 | 16663511 | INES MILLOS IGLESIAS | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7680144 | GONZALO MEIJIDE FRAGA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 16653653 | MARCOS VIÑAS FONTAN | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7564835 | MANOEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 16653653 | MARCOS VIÑAS FONTAN | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7716717 | CARLA VIÑAS FONTAN | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7716717 | CARLA VIÑAS FONTAN | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7702047 | LUCAS NAVARRO LEMOS | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 1180968 | LUIS J ORDIERES CANAL | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 1180968 | LUIS J ORDIERES CANAL | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 16650998 | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 16650998 | MARCOS RIVEIRO HIDALGO | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 | 16677108 | CLAUDIA RIVEIRO BERMÚDEZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 136 | 16677108 | CLAUDIA RIVEIRO BERMÚDEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 137 | 16651003 | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 138 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 16723258 | VICENTE BLAUGRUND | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 16723258 | VICENTE BLAUGRUND | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7743174 | ALEJANDRO ARCA ALFONSIN | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 | 7743174 | ALEJANDRO ARCA ALFONSIN | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 16705743 | HUGUES LEVESQUE | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7688453 | NUNO GRAÑA IZQUIERDO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7648853 | BORJA FERNANDEZ COUTO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 146 | 16732689 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA MILHEIRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 147 | 7727996 | XIMENA RODRIGUEZ GARCIA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 148 | 16711120 | SOFIA OTERO OUTEIRAL | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 149 | 16711120 | SOFIA OTERO OUTEIRAL | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 150 | 4589638 | RODRIGO FERNANDEZ GARCIA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 151 | 7733696 | CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 152 | 7733688 | ADRIANA FERNANDEZ GARCIA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 153 | 16668488 | PAULA RODRIGUEZ PEREZ | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 154 | 16735906 | OLGA MARIA ABLANEDO ALBERDI | - | +35 femenino | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 155 | 16734982 | JAVIER ÁLAVA MONTENEGRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 156 | 7702740 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 157 | 16692776 | BRUNO MOBILI | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 158 | 16723456 | ANTONIO RODRIGUEZ GIL | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 159 |
16723456
7609368 |
ANTONIO RODRIGUEZ GIL
MARTIN GARCIA FIGUEIRA |
-
- |
dobles +35 | +35 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 160 | 7609368 | MARTIN GARCIA FIGUEIRA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 161 | 16735360 | XOEL CASAL BLANCO | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 162 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 163 | 16663785 | GABRIEL PENA BURGOS | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 164 | 7730238 | NOELA LOIS OUTEIRAL | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 165 | 16704703 | PABLO PARDO FREIRE | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 166 | 7613567 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 167 | 16677687 | KEVIN GONZÁLEZ ANTÓN | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 168 | 16705777 | JUAN BAQUEIRO LAGO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 7724885 | MIGUEL MARTIN-ARROYO AÑIBARRO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 170 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 171 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 172 | 7709564 | PABLO DOMONTE JIMENEZ-BEATTY | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 173 | 16680317 | TIAGO IBON FERNÁNDEZ DOPESO | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 174 | 7737276 | LENDA VAZQUEZ DASILVA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 175 | 7737276 | LENDA VAZQUEZ DASILVA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 176 | 16670748 | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 177 | 16670748 | REBECA MARTÍNEZ LLAUGER | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 178 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 179 | 16661044 | BORJA ROMERO ROMÁN | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 180 | 7637301 | CHRISTIAN PEREZ MIRANDA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 181 | 7588794 | YAGO GONZALEZ SUAREZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 182 | 7601124 | HUGO FARIÑA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 183 | 16705785 | FERNANDO TEJEDOR DIZ | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 184 | 2586644 | PABLO GONZALEZ TABOAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 185 | 16720345 | IVAN IGLESIAS BÓVEDA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 186 | 1229005 | PAULO ANTONIO BERNARDEZ IÑARREA | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 187 | 16667076 | ALVARO SOLIÑO PEREZ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 188 | 7515333 | CARLOS CAMBEIRO MAYO | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 189 | 7744297 | SOFIA LUQUE GONZALEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 190 | 7744297 | SOFIA LUQUE GONZALEZ | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 191 | 7744304 | HUGO LUQUE GONZALEZ | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 192 | 7744304 | HUGO LUQUE GONZALEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 193 | 16721426 | JOAQUIN LOPEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 194 | 7745617 | MANUEL CALO VIÑAS | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 195 | 312116 | FLORENTINO PEREZ ALONSO | - | Veteranos + 65 | +65 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 196 | 7556329 | ALBERTO PEREZ PEREIRA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | No admitido |
| 197 | 16655188 | ARIADNA PAZOS CRESPO | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 198 | 16677132 | ANDRE BERMÚDEZ CARRERA | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 199 | 4457900 | LUIS PEREZ LERCHUNDI | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 200 | 16704042 | GONZALO LOPEZ STOUD | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 201 | 16704042 | GONZALO LOPEZ STOUD | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 202 | 16704050 | KAROLINA LOPEZ STOUDOVA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 203 | 16704050 | KAROLINA LOPEZ STOUDOVA | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 204 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | +35 femenino | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 205 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 206 | 7724885 | MIGUEL MARTIN-ARROYO AÑIBARRO | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 207 | 16704068 | ANGELA ROZADOS BARREIRO | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 208 | 16706238 | MARTIN GRELA GARCÍA | - | Infantil masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 209 | 3227180 | ANTON GRELA MOREDA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 210 | 16660921 | PEDRO ROMÁN RODRÍGUEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 211 | 16716097 | JULIO ANDRES CASAL RAMOS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 212 | 16733934 | PEDRO MIGUEL CARREIRAS LIMA | - | Cadete masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 213 | 7640908 | JAVIER HERNANDEZ ROMERO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 214 | 16732879 | PABLO SOUTO FERNANDEZ | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 215 | 16733934 | PEDRO MIGUEL CARREIRAS LIMA | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 216 | 7592448 | ROGELIO DOMINGUEZ FERNANDEZ | - | Veteranos +50 | +50 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 217 | 7746590 | SAUL BUENO FIGUEIRÓ | - | Benjamin masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 218 | 16710643 | CAYETANA GONZALEZ BLANCO | - | Benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 219 | 2586636 | FERNANDO GONZALEZ GOMEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 220 | 7693634 | MARIA BEGOÑA ROMAN MARCOTE | - | +35 femenino | +35 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 221 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | Absoluto masculino | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 222 | 16654312 | NICOLAS HERNANDEZ CIGES | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 223 | 16692776 | BRUNO MOBILI | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 224 | 16735633 | MATEO RODRIGUEZ PEREZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 225 | 7726857 | CATALINA LARIÑO VIDAL | - | Cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
