| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | HUGO NOGUEIRA RODRIGUEZ | 16667985 | 374 |
| 2. | DANIEL COSTA SESTELO | 16650188 | 291 |
| 3. | ALEJANDRO PARADA VIGO | 7728481 | 251 |
| 4. | LUCAS CASANOVA GURPIDE | 16650112 | 199 |
| 5. | JAIME ÁLVAREZ MOSTEIRO | 7722235 | 150 |
| 6. | HUGO LUQUE GONZALEZ | 7744304 | 144 |
| 7. | GUILLERMO SAINT-MARC MIERES | 7742978 | 143 |
| 8. | SANTIAGO MOREIRA RODRÍGUEZ | 7722699 | 140 |
| 9. | RODRIGO ÁLVAREZ NEGREIRA | 10645185 | 135 |
| 10. | DIEGO BECERRA FETEIRA | 16670433 | 122 |
| 11. | DANIEL TORRES ALONSO | 16671770 | 119 |
| 12. | GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO | 7737820 | 105 |
| 13. | ALEJANDRO ARCA ALFONSIN | 7743174 | 96 |
| 14. | ALEX FEBREIRO GUZMAN | 7707154 | 76 |
| 15. | ADRIAN GRANELL ABAD | 16687470 | 75 |
| 16. | IZAN NOVOA GALEANO | 7717492 | 58 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ALBERTO LOMBA ÁLVAREZ | 16729222 | 50 |
| 2. | ALVARO VINICIUS SOUTO ALVEZ | 16720494 | 49 |
| 3. | DJWAZVEDA MARIÑO TONET | 16721492 | 47 |
| 4. | ALBERTO VARELA VIEITES | 16704109 | 46 |
| 5. | ÁLEX CERQUEIRA TRINIDAD | 7726310 | 45 |
| 6. | DIEGO CASTRO MARTÍNEZ | 7714448 | 39 |
| 7. | MATEO GONZALEZ LOSADA | 16661664 | 38 |
| 8. | ROI PACHECO PEREIRA | 7724306 | 34 |
| 9. | JUAN ANTONIO MIGUENS VÁZQUEZ | 7738399 | 29 |
| 10. | NICOLAS ARIAS GÓMEZ | 12087757 | 28 |
| 11. | SIMÓN GRELA GARCÍA | 16706246 | 21 |
| 12. | DIEGO FERNANDEZ ALVAREZ | 12083234 | 20 |
| 13. | LOÏC GAMARRA FABRA | 16685622 | 19 |
| 14. | YAGO AGRELO FERNÁNDEZ | 7741863 | 15 |
| 15. | MARTIN GRELA GARCÍA | 16706238 | 11 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | RODRIGO QUINTANS BARREIRO | 7741821 | 9 |
| 2. | YAGO LOZANO MELLID | 16653299 | 9 |
| 3. | HUGO PORTELA BAZ | 16732853 | 7 |
| 4. | IAGO SOUTO MARTINEZ | 7745287 | 5 |
| 5. | HUGO BARCA GONZÁLEZ | 7749677 | 4 |
| 6. | JOSÉ VISO CARNEIRO | 16723331 | 4 |
| 7. | JOAQUÍN NUÑEZ PEREIRO | 16670821 | 1 |
| 8. | MANUEL ANSIAS RODRIGUEZ | 7734933 | 0 |








