| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ELENA ESCRIBANO GONZALEZ | 16702765 | 94 |
| 2. | ANA SOFÍA MACHADO ABREU | 16726583 | 87 |
| 3. | NABIA CARREIRA CARBONES | 16713770 | 55 |
| 4. | KAROLINA LOPEZ STOUDOVA | 16704050 | 39 |
| 5. | ALEJANDRA PEREZ CAJARAVILLE | 7742902 | 38 |
| 6. | EMMA BRALO PEREZ | 16705470 | 32 |
| 7. | XIMENA RODRIGUEZ GARCIA | 7727996 | 32 |
| 8. | ANTONELLA GÓMEZ COMESAÑA | 16704373 | 31 |
| 9. | CARMEN MASSO QUINTAS | 16710982 | 29 |
| 10. | TEBA SANTOS SUÁREZ | 16704357 | 27 |
| 11. | JIMENA ALVEAR GARRIDO | 16653976 | 27 |
| 12. | SOFIA LUQUE GONZALEZ | 7744297 | 25 |
| 13. | VALERIA ALÉN FERNÁNDEZ | 16712300 | 23 |
| 14. | MARINA QUINTEIRO BERNAL | 16650013 | 20 |
| 15. | UXÍA GUDIÑA CASTEDO | 16714174 | 20 |
| 16. | SOFÍA OTERO OUTEIRAL | 16711120 | 20 |
| 17. | LOLA GONZALEZ MIGUELEZ | 16708953 | 14 |
| 18. | PETRA ORTUÑO FERNÁNDEZ | 7743489 | 11 |
| 19. | EVA DE LA PEÑA ANSEDES | 7730949 | 11 |
| 20. | JULIA VARELA VIEITES | 16704092 | 10 |
| 21. | NORA SANTOS SUÁREZ | 16704365 | 9 |
| 22. | CLAUDIA FERNANDEZ GARCIA | 7733696 | 9 |
| 23. | CLAUDIA PAZOS CRESPO | 16677140 | 4 |
| 24. | MIA SABELA RYAN PÍAS | 7738167 | 3 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. (wc) | VEGA MARTINEZ DOMINGUEZ | 16722581 | 11 |
| 2. | CAYETANA GONZALEZ BLANCO | 16710643 | 2 |
| 3. | LAURA PRADA MARTINEZ | 7736682 | 1 |
| 4. | SARA LARIÑO FEIJOO | 16704688 | 1 |
| 5. | EMMA VICTORIA GURISATTI JUNG | 16736425 | 0 |
| 6. | JIMENA MARTIN GARCIA | 7740245 | 0 |
| 7. | INES BESTILLEIRO GOUPILLOT | 16735914 | 0 |
| 8. | LISA FEIJÓO VIEIRA-LEITE | 16742208 | |
| 9. | ANTÍA CRESPO OTERO | 16744585 | |
| 10. | TANIA CRESPO VARELA | 16744577 |








