Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 9 (CASINO MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 1 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 2 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 3 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 4 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 5 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 6 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 9 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 10 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 11 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) | Pista tenis 12 (CIRC.CULT. MERCANTIL E INDUSTRIAL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||||||
| 9:30 | |||||||||||
| 10:00 | |||||||||||
| 10:30 | |||||||||||
| 11:00 |
QU
11:00
BRUNO DIAZ AMEIGEIRAS
6/1 6/0
TIAGO IBON FERNÁNDEZ DOPESO
|
QU
11:00
MARTIN GRELA GARCÍA
6/2 4/6 13/11
DANIEL FERNÁNDEZ SEGOVIA
|
QU
11:00
NICOLAS LÓPEZ NAVARRO
6/1 6/0
ALEX GONZALEZ PORRAS
|
||||||||
| 11:30 | |||||||||||
| 12:00 | |||||||||||
| 12:30 | |||||||||||
| 13:00 | |||||||||||
| 13:30 | |||||||||||
| 14:00 | |||||||||||
| 14:30 | |||||||||||
| 15:00 |
DI
15:00
ALBERTO PEREZ PEREIRA
W.o. descalificado
HUGUES LEVESQUE
|
||||||||||
| 15:30 | |||||||||||
| 16:00 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 17:00 |
OC
17:00
ANTON GRELA MOREDA
6/2 6/2
MANOEL MARTINEZ RODRIGUEZ
|
OC
17:00
JORGE LOPEZ FERNANDEZ
w.o. descalificacion
DIEGO FERNANDEZ MAROTO
|
OC
17:00
BRUNO MOBILI
W.o. descalificado
SENEN VAZQUEZ EDREIRA
|
OC
17:00
SERGIO DEL PALACIO
6/4 6/2
ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ
|
|||||||
| 17:30 |
OC
17:30
VICTOR MANUEL SANCHEZ MOSTEIRO
W.o.
DANIEL CONDE COVELO
|
||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:30 |
OC
18:30
FABIAN PAMPILLON SILVA
6/2 2/6 10/3
ALEJANDRO ORTIZ PEREZ
|
OC
18:30
ALEXANDRE LOPEZ RODRIGUEZ
W.o. lesion rodilla
YAGO GONZALEZ SUAREZ
|
|||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:30 | |||||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 22:30 | |||||||||||
| 23:00 | |||||||||||
| 23:30 |