| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | FRANCISCO PRIETO GONZÁLEZ EVA MARIA GÓMEZ RODRÍGUEZ | 16743561 16746416 | |
| 2. | SUSI ENGUÍDANOS ENGUIDANOS JUAN CARLOS PÉREZ GUIANCE | None None | |
| 3. | JUAN CARLOS PÉREZ VILA BEGOÑA GARRIDO CARRERA | 16744452 16741870 | |
| 4. | SABELA POSADA GUIDO EZEQUIEL RANALLI LORENZO | 16744410 16742810 | |
| 5. | BEGOÑA PEREIRA MARTINEZ IGNACIO GARRIDO CARRERA | None None | |
| 6. | ALEJANDRO SORIANO PUNIN KARYN OLWILL | None None | |
| 7. | GEMA CARRERO RODRÍGUEZ ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | None None | |
| 8. | LORENA FERNÁNDEZ PAZOS XABI PRIETO GÓMEZ | None 16672405 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | FRANCISCO PRIETO GONZÁLEZ EVA MARIA GÓMEZ RODRÍGUEZ | 16743561 16746416 | |
| 2. | SUSI ENGUÍDANOS ENGUIDANOS JUAN CARLOS PÉREZ GUIANCE | None None | |
| 3. | JUAN CARLOS PÉREZ VILA BEGOÑA GARRIDO CARRERA | 16744452 16741870 | |
| 4. | SABELA POSADA GUIDO EZEQUIEL RANALLI LORENZO | 16744410 16742810 | |
| 5. | BEGOÑA PEREIRA MARTINEZ IGNACIO GARRIDO CARRERA | None None | |
| 6. | ALEJANDRO SORIANO PUNIN KARYN OLWILL | None None | |
| 7. | GEMA CARRERO RODRÍGUEZ ALBERTO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | None None | |
| 8. | LORENA FERNÁNDEZ PAZOS XABI PRIETO GÓMEZ | None 16672405 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |






