- Individual Masculino Grupo 1
- Individual Masculino Grupo 2
- Individual Masculino Grupo 3
- Individual Masculino Final
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | XABI PRIETO GÓMEZ | 16672405 | |
| 2. | FELIX PIÑEL ALONSO | None | |
| 3. | JUAN CARLOS PÉREZ VILA | 16744452 | |
| 4. | GUIDO EZEQUIEL RANALLI LORENZO | 16742810 | |
| 5. | MANUEL PUGA FERNANDEZ | 7522437 | |
| 6. | OSWALDO GONZÁLEZ SILVA | 16746565 | |
| 7. | IVÁN LÁZARO RODRÍGUEZ | None | |
| 8. | JOSE RAMÓN GARCÍA LOPEZ | 16735708 | |
| 9. | LESLIE COREA PEREZ | 7593917 | |
| 10. | ENRIQUE GARCIA CHAN | None | |
| 11. | MIGUEL MOREIRA RODRÍGUEZ | 15371 | |
| 12. | IGNACIO GARRIDO CARRERA | None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | XABI PRIETO GÓMEZ | 16672405 | |
| 2. | FELIX PIÑEL ALONSO | None | |
| 3. | JUAN CARLOS PÉREZ VILA | 16744452 | |
| 4. | GUIDO EZEQUIEL RANALLI LORENZO | 16742810 | |
| 5. | MANUEL PUGA FERNANDEZ | 7522437 | |
| 6. | OSWALDO GONZÁLEZ SILVA | 16746565 | |
| 7. | IVÁN LÁZARO RODRÍGUEZ | None | |
| 8. | JOSE RAMÓN GARCÍA LOPEZ | 16735708 | |
| 9. | LESLIE COREA PEREZ | 7593917 | |
| 10. | ENRIQUE GARCIA CHAN | None | |
| 11. | MIGUEL MOREIRA RODRÍGUEZ | 15371 | |
| 12. | IGNACIO GARRIDO CARRERA | None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | XABI PRIETO GÓMEZ | 16672405 | |
| 2. | FELIX PIÑEL ALONSO | None | |
| 3. | JUAN CARLOS PÉREZ VILA | 16744452 | |
| 4. | GUIDO EZEQUIEL RANALLI LORENZO | 16742810 | |
| 5. | MANUEL PUGA FERNANDEZ | 7522437 | |
| 6. | OSWALDO GONZÁLEZ SILVA | 16746565 | |
| 7. | IVÁN LÁZARO RODRÍGUEZ | None | |
| 8. | JOSE RAMÓN GARCÍA LOPEZ | 16735708 | |
| 9. | LESLIE COREA PEREZ | 7593917 | |
| 10. | ENRIQUE GARCIA CHAN | None | |
| 11. | MIGUEL MOREIRA RODRÍGUEZ | 15371 | |
| 12. | IGNACIO GARRIDO CARRERA | None |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |






