| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | 7648754 | 2138 |
| 2. | YAGO DIAZ PEREZ | 7703128 | 1182 |
| 3. | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | 7694799 | 718 |
| 4. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | 632 |
| 5. | BREOGAN CALVIÑO FROIZ | 7655139 | 597 |
| 6. | EDUARDO SANCHEZ ASTOR | 7709043 | 597 |
| 7. | XAIME MARTINEZ GONZALEZ | 7673785 | 200 |
| 8. | BRUNO FREIRE SALGADO | 7710008 | 153 |
| 9. | SENEN VAZQUEZ EDREIRA | 7688479 | 141 |
| 10. | DAVID VIDAL VAZQUEZ | 7523732 | 120 |
| 11. (wc) | RUBEN VIZOSO VILLAVERDE | 7614804 | 72 |
| 12. (wc) | YERAY QUIAN DARRIBA | 7676242 | 59 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | JAVIER PALMAS MARTINEZ | 7615555 | 116 |
| 2. | DANIEL RODRIGUEZ FORTES | 7680029 | 99 |
| 3. | ALEJANDRO PEREZ TIESO | 7586590 | 58 |
| 4. | PEDRO MATILLA CASTAÑO | 10260412 | 33 |
| 5. | ANXO PESQUEIRA FERREIROS | 7669627 | 29 |
| 6. | MAURO FERNANDEZ KRIVONOSOFF | 7700869 | 25 |
| 7. | NICOLAS SANTOS UCHA | 16686612 | 22 |
| 8. | ISRAEL | 13425849 | 17 |
| 9. | JULIAN GONZALEZ GARCIA | 7611066 | 15 |
| 10. | ABIEL | 13425857 | 8 |
| 11. | JOSE L. GESTIDO PORTO | 7513486 | 7 |
| 12. | PABLO SIEIRO BARRIO | 16725262 | 4 |
| 13. | ALBERTO PEREZ VAZQUEZ | 16665658 | 0 |
| 14. | DANIEL DOBAÑO FERNANDEZ | 6695607 | 0 |








