Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7627930 | JOSE R BERNARDEZ IGLESIAS | - | VETERANOS 45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 2 | 11390929 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 3 | 7641146 | LUIS FERNANDEZ MARTINEZ | - | VETERANOS 45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 4 | 7645669 | ALEJANDRO PEREZ CRESPO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 5 | 7648126 | ANTONIO PERNAS GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 6 |
7680730
7693329 |
IRIA LOPEZ BUENO
ADRIANA GIMENEZ BARCIELA |
-
- |
DOBLES INFANTIL | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 7 | 2872457 | JORGE MILLOS ALFEIRAN | - | VETERANOS 45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 8 | FRANCISCO ALFONSIN | - | VETERANOS 45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 9 | 7648275 | IAGO FREIRE GOMEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 10 | 7664114 | RODRIGO GONZALEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 11 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 12 | 7657599 | ADRIAN NOVALBOS FERNANDEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 13 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 14 |
7682281
|
JAIME NOVOA ALVAREZ
PELAYO NOVOA MIÑAMBRES |
-
- |
PADRES E HIJOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 | 7657474 | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 16 |
|
UNAI LAMA PEREZ
XABIER PIÑON ORGAZ |
-
- |
DOBLES INFANTIL | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 17 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 7628285 | JORGE GONZALEZ VAZQUEZ | - | VETERANOS 45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 7680988 | UNAI PEREZ ROCHELA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 |
7679254
7693808 |
DAVID NOE FIDALGO AFONSO
ANTON TOUBES LOURO |
-
- |
DOBLES INFANTIL | Infantil dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 23 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 |
7679254
|
DAVID NOE FIDALGO AFONSO
GERMAN FIDALGO AFONSO |
-
- |
PADRES E HIJOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 25 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 7682281 | JAIME NOVOA ALVAREZ | - | CADETE MASCULINO | Cadete individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7630454 | CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 167503 | FERNANDO MARTINEZ VICENTE | - | VETERANOS 45 | +45 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 7693808 | ANTON TOUBES LOURO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |