Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7720081 | HUGO ARDURA VILELA | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 | CATALINA ARCOS HORJALES | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | 7705843 | JULIA ANIDO ZORDOYA | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 | 7717377 | LARA MAROÑO ALVARIÑO | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 | ICIA ARTICO ARTICO | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 6 | 7717351 | ALEJANDRA LAGE FREIRE | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | 7724372 | MARIO MONZO MUÑIZ | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 7714117 | ALVARO DUBRA SUÁREZ | - | BENJAMIN NO FEDERADO | Benjamín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7704655 | NOA RODRIGUEZ SINDIN | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7522891 | CAROLINA MARTINEZ VILA | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7664255 | RICARDO BLAS VEGA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7660922 | PAULA CASARES ABEIJON | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7676242 | YERAY QUIAN DARRIBA | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7676242 | YERAY QUIAN DARRIBA | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7686275 | CLARA ARAMBILLET MARTINEZ | - | cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | LEO SANCHEZ PEREZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 17 | LEO SANCHEZ PEREZ | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 18 |
7575741
7530456 |
SERAFIN AFONSO BAÑA
DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS |
-
- |
Doble masculino +55 | +55 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 19 | 9695555 | MARTIN VILARI�O CANAL | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7644835 | SAMUEL SOUTO VARELA | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7708417 | LUCAS SOUTO VARELA | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 |
7592620
7625778 |
JUAN GONZALEZ SANCHEZ
ALVARO L DE ALBORNOZ |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 23 | 10537449 | GONZALO GORDO PORTERO | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 |
2586032
7657862 |
JOSE C. LAGO ALONSO
ANTONIO VARA FIAÑO |
-
- |
Doble masculino +55 | +55 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 25 | 7718721 | ANGEL BOTANA CAMBA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7718721 | ANGEL BOTANA CAMBA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 |
7578620
7602940 |
TOMAS M. PAZOS RIVERA
JOSE M MARTIN LOPEZ |
-
- |
Doble masculino +55 | +55 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | 7712691 | ENRIQUE JORDI VÁZQUEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 |
7669750
7607354 |
DAVID PENA DOCAMPO
JULIO GARCIA CAO |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 30 | 7657705 | SAUL BERDULLAS CALVIÑO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7712591 | LUCIANO PIÑON PITA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 3099034 | JUAN OUTEIRIÑO ROMERO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7592620 | JUAN GONZALEZ SANCHEZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 2045997 | CARLOS DOMINGUEZ MUNAIZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 13222675 | PEDRO BREOGAN BUGALLO MEIJIDE | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 2045997 | CARLOS DOMINGUEZ MUNAIZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7557947 | JOSE M MEDIN CORRAL | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7701502 | DAVID MACEIRAS FERNANDEZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7689899 | NICOLAS BELLAS PANADERO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 |
7664255
7640932 |
RICARDO BLAS VEGA
ELOY OTERO ABAD |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 | 7668968 | JAVIER ALEGRE LEIRA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7689899 | NICOLAS BELLAS PANADERO | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 |
3354115
7621502 |
JUAN TORRES MOURIÑO
JAVIER RODRIGUEZ CARBALLA |
-
- |
Doble masculino +55 | +55 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 | 7700364 | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7704879 | TOMAS JOSE GONZALEZ YAÑEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7724405 | PABLO BORRAZÁS DOLDÁN | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7648754 | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7645221 | PAULA BARREIRO RODRIGUEZ | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7678660 | JUAN SOUTO PARADELA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7659545 | ENZO COTA VAVRINA | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7689261 | PEDRO ANTON RUIBAL | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7662423 | JAIME BLANCO ALVAREZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 |
7650163
7657705 |
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
SAUL BERDULLAS CALVIÑO |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 54 | 7647657 | JOSE M VALES PONTE | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 |
7662415
7664289 |
DAVID BLANCO ALVAREZ
JAVIER GARAIZABAL DE |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 56 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7697256 | ERIK CORTAZAR BOADO | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7689245 | TOMAS ANTON RUIBAL | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7689261 | PEDRO ANTON RUIBAL | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7688312 | CRISTIAN CORTAZAR BOADO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7714159 | ALEJANDRO PATIÑO JARAMILLO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 |
7671804
7600077 |
IAN ANGEL GUNDIN BUSTABAD
RICARDO ALONSO SOBRINO |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7520704 | IVAN TARRIO PEREIRAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7520704 | IVAN TARRIO PEREIRAS | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7671549 | CARLOS GARAIZABAL DE | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7664289 | JAVIER GARAIZABAL DE | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7675210 | SERGIO DOMINGUEZ ESTEVEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7647665 | ALBERTO LADO PORTO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 |
11045540
7590814 |
DIEGO VILAR LOUREIRO
SIMON FARIÑAS-FERRO MARIN |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 | 7647665 | ALBERTO LADO PORTO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7705877 | MIGUEL MARIÑO ALDAO | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7705835 | MATEO ANIDO ZARDOYA | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7686275 | CLARA ARAMBILLET MARTINEZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7705835 | MATEO ANIDO ZARDOYA | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7674436 | FCO JAVIER PENIDE PEREIRAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 77110 | ... | - | benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7625778 | ALVARO L DE ALBORNOZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7686431 | ENRICO RANIERI | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7651418 | IAGO F SENIN FERNANDEZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7669784 | IAN RODRIGUEZ GUDIÑA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7600077 | RICARDO ALONSO SOBRINO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 |
7566831
|
JOSE MOSQUERA CASERO
JOSE MANUEL VALES PONTE |
-
- |
Doble masculino +55 | +55 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 87 | 7684443 | JACOBO GOMEZ PATO | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7666102 | CARLOS BOTANA LOPEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7666110 | ALBERTO BOTANA FIDALGO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7666110 | ALBERTO BOTANA FIDALGO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7664552 | CARLOS TUBIO MARTIN | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7692967 | AURORA RECAMAN VILLAMAR | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7692967 | AURORA RECAMAN VILLAMAR | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7650163 | ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7614028 | MIGUEL BUA FERNANDEZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7692925 | PAULA GARCIA TENORIO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7714133 | MARTÍN FERNÁNDEZ DOPORTO | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 13270955 | RAUL VARELA PUEYO | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 13270955 | RAUL VARELA PUEYO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7712567 | MANUEL ENRIQUE RICO RODRIGUEZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7661079 | PEDRO DOMINGUEZ ESTEVEZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7669784 | IAN RODRIGUEZ GUDIÑA | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7701461 | CELIA GONZALEZ VIZOSO | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7712533 | AINOA BALADO RAMIL | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7719844 | ALEXANDRE BARREIRO NAVARRO | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 |
7621586
7500855 |
FERNANDO PLACER MANZANARO
RICARDO LAGO DURANGO |
-
- |
Doble masculino +55 | +55 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7705017 | NOA PENA PAZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7587580 | JOSE M. QUINTELA SANCHEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 2586032 | JOSE C. LAGO ALONSO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7500855 | RICARDO LAGO DURANGO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7642920 | MANUEL LOPEZ LONGUEIRA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 |
7721948
7721964 |
MIGUEL JAQUET ÁLVAREZ
PABLO VICENTE SANTIAGO |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 117 | 7676929 | MARTIN YAÑEZ CASANOVA | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7717963 | JOSE MANUEL DIAZ MONTERO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7690854 | GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 3611036 | DIEGO CONCHEIRO ALVAREZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7675210 | SERGIO DOMINGUEZ ESTEVEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7619614 | MARTIN SANTAMARINA GARCIA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7669750 | DAVID PENA DOCAMPO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7680201 | ANDREA MIRANDA VAZQUEZ | - | cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 126 |
7596862
7571210 |
LUIS VAZQUEZ GRAÑA
MARIO A. BELLO CERQUEIRO |
-
- |
Doble masculino +55 | +55 dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 127 |
7628615
7626891 |
JAVIER ROMARIS VILLANUEVA
JAVIER FERNANDEZ PITA |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 128 | 7658125 | PEDRO GOMEZ TOJA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7688487 | ANTIA DEL RIO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7688495 | SALMA DEL RIO | - | Absoluto femenino | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 131 |
7709895
7682752 |
JAVIER VILLAR PAREJA
ISAAC REY FERNANDEZ |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 132 | 7704861 | NEREA GONZALEZ ARTECHE | - | cadete femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7709895 | JAVIER VILLAR PAREJA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 1568974 | JUAN J. PATIÑO FERNANDEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 | 11045540 | DIEGO VILAR LOUREIRO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 11045540 | DIEGO VILAR LOUREIRO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7622493 | DAMIEN DOLAN | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 138 | 7690854 | GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7704944 | PABLO MÁRQUEZ REYES | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7704952 | ADRIANA BECEIRO LOPEZ | - | benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7586607 | JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 142 |
7586607
12062147 |
JUAN MANUEL MARTINEZ MATEOS
LUIS ARMANDO FORERO |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 143 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7689477 | GUILLERMO VAZQUEZ RUIZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 146 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 147 | 7530456 | DANIEL ISAAC FERNANDEZ SALAS | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 148 | 7719802 | INES ARTICO LOPEZ | - | benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 149 | 7585039 | J. DANIEL PEDREIRA VARELA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 150 | 7705033 | GAEL PITA REY | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 151 | 7645594 | SANTIAGO BLAZQUEZ HUELAMO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 152 | 7712624 | AARON PITA REY | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 153 | 7704994 | DIEGO FERNÁNDEZ DÍAZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 154 | 7607354 | JULIO GARCIA CAO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 155 | 7721964 | PABLO VICENTE SANTIAGO | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 156 | 7721948 | MIGUEL JAQUET ÁLVAREZ | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 157 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 158 | 7566831 | JOSE MOSQUERA CASERO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 159 | 13222675 | PEDRO BREOGAN BUGALLO MEIJIDE | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 160 |
7657862
7621479 |
ANTONIO VARA FIAÑO
PABLO VARA FIAÑO |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 161 | 7621479 | PABLO VARA FIAÑO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 162 | 7704936 | JORGE VARELA RODRIGUEZ | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 163 | 7567003 | JOSE ANGEL MENDEZ MORALES | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 164 | 8806301 | ALBA BARRIO PEREIRA | - | benjamin femenino | Benjamín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 165 | 7682752 | ISAAC REY FERNANDEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 166 |
7701437
7704936 |
ANXO BOUZA REI
JORGE VARELA RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 167 | 7597620 | JOSE M PEDREIRA VILAS | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 168 | 7597620 | JOSE M PEDREIRA VILAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 7713681 | JAIME ESPINO SEVILLA | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 170 | FRANCISCO RAMÍREZ GONZÁLEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 171 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 172 | FERNANDO PLACER MANZANARO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 173 |
|
FERNANDO PLACER MANZANARO
FERNANDO VICOS SANJURJO |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 174 | 1175034 | ALFONSO CHICO CARBALLAS | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 175 | 7675939 | PAULA BELTRAN MAQUEZ | - | Infantil femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 176 | 7667647 | DAVID RODRIGUEZ ALONSO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 177 | 7672167 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 178 | 7713739 | DAVID LOMBAO VEIGA | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 179 | 7704358 | VICTOR OROL NUÑEZ | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 180 | 7704465 | MATEO SÁNCHEZ PENA | - | Benjamin | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 181 | 7701437 | ANXO BOUZA REI | - | Cadete | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 182 | 7689716 | ALEJANDRO MANUE LOPEZ SOLORZANO | - | Alevín | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 183 | FERNANDO VICOS SANJURJO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 184 | 7704431 | ANDRÉS VÁZQUEZ CARRO | - | Infantil | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 185 |
7658125
7650395 |
PEDRO GOMEZ TOJA
MANUEL SANTIAGO RODILLA |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 186 | 277211 | MANUEL FOJO GONZALEZ | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 187 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 188 | 7671804 | IAN ANGEL GUNDIN BUSTABAD | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 189 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 190 | 7575741 | SERAFIN AFONSO BAÑA | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 191 | 3506427 | MARCELINO VILLAR GANTES | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 192 |
7667647
2959586 |
DAVID RODRIGUEZ ALONSO
ORLANDO PRIETO LOPEZ |
-
- |
Dobles masculino Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 193 | 2959586 | ORLANDO PRIETO LOPEZ | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 194 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 195 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 196 | 7650395 | MANUEL SANTIAGO RODILLA | - | Absoluto | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 197 | 7579173 | MANUEL RODRIGUEZ JARAZO | - | Veteranos +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 198 | 7579173 | MANUEL RODRIGUEZ JARAZO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 199 | 7657862 | ANTONIO VARA FIAÑO | - | Veteranos +55 | +55 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 200 | 7691084 | JUAN CARLOS MARTINEZ ROMASANTA | - | Veteranos +35 | +35 individual masculino | - | - | Aceptado |