Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista tenis 1 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 2 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 3 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 4 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 5 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 6 (Club Santo Domingo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 |
QU
12:00
PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ
VS
MIGUEL SEQUEIROS DOVAL
|
QU
12:00
PABLO MOSQUERA PEREZ
VS
MANUEL QUIROGA PEREZ
|
SF
12:00
RODRIGO PEREZ CRESPO
6/1 6/2
ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA
|
||||
| 12:30 |
QU
12:30
IZAN DIAZ ESTEVEZ
VS
ALEJANDRO PEREZ CRESPO
|
||||||
| 13:00 |
QU
13:00
RODRIGO PEREZ CRESPO
VS
MANUEL ANGEL GARCIA FERNANDEZ
|
||||||
| 13:30 |
SF
13:30
PABLO MOSQUERA PEREZ
VS
PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ
|
SF
13:30
RODRIGO PEREZ CRESPO
VS
IZAN DIAZ ESTEVEZ
|
|||||
| 14:00 |
F
14:00
IZAN DIAZ ESTEVEZ
4/3 4/2
PABLO MOSQUERA PEREZ
|
||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |