Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Todo el deporte
| Turno | Pista 1 (UNION RECREATIVA E.CAJA DE AHORROS) | Pista tenis 1 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 2 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 3 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 4 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 5 (Club Santo Domingo) | Pista tenis 6 (Club Santo Domingo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 |
F
12:00
JUAN OUTEIRIÑO ROMERO
6/3 5/7 10/7
JOSE LUIS GONZALEZ DEL
|
F
12:00
RODRIGO PEREZ CRESPO
6/1 6/3
IZAN DIAZ ESTEVEZ
|
F
12:00
DAVID PAREDES FUENTEFRIA
6/1 6/3
JACOBO MARTÍNEZ SOTO
|
||||
| 12:30 |
12:30
MARIA JOSE VALDES MENDEZ
6/1 6/1
CAROLINA ROSSLER PADINGER
|
||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 |
F
13:30
RODRIGO PEREZ CRESPO
3/6 7/5 10/7
PABLO MOSQUERA PEREZ
|
F
13:30
IZAN DIAZ ESTEVEZ
6/0 6/1
ANTONIO PORTELLANO GARCIA
|
|||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |