| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | SERGIO VAZQUEZ MENDAÑA | 7735949 | 31 |
| 2. | NICOLAS CAMIÑA REY | 7707930 | 26 |
| 3. | JOSE NICOLAS RODRIGUEZ AVENDAÑO | 7694426 | 21 |
| 4. | MARIO BECERRO HARO | 16685911 | 18 |
| 5. | LUCAS GONZALEZ VILLA | 7731898 | 13 |
| 6. | LUIS TELMO SANTALICES DE | 7731088 | 11 |
| 7. | DANIEL RIAL MACEIRAS | 16689533 | 2 |
| 8. | MATEO DIEGUEZ PARDO | 16710354 | 1 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | PABLO SOMOZA REMESEIRO | 7711270 | 410 |
| 2. | YAGO DIAZ PEREZ | 7703128 | 283 |
| 3. | LEVÍ DOMÍNGUEZ OLIVARES | 7712400 | 266 |
| 4. | ROY LEIRO GONZALEZ | 7711296 | 223 |
| 5. | THIAGO SALGADO CAMPOS | 7737739 | 202 |
| 6. | ALEJANDRO VERISSIMO DIAZ | 7694921 | 200 |
| 7. | MARTIN RIVEIRO BERMUDEZ | 16651003 | 183 |
| 8. | VINICIUS COSTA SESTELO | 16650170 | 158 |
| 9. | ALEJANDRO OTERO MIGUENS | 7739719 | 111 |
| 10. | JULIO MARIZ PEREZ | 7713953 | 110 |
| 11. | ALEJANDRO MIRANDA BARREIRO | 16654172 | 105 |
| 12. | MIKEL SALGADO CAMPOS | 7737721 | 102 |
| 13. | JAVIER ORGE CRUZ | 7728473 | 93 |
| 14. | HUGO ESPEJO MOLINA | 9720873 | 92 |
| 15. | JAVIER LOIS IGLESIAS | 7722201 | 83 |
| 16. | MATEO MORENO SAMPEDRO | 16657275 | 80 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | LUCAS CASANOVA GURPIDE | 16650112 | 67 |
| 2. | JAIME MODROÑO RODRÍGUEZ | 16671738 | 67 |
| 3. | SANCHO SABELL VIUDEZ | 16674980 | 58 |
| 4. | MATEO SÁNCHEZ PENA | 7704465 | 57 |
| 5. | LUCAS ALBERTE NOVOA | 7745328 | 49 |
| 6. | ALBERTO PIÑEIRO TORRES | 7716642 | 48 |
| 7. | JAIME MARTÍNEZ FIGUEIRA | 7700140 | 47 |
| 8. | RODRIGO GONZALEZ GANTES | 7734165 | 40 |
| 9. | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | 7702740 | 33 |








