| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | ANTONELLA GÓMEZ COMESAÑA | 16704373 | 21 |
| 2. | NORA SANTOS SUÁREZ | 16704365 | 18 |
| 3. | ELENA ESCRIBANO GONZALEZ | 16702765 | 17 |
| 4. | JIMENA ALVEAR GARRIDO | 16653976 | 12 |
| 5. | VALERIA ALÉN FERNÁNDEZ | 16712300 | 5 |
| 6. | TEBA SANTOS SUÁREZ | 16704357 | 4 |
| 7. | XIMENA RODRIGUEZ GARCIA | 7727996 | 4 |
| 8. | JULIA VARELA VIEITES | 16704092 | 4 |
| 9. | LIA DOMINGUEZ OLIVARES | 16670722 | 3 |
| 10. | SOFÍA OTERO OUTEIRAL | 16711120 | 2 |
| 11. | ALEJANDRA PEREZ CAJARAVILLE | 7742902 | 2 |
| 12. | PETRA ORTUÑO FERNÁNDEZ | 7743489 | 2 |
| POS. | JUGADOR | LIC. | PUNTOS |
| 1. | EMMA BRALO PEREZ | 16705470 | 1 |
| 2. | SOFIA LUQUE GONZALEZ | 7744297 | 0 |
| 3. | MARINA QUINTEIRO BERNAL | 16650013 | 0 |
| 4. | SARA LARIÑO FEIJOO | 16704688 | 0 |
| 5. | ILIANA PEREZ LARA | 16725113 |








