Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16734809 | XIAN PARADA SANTIAGO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 | XIAN AGUIÑO AGUIÑO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 3 | JOSE ALONSO BOIRO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 4 | 16744212 | BRAIS HERMO FERNÁNDEZ | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 | 16744387 | MARTÍN FERNÁNDEZ FIGUEIRAS | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 | 16744139 | ALEJANDRA SÁNCHEZ SUÁREZ | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 7 | 16744395 | DANIEL PAZ SOBRIDO | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 | 16744361 | ANXO VÁZQUEZ VICENTE | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 9 | 16744353 | ANTÓN VÁZQUEZ VICENTE | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 | 16744238 | NOEL PATIÑO PAZ | - | INFANTIL MIXTO | Infantil individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 | 16734833 | TRISTÁN SAMPEDRO LAGO | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 | 16695324 | ELOI MÍGUEZ ANGUEIRA | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 13 | 16734883 | HÉCTOR BERNAL ALCARAZ | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 14 | 16734966 | XIAN BERMO MANEIRO | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 | MATEO PEREZ RIVEIRA | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 16 | JULIAN FRIEIRO BOIRO | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 17 | 16744220 | ANXO VIZCAYA TEIXEIRO | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 18 | 16721385 | SAUL BERMO MANEIRO | - | CADETE MASC | Cadete individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 19 | 16734841 | MANUEL FRIEIRO BUSTO | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 20 | 16744345 | SERGIO VIDAL SANTAMARÍA | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 21 | 16705511 | MARTÍN ARES | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 22 | 16744379 | MIGUEL BERNAL ALCAZAR | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 23 | 16744147 | MARCELA BORREGALES MORENO | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 24 | 16710734 | DIEGO BARROSA GARCÍA | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 25 | 16668199 | MARTÍN MUÑIZ CASTRO | - | ALEVIN MIXTO | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 26 |
7570428
7592860 |
MIGUEL CIMAS PITA
MENCHU ANGUITA REGUEIRO |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 27 | 16731798 | CARLOS SILVA OZORES | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 16696702 | HUGO FUNGUEIRIÑO GIURCANU | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 29 | 16658645 | JUANJO SOBRIDO BUCETA | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 30 | 16679401 | DAMASO LOJO ARDIÓNS | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | 16703284 | ROI LARANGA OUVIÑA | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 32 | 16707939 | JULIA GARCÍA ORDÓÑEZ | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 33 | 16673445 | ALMA REBOLLIDO PLACES | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 34 | 7642417 | MARIO LIÑAYO HERMO | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 35 | 16654338 | JUAN CARLOS MILLAN GUZMAN | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 36 | 6111132 | MANUEL GONZALEZ GOMEZ | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 37 | 7502968 | BLAS SOBRIDO LAGO | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 38 | IAGO VILLAVERDE NOCHE ORDES | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 39 | PABLO REGOS GOMEZ ORDES | - | INFANTIL MASC | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 40 | LUIS A. VILLAVERDE CARBALLIDO ORDES | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 41 | MARIO MARTINEZ LIÑARES ORDES | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 42 | 16742951 | LETICIA COUSELO FRIEIRO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 43 | MARCOS MILLAN | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 44 |
7726245
16731764 |
ALBERTO GARCÍA VENTOSO
ALAN LÓPEZ SAYANS |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 45 |
7611503
7502968 |
JORGE OUJO FOLGAR
BLAS SOBRIDO LAGO |
-
- |
DOBLES PRO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 46 |
|
DANI ESCARABOTE
PABLO ESCARABOTE |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 47 |
7574363
|
JOAQUIN RIVEIRO OLIVEIRA
LINO PADRON PASCUA |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 48 |
16714075
10106 |
DIEGO MOSQUERA MATO
DANIEL LOPEZ BOIRO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 49 |
10103
9482423 |
RUBEN ESCARABOTE
IVAN GOMEZ |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 50 |
16710966
7726039 |
GABRIELA CAAMAÑO PIÑEIRO
SARAY PIÑEIRO PIÑEIRO |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 51 |
7723473
7724132 |
DIEGO SAAVEDRA DEIRA
ISABEL RIAL BRETAL |
-
- |
DOBLES MIXTO | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 52 |
16654338
7642417 |
JUAN CARLOS MILLAN GUZMAN
MARIO LIÑAYO HERMO |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 53 |
7691307
7677836 |
EMILIO MUÑIZ TORRADO
JAVIER TUBIO ROMAY |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 54 |
7726211
7710983 |
ANGEL TEIRA PÉREZ
LORENZO SOBRIDO SIMAL |
-
- |
DOBLES SOCIAL | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 55 |
7682033
7664669 |
ANGEL ARAGUNDI FIGUEIRA
PABLO RIAL RIVAS |
-
- |
DOBLES PRO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 56 |
7664487
7680079 |
MANUEL RAMALLO BLANCO
PABLO PEREZ NOCEDA |
-
- |
DOBLES PRO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 57 |
7671771
7570428 |
RODRIGO IGLESIAS MONZON
MIGUEL CIMAS PITA |
-
- |
DOBLES PRO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 58 | JAVI PADRON PASCUA | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 59 | NURIA MARTINEZ TEMPERAN PADRON | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente | |
| 60 | 7724132 | ISABEL RIAL BRETAL | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 61 | 7647128 | LORENA PAMPIN GOMEZ | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 62 | DAVID TUBIO CALO | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 63 | 10106 | DANIEL LOPEZ BOIRO | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 64 | LINO PADRON PASCUA | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 65 | 7723473 | DIEGO SAAVEDRA DEIRA | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 66 | 16714075 | DIEGO MOSQUERA MATO | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 67 | 10103 | RUBEN ESCARABOTE | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 68 | 9482423 | IVAN GOMEZ | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 69 | YONI ARES BOIRO | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 70 | 7682033 | ANGEL ARAGUNDI FIGUEIRA | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 | 7649489 | JAVIER BUCETA QUEIRUGA | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 72 | 7574363 | JOAQUIN RIVEIRO OLIVEIRA | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 7611503 | JORGE OUJO FOLGAR | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 | 16703292 | LOIS IGLESIAS SANTIAGO | - | ABS MASC NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 75 | 16710966 | GABRIELA CAAMAÑO PIÑEIRO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 76 | 16669999 | IKER ARGIBAY QUEIRUGA | - | ABS MASC SOCIAL | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 77 | 7592860 | MENCHU ANGUITA REGUEIRO | - | ABS FEM | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |