Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7614606 | FELIX PIÑEL ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 2 |
|
GUILLERMO REY ROTEA
JULIO LARRAN GONZALEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 | GUILLERMO REY ROTEA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 | ALBERTO RODRIGUEZ SANTALLA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 5 |
|
MIGUEL PUERTA GONZALEZ
MANUEL MARTINEZ GOMEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | MIGUEL PUERTA GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 7 | HECTOR RODRIGUEZ GOMEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 8 | UXIA CARRETO MARTINEZ | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 9 | AITANA MIGUEZ PEREZ | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 10 | JORGE GONZALEZ PEREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 11 | 7684592 | CARMEN SEOANE PEREIRA | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 | 7684386 | MARIA CARRERA RODRIGUEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 | 7684394 | IRIA CARABELOS ALVAREZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 | 7682661 | ZAIRA OCAMPO MENDEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 | PATRICIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 |
7683057
7682661 |
MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO
ZAIRA OCAMPO MENDEZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 17 | CLAUDIA DE JESUS SABROSA | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 18 | AITANA MIGUEZ PEREZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 19 | IZAN ZOCAR PAEREZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 20 |
7679337
|
LUIS MIGUEL DE SARACHO
ALEJANDRA DE SARACHO GOMEZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 21 | 7668760 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | PABLO GONZALEZ LARRAMENDI | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 23 | 7684592 | CARMEN SEOANE PEREIRA | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 24 | JOAO CARLOS DA CEIA SABROSA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 25 |
|
ALBA CALERO RIGÜELA
ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 26 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 27 |
7684641
7590921 |
DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO
BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 28 | MARCOS SAMPAYO PAZOS | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 29 | DAVID GONZÁLEZ MOYANO | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 30 | MILAGROS Mª MARTINEZ VICENTE | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 31 | 7582572 | ROGELIO DOMINGOS MARTINEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 32 | 7617163 | ANA FERNANDEZ MACIAS | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 33 | ALBERTO MARTINEZ COMESAÑA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 34 | ALBA CALERO RIGÜELA | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 35 |
7614573
|
MARIANO MARTINEZ ROTEA
ASUNCION DA CUÑA PACHECO |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 36 |
7614573
7614606 |
MARIANO MARTINEZ ROTEA
FELIX PIÑEL ALONSO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 37 |
167503
|
FERNANDO MARTINEZ VICENTE
LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 38 |
|
VICTOR PALHARES DOMINGUES
VICTOR DOMINGUES JR. |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 |
7682992 |
PAULA LÓPEZ CRESPO
PABLO PREGAL ALVAREZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 |
7678321
|
NICOLAS DURAN RODRIGUEZ
PATRICIA RODRIGUEZ DOMINGUEZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 41 |
7677183
|
ALEJANDRO PEREZ CALZADO
MARIA CRESPO MENDEZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7682687 | IRIA LOPEZ ALVAREZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 | ANTONINO ESTEVES ESTEVES | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 44 | GERMAN SOUTELO BESADA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 45 | 7681126 | ALBERTO CEBRAL LOUREDA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 46 |
7629663
7634331 |
SOFIA BANCOFF RODRIGUEZ
JULIAN VILLAMARIN PEREZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 47 | MANUEL ANGEL GARCIA ALVAREZ | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | LIQUI FERNANDEZ GONZALEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | JORGE BUJAN GARRIDO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 50 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 7540182 | JUAN FREITAS FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | SENEN VAZQUEZ EDREIRA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 53 | IVÁN SOUTELO LORENZO | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 54 | JOSÉ ANTONIO LAGO LEMOS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 56 | 7683007 | ALEJANDRO AREAL GONZALEZ | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 |
|
MANUEL FONTEROSA BARBOSA
FR T P |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 | MANUEL FONTEROSA BARBOSA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 60 | SANDRA MARTINEZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 61 | UXIA CARRETO MARTINEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 62 | 3445477 | OSCAR LOPEZ ESTEVEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 | 7678321 | NICOLAS DURAN RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | JOSE MARIA TEIJEIRO DE ORO | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 65 | LUCAS FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 66 | 7650767 | RUBEN SEOANE LORENZO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 7650767 | RUBEN SEOANE LORENZO | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 68 | 7506283 | DAVID SOBRAL RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 69 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 70 | 7647839 | JUAN M LOPEZ BERNAL | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 | JUAN CARLOS FERNANDEZ MARQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 72 | 7683619 | NOEL ARIAS LAGE | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 |
7683627
7683180 |
JULIO CARNEIRO VIERA
DAVID MURADAS GALLARDO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 74 | 7683627 | JULIO CARNEIRO VIERA | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 | 7646782 | ELOY CARRACEDO RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 | 7619250 | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 |
7687182
7671515 |
JESUS COSTAS VILA
GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 78 |
7668744
7676672 |
ALBERTO CHAMORRO CASTRO
ANIBAL SOUTO BARGIELA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 79 | 7683015 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 80 | 7683015 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 83 | 7683635 | SANTIAGO ESTEVEZ MIGUELEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 84 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 85 | 7687182 | JESUS COSTAS VILA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 86 | 7664396 | FERNANDO RODRIGUEZ FERREIRA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 87 | RICARDO GONÇALVES GUERREIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 88 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 89 | JOAQUIM LOPES AMORIM | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 90 | MIGUEL VAZQUEZ BLANCO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 91 | JOSE ANGEL ALVAREZ ALONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 92 |
7619698
7624168 |
ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ
MANUEL COLMEIRO NOVOA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 93 | 7619698 | ALEXANDRE PEREZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 94 | 7624168 | MANUEL COLMEIRO NOVOA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 95 | LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 96 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 97 | 7614573 | MARIANO MARTINEZ ROTEA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 98 | ASUNCION DA CUÑA PACHECO | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 99 | 7647623 | OSCAR FERNANDEZ GOMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 100 |
7671101
7647623 |
MANUEL VAZQUEZ COSTAL
OSCAR FERNANDEZ GOMEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 | JUAN CARLOS PINTOS ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 102 | ALEJANDRA DE SARACHO GOMEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 103 | 7682992 | PABLO PREGAL ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 104 | JUAN CARLOS GREGORES SOLLEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 105 | PABLO GREGORES VILA | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 106 | 7653430 | ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 107 | JULIO PIÑEIRO BARROS | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 108 | 7656038 | ALEJANDRO CASAS CASAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 109 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7677109 | BRAIS GONZALEZ ANTON | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 111 | 7619474 | VLADIMIR STOUJINSKY | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 112 | 7684641 | DELIO GONZALEZ FRAGUEIRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 113 | 7676680 | WENCESLAO GONZALEZ ALONSO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 115 | 7638375 | OSCAR DOMINGUEZ TABOAS | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 116 | OSCAR TENTE DOMINGUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 117 | RAMON LOPEZ RAMIREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 118 | 767933 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 119 | 767933 | LUIS MIGUEL DE SARACHO PORTELA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 120 |
7666946
|
JULIO VIDAL LOPEZ
ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 121 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 122 | 7683594 | BASILIO MIGUEZ SILVA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 123 | 7590921 | BENJAMIN MARTINEZ BERNARDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 124 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 125 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 126 | 7683031 | SANTOS CARRETO VEIGA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 127 | 766874 | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 128 |
7683015
7683031 |
MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ
SANTOS CARRETO VEIGA |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 129 | VICTOR PALHARES DOMINGUES | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 130 | VICTOR DOMINGUES JR. | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 131 | NUNO MIGUEL CARITA CARVALHO | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 132 | NUNO MIGUEL CARITA CARVALHO | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 133 | 7677688 | JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 134 | 7679452 | PABLO GARCIA GOMEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 135 |
7679337
7679452 |
LUIS MIGUEL DE SARACHO
PABLO GARCIA GOMEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 136 | 7523732 | DAVID VIDAL VAZQUEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 137 | 7638367 | FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 138 | 7683198 | MARCOS ORDOÑEZ GONZALEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 139 |
7684394
7684386 |
IRIA CARABELOS ALVAREZ
MARIA CARRERA RODRIGUEZ |
-
- |
dobles mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 140 | 7684394 | IRIA CARABELOS ALVAREZ | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 141 | 7683023 | GUILLERMO FERNANDEZ DIZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 142 | 7645263 | ABEL LAMUÑO ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 143 |
7677688
312116 |
JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ
FLORENTINO PEREZ ALONSO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 144 | 312116 | FLORENTINO PEREZ ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 145 | HUGO DURAN RODRIGUEZ | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 146 | MANUEL MARTÍNEZ ALVAREZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 147 | PAULA LÓPEZ CRESPO | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 148 | 7680285 | MARIA FRANCELINA CRESPO MENDEZ | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 149 | LUIS KAIFER ALONSO | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 150 | 7684386 | MARIA CARRERA RODRIGUEZ | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 151 |
7677183
7677109 |
ALEJANDRO PEREZ CALZADO
BRAIS GONZALEZ ANTON |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 152 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 153 | 7676672 | ANIBAL SOUTO BARGIELA | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 154 | 167503 | FERNANDO MARTINEZ VICENTE | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 155 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 156 | 7679452 | PABLO GARCIA GOMEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 157 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 158 | 7635321 | RAQUEL ARREOLA CASAS | - | Absoluto Feminino | Absoluto individual femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 159 |
7678321
7683057 |
NICOLAS DURAN RODRIGUEZ
MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 160 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Veteranos +45 | +45 individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 161 | 7666946 | JULIO VIDAL LOPEZ | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 162 | HUGO VIDAL CONDE | - | Alevín | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 163 |
7629986
7638367 |
ADRIAN CARRERA REPRESAS
FRANCISCO SARMIENTO FERNANDEZ |
-
- |
Dobres Absoluto | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 164 | 7629986 | ADRIAN CARRERA REPRESAS | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 165 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 166 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 167 | 7683057 | MIGUEL ANGEL PEREZ CALZADO | - | Cadete | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 168 | 7677183 | ALEJANDRO PEREZ CALZADO | - | Absoluto Masculino | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 169 | 7677183 | ALEJANDRO PEREZ CALZADO | - | Junior | Junior individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |