Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7536305 | LINO MIGUE VAZQUEZ SANCHEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7683023 | GUILLERMO FERNANDEZ DIZ | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7683015 | MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7612957 | JUAN GARCIA BURGOS | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7641774 | MARTIN MILLOS IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 10150738 | MIRIAM MEDINA CARDE�A | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 9 | 767147 | DAVID DIEGUEZ BUCETA | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 10348747 | BLANCA ALVAREZ ROJAS | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7680384 | NICOLAS PORTELA HERNANDEZ | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7610159 | ABEL MARIO RODRIGUEZ RUBIO | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 10391093 | JAVIER FERNANDEZ ALONSO | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7573901 | ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7681762 | VICTORIA CALVO GONZALEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7586326 | OLIVIER PILON | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 577215 | NILO RUBEN PEREZ CALO | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7548673 | JUAN C. ALVES FERNANDEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7670179 | SARA ALVAREZ COSTAS | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7643134 | RUFINO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7656129 | ALFONSO SANTOS BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7668744 | ALBERTO CHAMORRO CASTRO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7619250 | ARMANDO ANIORTE MIGUEL | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 28 | 7651525 | SAMUEL RODRIGUEZ DE | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7608120 | TERESA CASTRO JORRETO | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7646287 | MARTA PEREZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7661227 | JAVIER MENDEZ VEIGA | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7641047 | UXIA MARTINEZ MORAL | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 33 | 3070761 | PABLO ROMERO FRESCO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7671375 | JOAO MARQUES PEREIRA | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7668348 | BRUNO RODRIGUEZ POUSADA | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | PABLO ROMERO FRESCO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 37 | 7679139 | GAEL LORENZO DE | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7652094 | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7652094 | ALEJANDRO PEREZ FERNANDEZ | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7621685 | JUAN PEDRO SANCHEZ MUÑOZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7540257 | JAVIER MENDEZ VARELA | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7662829 | MÁXIMO GONZALEZ GONZALEZ | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7648176 | ALEXANDER GONZALEZ GONZALEZ | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7591622 | RICARDO TRONCOSO RECIO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7679220 | MARCOS SOTO MARTINEZ | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7690961 | DANIEL SOBRINO PEREZ | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7691000 | ROBERTO MARTINEZ ALONSO | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7685920 | JOEL FERNANDEZ MARQUEZ | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7650725 | XIANA GARCIA ARCOS | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 51 | 10101516 | MIGUEL PEREZ GONZALEZ | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7638937 | JESUS SALVADOR DIAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 53 | 7671101 | MANUEL VAZQUEZ COSTAL | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | CELSO ALEXANDRE DELGADO RODRÍGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 55 | 4572039 | IGNACIO CORROTO GALLARDO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7661475 | DAVID MAGALLANES PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7618385 | JAVIER DURAN GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 | 1387564 | ANDRES RIVEIRO SESTELO | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7667431 | JOSE MANUEL VILAS VILLAR | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7643712 | JACOBO VILAS GILDA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7622138 | DAVID CONDE CANDA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7673917 | ANTON CARBALLO ANCA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7693147 | NARCISO ESTEVEZ PASCUAL | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7622740 | ANTONIO VAZQUEZ RIOS | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | MIGUEL VAZQUEZ BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 68 | CRISTIAN ALVAREZ VILLA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 69 | ADÁN DOMINGUEZ MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 70 | 7634696 | JAVIER PLEGUEZUELOS LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | MANUEL DE LA FUENTE MARIÑO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 72 | 612235 | CLEMEN ABALDE COMESAÑA | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7691315 | MARTIN RODRIGUEZ FIGUEIREDO | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7597597 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ PELLITERO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 1962861 | JAIME SIERES ATIENZA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 10450394 | BERNARDO GOMEZ CARRASCO | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7671515 | GERMAN RODRIGUEZ HOLGUIN | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7625736 | DANIEL CRUZ PASTORIZA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 |
7622740
7638268 |
ANTONIO VAZQUEZ RIOS
JUAN IGLESIAS RIOBO |
-
- |
DOBLES MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 7655783 | MAURO FERNANDEZ PEDROSA | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7656137 | MANUEL A GARCIA ALVAREZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7686069 | IGOR ALVAREZ CIVIDANES | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7661657 | IKER ALVAREZ CIVIDANES | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | JESUS SALVADOR DIAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 86 |
7662382
7679121 |
PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ
IZAN DIAZ ESTEVEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 87 | 9480641 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7679882 | IGNACIO SONEIRA FIEIRAS | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7654660 | MANUEL BREA RODRIGUEZ | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7673735 | LUCA VAZQUEZ IGLESIAS | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7629754 | JORGE CANOSA BLANCO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7648887 | JOAQUIN SILVA GONZALEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7661186 | LAURA ALVAREZ TELLO | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7660493 | MARTA ROZADOS BARREIRO | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 96 | JORGE LORENZO MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 97 | 10429969 | MARCOS LAGO ABALDE | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | VICENTE CASAL URCERA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 99 | 7684394 | IRIA CARABELOS ALVAREZ | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 100 |
7625736
|
DANIEL CRUZ PASTORIZA
ADÁN DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 |
7655832
|
NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS
BERNABE BALLESTEROS DOLZADELLI |
-
- |
DOBLES MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 | 7660211 | MIGUEL VILLAMARIN PEREZ | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7634349 | JOSE VILLAMARIN PEREZ | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7557822 | MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | JOSE MAGDALENA CASARES | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 106 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7677563 | XACOBO SANMARTIN GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 108 | 7677563 | XACOBO SANMARTIN GARCIA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7679303 | MANUEL ZORRILLA PEREZ | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7634331 | JULIAN VILLAMARIN PEREZ | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | JORGE LORENZO MARTÍNEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 113 | 7693147 | NARCISO ESTEVEZ PASCUAL | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7620546 | MATEO RODRIGUEZ PEREIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7686556 | PEDRO REGUEIRO LARRAÑAGA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7679262 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7679262 | CARLOS REGUEIRO LARRAÑAGA | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | INFANTIL MASCULINO FEDERADO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7693139 | JOSE EUSEBIO FERNANDEZ NUÑEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 9529952 | JAVIER LEON IZQUIERDO | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 10440460 | MIGUEL LEON IZQUIERDO | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7003354 | PABLO LEON REYERO | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | RICARDO TRONCOSO RECIO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 124 | 7671630 | PABLO REGUERA IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 125 | 7657474 | MIGUEL SEQUEIROS DOVAL | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7686324 | ALEJANDRO BLANCO LIÑARES | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7682744 | RAFAEL ALONSO FERREIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO NO FEDERADO | Absoluto individual masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 128 | 7688643 | JACOBO GARCIA GUNCHE | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7661194 | JORGE POSSE COBAS | - | CADETE MASCULINO FEDERADO | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7677688 | JOSE JOAQUIN CHIARRONI FERNANDEZ | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7679337 | LUIS MIGUEL DE SARACHO | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | ALEVIN MASCULINO FEDERADO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7687710 | YAGO REBOREDO ORGE | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | BENJAMIN MASCULINO FEDERADO | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 135 | 3227487 | MANUEL RODRIGUEZ VALERO | - | +45 MASCULINO FEDERADO | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 7637658 | MARTINA MOREYRA GAITAN | - | ABSOLUTO FEMENINO FEDERADO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7648043 | JORGE PERALBA PENA | - | ABSOLUTO MASCULINO FEDERADO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |