Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA ATOBERIA A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 2 | DIEGO ATOBEIRA A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 3 | SEBASTIAN ATOBERIA | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 4 |
7686613
7678496 |
SARA CAMESELLE COMESAÑA
JIMENA FERRADANS PEREZ-COLO |
-
- |
Dobles infantiles Femeninas | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7694872 | OSCAR FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 | 7695333 | ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 | 7682306 | CATALINA GROS PEREIRA | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 | 7689013 | GONZALO GUTIERREZ GARCIA | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 | 7706908 | JIMENA FERNANDEZ CARBALLO | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 | 7709184 | CECILIA CONDE FRANCO | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 | 7709192 | NICOLÁS CONDE FRANCO | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 | PABLO DEL VALLE A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 13 | MARTÍN JAUDENS A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 14 | OSCAR VALLEJO A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 15 | GONZALO JAUDENS A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 16 | 7673230 | IAGO LARIÑO PATO | - | Cadetes Masculino Individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7678496 | JIMENA FERRADANS PEREZ-COLO | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7681879 | JACOBO E. ALVAREZ CABALEIRO | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7681902 | GABRIEL VICENTE RODRIGUEZ | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7689005 | MARTIN GUTIERREZ GARCIA | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7689005 | MARTIN GUTIERREZ GARCIA | - | Promes@s hasta 12 años no federada | Alevín individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | 7709225 | ALVARO TORRADO DEL | - | Benjamín Masculino individual | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7709192 | NICOLÁS CONDE FRANCO | - | Benjamín Masculino individual | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 |
7684229
7680722 |
NAIARA MARTINEZ QUINTANA
ARANAI MARTINEZ QUINTANA |
-
- |
Dobles infantiles Femeninas | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7690458 | ESTEBAN PEREZ VILA | - | Benjamín Masculino individual | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7686390 | CARMEN PEREZ VILA | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Cadetes Masculino Individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7690961 | DANIEL SOBRINO PEREZ | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7691000 | ROBERTO MARTINEZ ALONSO | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7688643 | JACOBO GARCIA GUNCHE | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 11390929 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 11390929 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Benjamín Masculino individual | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7687710 | YAGO REBOREDO ORGE | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7678701 | IRENE ALVAREZ FERNANDEZ | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7669627 | ANXO PESQUEIRA FERREIROS | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 |
7682174
7686390 |
SOL JUNQUERA MARTINEZ
CARMEN PEREZ VILA |
-
- |
Dobles infantiles Femeninas | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7682174 | SOL JUNQUERA MARTINEZ | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7688990 | ALVARO SONEIRA BOO | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7692123 | BIRHANU CASTRILLO PEREZ | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Cadetes Masculino Individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | PABLO BAER A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 46 | SEBASTIAN LINTURN A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 47 | JAIME ALONSO A TOBEIRA | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 48 | BLANCA GROS PEREIRA | - | Promes@s hasta 16 años no federada | Cadete individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 49 | 7702328 | SANTIAGO ESPERON CHAMADOIRA | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Cadetes Masculino Individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Benjamín Masculino individual | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7699765 | IÑIGO PINTADO GOICOECHEA | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7678727 | LUCIA SANTIAGO BLANCO | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7664049 | ANGEL NUÑEZ GARCIA | - | Cadetes Masculino Individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7664081 | EDUARDO NUÑEZ GARCIA | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7688601 | VICTORIA LORENZO ALONSO | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7691597 | ADRIAN RODRIGUEZ ROMERO | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 |
7679436
7692545 |
MAYA MORENO LARRAÑAGA
CARLOTA SOUTO PIÑEIRO |
-
- |
Dobles infantiles Femeninas | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7673652 | ANA MORENO LARRAÑAGA | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7679436 | MAYA MORENO LARRAÑAGA | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7701031 | TEO CORRIENTES PRIETO | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7669643 | ALEJANDRO VALEIRAS LEMOS | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7702981 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7680136 | MARIA ALVAREZ REY | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | Cadetes Masculino Individual | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7702302 | LUCIA CASTIÑEIRA GOMEZ | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 70 |
7679395
7687827 |
MARTINA VAZQUEZ DE
MARTINA GAGLIARDI MARTIN |
-
- |
Dobles infantiles Femeninas | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7679395 | MARTINA VAZQUEZ DE | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7673579 | CLAUDIA DE SAS | - | Infantil Femenino Individual | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7708269 | DANIEL MARTINEZ BARREIRO | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7692321 | SERGIO BOUZA CARRERA | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7692537 | MARTINA POSADILLA CHAVARRI | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7692545 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Alevín femenina individual | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Infantil Masculino Individual | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Alevín Masculino individual | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |