Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7657771 | MARTA RIVERO ALVAREZ | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7654959 | RODRIGO PEREZ CRESPO | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7682174 | SOL JUNQUERA MARTINEZ | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7673868 | LUCAS LOPEZ ROMAN | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7681770 | SARA BERTOLEZ PUENTE | - | junior fem.ind. | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7681770 | SARA BERTOLEZ PUENTE | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7662382 | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 | 7701891 | JAVIER GOMEZ AMAT | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 13 | 7662118 | VICTOR ESTEVEZ ALVAREZ | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 14 | 7664081 | EDUARDO NUÑEZ GARCIA | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 15 | 7704771 | PABLO GREGORES VILA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7704771 | PABLO GREGORES VILA | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 17 |
7681861
7687710 |
ALEJANDRO REBOREDO ORGE
YAGO REBOREDO ORGE |
-
- |
Dobles inf.masc. | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7661384 | MIGUEL MOREIRA RODRIGUEZ | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 | 7678727 | LUCIA SANTIAGO BLANCO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7703128 | YAGO DIAZ PEREZ | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7709879 | JORGE ROZAS GALLEGO | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7713234 | ANTON SOUTELO FERNANDEZ | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7702741 | IAGO DOMINGUEZ EIRIZ | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7702328 | SANTIAGO ESPERON CHAMADOIRA | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7718606 | ANTONIO OTERO CORRAL | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7717939 | SIMONE CECCARDI PAZ | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7683974 | JORGE POSADA DURAN | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7718491 | LUCIA LORENZO TABOAS | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7677935 | ELSA CORRAL HIDALGO | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7669643 | ALEJANDRO VALEIRAS LEMOS | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 |
7684229
7680722 |
NAIARA MARTINEZ QUINTANA
ARANAI MARTINEZ QUINTANA |
-
- |
Dobles inf. fem. | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7703277 | MARCOS COMESAÑA BASTERO | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7692636 | JUAN PINTOS VAZQUEZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 7692644 | ANDRES PINTOS VAZQUEZ | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7667853 | HELENA DE LA | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7667853 | HELENA DE LA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 38 |
7679254
7679072 |
DAVID NOE FIDALGO AFONSO
MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA |
-
- |
Dobles inf.masc. | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7679254 | DAVID NOE FIDALGO AFONSO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 |
7654230
7679121 |
ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA
IZAN DIAZ ESTEVEZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculinos | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7691505 | ERIK SEGURO PEREZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 42 |
7688320
7701031 |
HUGO VIDAL CONDE
TEO CORRIENTES PRIETO |
-
- |
Dobles inf.masc. | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 43 | 7688677 | MARCOS YAÑEZ MACEIRA | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7701031 | TEO CORRIENTES PRIETO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | junior fem.ind. | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 50 | 7679072 | MARTIN DOMINGUEZ CERDEIRA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 51 |
7700413
7701049 |
ALMA GRANADOS BLANCO
ANGELA SANTIAGO MENDEZ |
-
- |
Dobles inf. fem. | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7693345 | MARC NICOLAS ANDRADE | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7682174 | SOL JUNQUERA MARTINEZ | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7680730 | IRIA LOPEZ BUENO | - | junior fem.ind. | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7680730 | IRIA LOPEZ BUENO | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 57 |
7679436
7679395 |
MAYA MORENO LARRAÑAGA
MARTINA VAZQUEZ DE |
-
- |
Dobles inf. fem. | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7679395 | MARTINA VAZQUEZ DE | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7707922 | MARCOS LOPEZ LORENZO | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 63 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7692420 | RAUL CARRETO MARTINEZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7678701 | IRENE ALVAREZ FERNANDEZ | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7654230 | ALEJANDRO GESTEIRO GARCIA | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7655832 | NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7685920 | JOEL FERNANDEZ MARQUEZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7692545 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7694351 | DAVID ALONSO GONZALEZ | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 | 7680136 | MARIA ALVAREZ REY | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7703144 | TOMAS FERNANDEZ FOLEY | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 |
7692420
7708863 |
RAUL CARRETO MARTINEZ
DANIEL MARTINEZ PARDO |
-
- |
Doble Alevín Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7666467 | ADRIAN PERDIZ AMOEDO | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7694799 | GONZALO GONZALEZ FERNANDEZ | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7688601 | VICTORIA LORENZO ALONSO | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Benjamín ind. Fem. | Benjamín individual femenino | - | - | Cancelado |
| 83 | 7701049 | ANGELA SANTIAGO MENDEZ | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7702435 | LUCIA RODRIGUEZ GARCIA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 86 |
7692321
7692264 |
SERGIO BOUZA CARRERA
PEDRO MARTINEZ MARTINEZ |
-
- |
Dobles inf.masc. | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 87 |
7686613
7688601 |
SARA CAMESELLE COMESAÑA
VICTORIA LORENZO ALONSO |
-
- |
Dobles inf. fem. | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 88 |
7681861
7687710 |
ALEJANDRO REBOREDO ORGE
YAGO REBOREDO ORGE |
-
- |
Doble Alevín Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7692537 | MARTINA POSADILLA CHAVARRI | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 91 | 7687710 | YAGO REBOREDO ORGE | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7681861 | ALEJANDRO REBOREDO ORGE | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7679436 | MAYA MORENO LARRAÑAGA | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Alevín Ind. Fem | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7655783 | MAURO FERNANDEZ PEDROSA | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7693452 | DAVID COSTAS BLANCO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7686613 | SARA CAMESELLE COMESAÑA | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7677042 | PABLO PEREZ CANDAL | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7687679 | CARLOTA TEIXEIRA BILBAO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 |
7702981
7702328 |
HUGO MOGOLLON IGLESIAS
SANTIAGO ESPERON CHAMADOIRA |
-
- |
Doble Alevín Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 104 |
7702302
7702435 |
LUCIA CASTIÑEIRA GOMEZ
LUCIA RODRIGUEZ GARCIA |
-
- |
Dobles inf. fem. | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7702302 | LUCIA CASTIÑEIRA GOMEZ | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7657789 | CARLOTA LORENZO ALONSO | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7670202 | ALEJANDRA LORENZO ALONSO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 108 |
7670202
7687679 |
ALEJANDRA LORENZO ALONSO
CARLOTA TEIXEIRA BILBAO |
-
- |
Dobles inf. fem. | Infantil dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Cadete ind. fem. | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7663314 | CLAUDIA SANJUAN ARES | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 111 |
7688643
7703144 |
JACOBO GARCIA GUNCHE
TOMAS FERNANDEZ FOLEY |
-
- |
Doble Alevín Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 112 |
7680821
7679064 |
LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA
JAVIER RIVERO ALVAREZ |
-
- |
Dobles Cadetes Masculinos | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 113 |
7680821
7679064 |
LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA
JAVIER RIVERO ALVAREZ |
-
- |
Dobles inf.masc. | Infantil dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 7679064 | JAVIER RIVERO ALVAREZ | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7680821 | LUCAS FERNANDEZ-PEDRERA LA | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7688643 | JACOBO GARCIA GUNCHE | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7678496 | JIMENA FERRADANS PEREZ-COLO | - | Infantil Ind. Fem. | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7657573 | JORGE CHIARRONI ALONSO | - | Junior masc. ind. | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 |
7655832
7662689 |
NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS
PEDRO VAZQUEZ BUENO |
-
- |
Dobles Cadetes Masculinos | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Benjamín ind. masc. | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Cadetes masc. ind. | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Infantil Ind. Masc. | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7708863 | DANIEL MARTINEZ PARDO | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7702981 | HUGO MOGOLLON IGLESIAS | - | Alevín Ind. Masc. | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |