Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7737565 | ANDRES MORÁN LOZANO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 | LORENA MARTÍNEZ IGLESIAS | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 3 | GAEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 4 | ANDRÉS SÁNCHEZ PAJARES | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 5 | LEO RAMIL IGLESIAS | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 6 | DANIEL BENITEZ QUINTERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 7 | 16722408 | ALEX CALVO SOUTO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 | 7578620 | TOMAS M. PAZOS RIVERA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 9 |
7636775
7628087 |
ALAN AMENEDO ACEVEDO
ALBERTO CAAVEIRO VILABOY |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 | 7737573 | ROMÁN VILABOY SANTOS | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 11 | FELIPE CASTRO FEAL | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 12 | 16719140 | MARTINA BRAGE BRAGE | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 13 | 3444239 | JOSE DEUS LOSADA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 14 |
7688445
7642350 |
PABLO QUINTERO DOLZ
JORGE QUINTERO CASTRO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 | JAIME QUINTERO DOLZ DEL CASTELLAR | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 16 | 7697280 | BOSCO QUINTERO DOLZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 17 | 7690789 | CARLOS QUINTERO DOLZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 18 | 7674923 | JOSE MARIA QUINTERO DOLZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 19 | 7674915 | IÑIGO QUINTERO DOLZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 7642350 | JORGE QUINTERO CASTRO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 22 | 16733059 | SANTIAGO ENRIQU LÓPEZ BARBEITO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 23 | 695 | ERIKA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 24 | 16670863 | JAVIER SOLÍS PREGO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 25 | 16670863 | JAVIER SOLÍS PREGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 26 | 16728612 | SALVADOR MONTERO ENRÍQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 27 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 28 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 29 |
7707021
7686225 |
MARIO CASTRO MARTINEZ
HECTOR RODEIRO CRIADO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 30 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 31 | ANTÓN MOREDA GONZÁLEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 32 |
3444239
7522916 |
JOSE DEUS LOSADA
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 33 |
7667259
7522916 |
JULIA ROADE CONEJO
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 34 | 16722458 | ISABEL BLANCO FILLOY | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 35 | 16732233 | ANDRÉS MOREDA GONZÁLEZ | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 36 |
7686340
7707047 |
CARMEN PENA GARCIA
CLAUDIA NAVEIRO VILAR |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 37 |
7636775
7686340 |
ALAN AMENEDO ACEVEDO
CARMEN PENA GARCIA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 38 | 16691637 | JAIME FERNÁNDEZ-OBANZA CARRO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 39 |
7681960
16654156 |
JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ
IRIA FILGUEIRAS PENA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 40 | 7714505 | ENRIQUE INFANTE REY | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 41 | 7742530 | MATEO VARELA GONZÁLEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 42 | 7742473 | SAMUEL ABBAS CASTRO | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 43 |
7704829
7707047 |
BRAIS CASTRO DEUS
CLAUDIA NAVEIRO VILAR |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 44 | 7571335 | ANA ISABEL ALVAREZ PORTA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 45 | 16732663 | ANDRÉS RUÍZ HIEBRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 46 | 16722440 | MATEO RUIZ GARCÍA | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 47 | 7724207 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 48 | 7706991 | MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 49 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 50 |
7681506
7681960 |
LUIS TERRADILLOS MOLINA
JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 51 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 52 |
7681522
7628194 |
SERGIO LOPEZ LESTEYO
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 53 | CRISTINA ANIDO MARTINEZ | - | PROMOCIÓN MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 54 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 55 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 56 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 57 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 58 |
7658406
7669693 |
GABRIEL FEAL GALLEGO
JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 59 | 16734007 | CARLOS GONZÁLEZ PREGO | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 60 |
7643241
7681522 |
SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA
SERGIO LOPEZ LESTEYO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 61 | 7550511 | ALVARO RODRIGUEZ LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 62 |
7737739
7718441 |
THIAGO SALGADO CAMPOS
ANGEL VILLAR VAZQUEZ |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 63 |
7628186
7737721 |
SANTIAGO SALGADO AMADO
MIKEL SALGADO CAMPOS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 64 | FLORIAN PARIENTE CARPIO | - | PROMOCIÓN MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 65 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 66 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 67 | 16734106 | LOPE BOEDO RAMALLAL | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 68 | 16688882 | SARA LÓPEZ SÁNCHEZ | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 69 | 7543285 | ALVARO CONEJERO JORDAN | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 70 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 71 |
381244
7639422 |
JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS
JUAN RODRIGUEZ SANTOS |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 72 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 73 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 74 |
7708657 |
GUILLEM CAMBA MAURIZ
ROCÍO PENA GARCÍA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 75 | 7714464 | ANTON LOUREDA NAVEIRO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 76 |
7627534
7681481 |
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 77 | 7620174 | LUIS GARCIA JIMENEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 78 | 7693783 | ROBERTO MARTINEZ BASOA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 79 |
7662960
7693783 |
GABRIEL MARTINEZ SEIJO
ROBERTO MARTINEZ BASOA |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 80 |
7571335
11532183 |
ANA ISABEL ALVAREZ PORTA
RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 81 |
7706991
7737789 |
MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ
BRUNO TEIJIDO MORADO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 82 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 83 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 84 | 7714472 | CARMEN BERMÚDEZ PÉREZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 85 |
7708657
|
ROCÍO PENA GARCÍA
MARUXA CAMBA MAURIZ |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 86 | 7707089 | MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 87 | VICTOR FERRO BELLAS | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 88 | 7737664 | GABRIEL LÓPEZ-COMPANIONI GARCÍA | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 89 | 7704829 | BRAIS CASTRO DEUS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 90 | NICOLÁS CASTRO SÁNCHEZ | - | PROMOCIÓN MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 91 | 7718441 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 92 |
16703929
|
MIGUEL BOEDO RAMALLAL
PEDRO BOEDO BLANCO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 93 | PEDRO BOEDO BLANCO | - | PROMOCIÓN MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 94 | 16703929 | MIGUEL BOEDO RAMALLAL | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 95 | 16703888 | JHERAY PRIETO LOSADA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 96 |
7724191
7742522 |
JAVIER SOLÍS DÍAZ
IGNACIO SAINZ ROMERO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 97 |
16711899
7737820 |
VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES
GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 98 | 7742522 | IGNACIO SAINZ ROMERO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 99 | 7742522 | IGNACIO SAINZ ROMERO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 100 |
|
IGNACIO SAINZ ROMERO
PUERTO SAINZ ALZUETA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 101 |
|
PUERTO SAINZ ALZUETA
IRÍA ROMERA GUTIERREZ |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 102 |
16654156
7667259 |
IRIA FILGUEIRAS PENA
JULIA ROADE CONEJO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 103 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 104 | 7707047 | CLAUDIA NAVEIRO VILAR | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 105 | 7636775 | ALAN AMENEDO ACEVEDO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 106 | 16711899 | VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 107 | 7737820 | GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 108 | 16722416 | EVA VÁZQUEZ ANIDO | - | BENJAMÍN FEMENINO | Benjamín individual femenino | - | - | Pendiente |
| 109 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 110 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 111 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 112 | 6664321 | ALBERTO PEREZ FERNANDEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 113 | 6664321 | ALBERTO PEREZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 114 | 16703937 | RODRIGO PÉREZ PIÑÓN | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 115 | DANIEL BENITEZ QUINTERO | - | PROMOCIÓN MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 116 | 7737672 | ANGEL VARELA LÓPEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 117 | 7707021 | MARIO CASTRO MARTINEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 118 | 7714448 | DIEGO CASTRO MARTÍNEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 119 | 7707021 | MARIO CASTRO MARTINEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Pendiente |
| 120 | 7628186 | SANTIAGO SALGADO AMADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 121 | 7737721 | MIKEL SALGADO CAMPOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 122 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 123 |
16722482
11532183 |
MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS
RUBEN VILLARPRIEGO BLANCO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 124 |
7679519
7628194 |
MARIÑA VEIGA MORADO
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 125 |
7714472
7724207 |
CARMEN BERMÚDEZ PÉREZ
CARLA NOVOA FERNÁNDEZ |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 126 | 7724190 | JAVIER SOLÍS DÍAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 127 |
|
ESTEBAN ALLEGUE MUIÑO
JUAN MONTERO VARELA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 128 | 7686340 | CARMEN PENA GARCIA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Pendiente |
| 129 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 130 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 131 | 7681960 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 132 | 389230 | FERNANDO PABLOS BENAVIDES | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 133 | 7731806 | CELIA ORTIGUEIRA RIVERA | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 134 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | VETERANOS +65 | +65 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 135 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 136 | 16722482 | MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 137 | 16722482 | MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 138 |
7724166
7706990 |
JULIA NAVEIRO VILAR
MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Pendiente |
| 139 | 543430 | JOSE M. FANTOVA RODRIGUEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 140 |
7724166
7714464 |
JULIA NAVEIRO VILAR
ANTON LOUREDA NAVEIRO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 141 | 16670839 | EUGENIO LOPEZ OROZA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 142 | 16670839 | EUGENIO LOPEZ OROZA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 143 |
7652549
7735105 |
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO
RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 144 | 7735105 | RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 145 | 7649017 | DANIEL PEREZ TEIJEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 146 |
381294
7602940 |
MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO
JOSE M MARTIN LOPEZ |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 147 | 7602940 | JOSE M MARTIN LOPEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 148 | 10190932 | ARJEN VROON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 149 | 10646414 | ALEJANDRO VROON BARONA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 150 |
16670847
6664321 |
JAIME POU MAS
ALBERTO PEREZ FERNANDEZ |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 151 | 16670847 | JAIME POU MAS | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 152 | 16670847 | JAIME POU MAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 153 | 16703896 | IAGO POU BAYOLO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 154 | 7718441 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 155 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | VETERANOS +50 | +50 individual masculino | - | - | Pendiente |
| 156 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 157 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |
| 158 |
|
JORGE FERRO SABIO
JESUS FERRO BELLAS |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 159 | 16711922 | JESUS FERRO BELLAS | - | BENJAMÍN MASCULINO | Benjamín individual masculino | - | - | Pendiente |
| 160 | JORGE FERRO SABIO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 161 | 16716302 | LAURA JIMENEZ CELORIO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 162 | 7628194 | ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Pendiente |