Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN MORENO PABLOS | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 2 |
|
JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ
ANGEL VILLAR VAZQUEZ |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 3 |
7636824
7653026 |
MONTSERRAT FORMOSO RAMIL
MERCEDES MORADO PAZ |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 4 |
7707609
|
SUSANA GONZÁLEZ BONOME
CARMEN LOPEZ LEIRO |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 5 |
7524136
|
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
JESÚS MANUEL VÁZQUEZ CASTELEIRO |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 6 |
7671010
7670989 |
MARTÍN R. VEIGA MORADO
ANTÓN ALVAREZ VEIGA |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 |
7628087
7636858 |
ALBERTO CAAVEIRO VILABOY
IAGO MARTINEZ MARTINEZ |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 8 |
7681506
7671002 |
LUIS TERRADILLOS MOLINA
MARIO SALCEDA ROUCO |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 9 |
7636775 |
ENRIQUE INFANTE REY
ALAN AMENEDO ACEVEDO |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 10 |
7689831
7681522 |
ALEX PEREZ CARPENTE
SERGIO LOPEZ LESTEYO |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 11 |
7532022
7677670 |
MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ
JAVIER CORTIZAS VAZQUEZ |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 12 |
7669693
7658406 |
JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE
GABRIEL FEAL GALLEGO |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 13 |
7598917
7628079 |
TOMAS CARDEÑA HERRADOR
DOMINGO A CAAVEIRO TEMBRAS |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 14 |
3354040
|
PABLO VILAR ALVARIÑO
FELIX PIÑEIRO FRAGUÍO |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 15 |
7681986
7681960 |
FERNANDO CASTELO REY
JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
Repesca Dobles | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 16 | LUIS NARDIZ JIMÉNEZ | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 17 |
7707609
7677662 |
SUSANA GONZÁLEZ BONOME
CARMELINA LOPEZ LEIRO |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 18 | OSCAR COMPANIONI | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 19 | 7707097 | MIGUEL ÁNGEL VEIGA CORTIZAS | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | ENRIQUE INFANTE REY | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 21 |
7681986
7681960 |
FERNANDO CASTELO REY
JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 22 | PABLO VARELA SANTISO | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 23 | 7550529 | DIANA VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 24 | 7707055 | MANUEL RIVEIROS MARTÍNEZ | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7591440 | CELESTINO IGLESIAS ROMERO | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7682348 | ANA QUINTERO DOLZ | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7674915 | IÑIGO QUINTERO DOLZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7642350 | JORGE QUINTERO CASTRO | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7674923 | JOSE MARIA QUINTERO DOLZ | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7674923 | JOSE MARIA QUINTERO DOLZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 32 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 34 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 36 | 7636824 | MONTSERRAT FORMOSO RAMIL | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 37 | IVÁN PENA INSUA | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 38 |
7598917
7628079 |
TOMAS CARDEÑA HERRADOR
DOMINGO A CAAVEIRO TEMBRAS |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 39 |
7598917
7636824 |
TOMAS CARDEÑA HERRADOR
MONTSERRAT FORMOSO RAMIL |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 40 | 7598917 | TOMAS CARDEÑA HERRADOR | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 41 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 42 |
7627542
7550529 |
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA
DIANA VILASANCHEZ LOPEZ |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 43 |
7627534
7681481 |
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 44 |
7627534
7627542 |
JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ
DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 45 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7627542 | DAVID RODRIGUEZ VILLANUEVA | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 48 |
7548699
10190932 |
SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ
ARJEN VROON |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 | IGNACIO SAINZ ROMERO | - | Promoción | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 50 |
7579107
9021502 |
ANGEL MONTERO LAGE
JOSE VEIGA LOPEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 7681960 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | DIEGO CASTRO MARTÍNEZ | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 53 | 7707021 | MARIO CASTRO MARTINEZ | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 | 7604996 | MANUEL BARALLOBRE VALES | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7604996 | MANUEL BARALLOBRE VALES | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 |
7671010
7679519 |
MARTÍN R. VEIGA MORADO
MARIÑA VEIGA MORADO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 |
3354040
|
PABLO VILAR ALVARIÑO
FELIX PIÑEIRO FRAGUÍO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 58 | 3354040 | PABLO VILAR ALVARIÑO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 59 |
7532014 |
JOSE GALLEGO QUEIJAS
ANTONIO VILAR FERNANDEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | 7548699 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 |
7671010
7670989 |
MARTÍN R. VEIGA MORADO
ANTÓN ALVAREZ VEIGA |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 63 |
7636775 |
ENRIQUE INFANTE REY
ALAN AMENEDO ACEVEDO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 64 | ALFONSO GUZMÁN DE LÁZARO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 65 |
7628087
7636858 |
ALBERTO CAAVEIRO VILABOY
IAGO MARTINEZ MARTINEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 66 | 3353977 | JUAN J. BARCIA GONZALEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 3353977 | JUAN J. BARCIA GONZALEZ | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7670989 | ANTÓN ALVAREZ VEIGA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7706966 | XOÁN ALVAREZ VEIGA | - | Benjamín Masculino | Benjamín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 |
7671078
7689831 |
VEGA FERNANDEZ DE
ALEX PEREZ CARPENTE |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 71 |
7628194
7636155 |
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO
LUIS CREGO RODRIGUEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 72 |
7681522
7689831 |
SERGIO LOPEZ LESTEYO
ALEX PEREZ CARPENTE |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 73 | 7706974 | IKER BECEIRO TORRES | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 74 |
7681506
7671002 |
LUIS TERRADILLOS MOLINA
MARIO SALCEDA ROUCO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 75 | 7718466 | MIGUEL ANGEL VARELA SÁNCHEZ | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 76 | 7628186 | SANTIAGO SALGADO AMADO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 |
7602940
7578620 |
JOSE M MARTIN LOPEZ
TOMAS M. PAZOS RIVERA |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 79 |
7636824
7653026 |
MONTSERRAT FORMOSO RAMIL
MERCEDES MORADO PAZ |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 80 |
7608279
7679519 |
MARTA CARDEÑA FORMOSO
MARIÑA VEIGA MORADO |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 | 7608279 | MARTA CARDEÑA FORMOSO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7531975 | JOSE LUIS PAZOS RIVERA | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7707089 | MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7689831 | ALEX PEREZ CARPENTE | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 85 | 10523555 | GUILLERMO VIAÑO LANDA | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 576374 | SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7707609 | SUSANA GONZÁLEZ BONOME | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 89 | 7693783 | ROBERTO MARTINEZ BASOA | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 90 |
7662960
7693783 |
GABRIEL MARTINEZ SEIJO
ROBERTO MARTINEZ BASOA |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 91 | 7662960 | GABRIEL MARTINEZ SEIJO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7667259 | JULIA ROADE CONEJO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 93 | 7667259 | JULIA ROADE CONEJO | - | Junior Femenino | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 94 | 7636858 | IAGO MARTINEZ MARTINEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 | 7628194 | ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 96 |
7669693
|
JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE
GABRIEL FEAL GALLEGO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 97 |
7628186
|
SANTIAGO SALGADO AMADO
ROBERTO SENDON VAZQUEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 98 |
7707138
|
JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ
ANGEL VILLAR VAZQUEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 99 | ROBERTO SENDON VAZQUEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 100 | ANGEL VILLAR VAZQUEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 101 |
7643241
7667241 |
SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA
LYDIA ESPIÑEIRA FEAL |
-
- |
Dobles Femenino | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 102 |
7636155
7608279 |
LUIS CREGO RODRIGUEZ
MARTA CARDEÑA FORMOSO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 103 | 7578620 | TOMAS M. PAZOS RIVERA | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7671010 | MARTÍN R. VEIGA MORADO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7679519 | MARIÑA VEIGA MORADO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7649017 | DANIEL PEREZ TEIJEIRO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7636155 | LUIS CREGO RODRIGUEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | JOSE GALLEGO QUEIJAS | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 109 |
7524136
|
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
JESÚS MANUEL VÁZQUEZ CASTELEIRO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 110 | 7524136 | JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 7629340 | CIPRIANO A. FREIRE NOCHE | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 113 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 115 | 7659884 | BLANCA TRILLO PITA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7579107 | ANGEL MONTERO LAGE | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 |
7564794
381385 |
NICOLAS PREGO INSUA
JOSE DEUS BRAGE |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 119 | 7686019 | CARLA FEAL PIÑEIRO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7564794 | NICOLAS PREGO INSUA | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 |
7532022
|
MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ
JAVIER CORTIZAS VÁZQUEZ |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 125 | 7532022 | MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7636775 | ALAN AMENEDO ACEVEDO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7709829 | VICTOR CARRACEDO BRAÑAS | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 10190932 | ARJEN VROON | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7667241 | LYDIA ESPIÑEIRA FEAL | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 135 |
7579107
7667241 |
ANGEL MONTERO LAGE
LYDIA ESPIÑEIRA FEAL |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 136 | 7667241 | LYDIA ESPIÑEIRA FEAL | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 138 | 7669693 | JOSE ANTONIO ESPIÑEIRA FREIRE | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 |
7522916
7667259 |
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ
JULIA ROADE CONEJO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 142 | 7707138 | JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7707138 | JULIO MANUEL BECEIRO LOPEZ | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7534482 | MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 146 |
7534482
2023555 |
MANUEL ANGEL MARTINEZ BAZ
FERNANDO RODRIGUEZ HEREDERO |
-
- |
Dobles Masculinos | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 147 |
|
MARCOS VILASANCHEZ LOPEZ
CARMELINA LOPEZ LEIRO |
-
- |
Dobles Mixto | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 148 | 10455196 | YAGO FERNANDEZ-MONTES GON | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 149 | 7677662 | CARMELINA LOPEZ LEIRO | - | Absoluta Femenina | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 150 | 7602940 | JOSE M MARTIN LOPEZ | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 151 | 10452142 | JAVIER RODRIGUEZ DAPENA | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 152 | 2023555 | FERNANDO RODRIGUEZ HEREDERO | - | Absoluta Masculina | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 153 | 2023555 | FERNANDO RODRIGUEZ HEREDERO | - | Vet+45 Masculino | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |