Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
10147206
|
ALVARO DE ANDRES
INÉS OBREGÓN GÓMEZ |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 2 |
7707089
|
MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA
IGNACIO SAINZ ROMERO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 3 |
7706991
7737789 |
MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ
BRUNO TEIJIDO MORADO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 4 |
7652549
7735105 |
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO
RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 5 |
16722416
16719140 |
EVA VÁZQUEZ ANIDO
MARTINA BRAGE BRAGE |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 6 |
16654156
7628194 |
IRIA FILGUEIRAS PENA
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 7 |
7681481
16722458 |
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA
ISABEL BLANCO FILLOY |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 8 |
17037476
|
FLORIAN GUILLERMO PARIENTE CARPIO
PEDRO BOEDO BLANCO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 9 |
|
NICOLÁS CASTRO SÁNCHEZ
JORGE FERRO SABIO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 10 |
6664321
|
ALBERTO PEREZ FERNANDEZ
JAIME POU MAS |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 11 |
|
VIRGILIO VÁZQUEZ LOURÉS
JAVIER SOLIS PREGO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 12 |
|
LEO RAMIL IGLESIAS
JESUS FERRO BELLAS |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 13 |
7524136
3641736 |
JOSE L. IGLESIAS VAZQUEZ
JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 14 |
|
DIEGO CASTRO MARTÍNEZ
GABRIEL VAZQUEZ ANIDO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 15 |
16703896
16703937 |
IAGO POU BAYOLO
RODRIGO PÉREZ PIÑÓN |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 16 |
7598909 |
BRAIS CASTRO DEUS
SERGIO CARDENA FORMOSO |
-
- |
REPESCA DOBLES | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 17 | JESUS FERRO BELLAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 18 | JESUS FERRO BELLAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente | |
| 19 | 16734007 | CARLOS GONZÁLEZ PREGO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 20 | 4370441 | DIEGO GONZALEZ GARCIA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Pendiente |
| 21 | FERNANDO CASTRO DÍAZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 22 | FERNANDO CASTRO DÍAZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 23 | FERNANDO CASTRO DÍAZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 24 | JORGE FERRO SABIO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 25 | JORGE FERRO SABIO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 26 | CARLOS LÓPEZ PÁEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 27 | CARLOS LÓPEZ PÁEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 28 | CARLOS LÓPEZ PÁEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 29 | 10147206 | ALVARO DE ANDRES | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 30 | INÉS OBREGÓN GÓMEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 31 | INÉS OBREGÓN GÓMEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 32 | INÉS OBREGÓN GÓMEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 33 | INÉS OBREGÓN GÓMEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 34 | LAURA JIMÉNEZ CELORIO | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 35 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 36 | 16722458 | ISABEL BLANCO FILLOY | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 37 | 16722458 | ISABEL BLANCO FILLOY | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 38 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 39 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente |
| 40 | PUERTO SAINZ ALZUETA | - | REPESCA MIXTA | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Pendiente | |
| 41 |
|
DIEGO CASTRO MARTÍNEZ
GABRIEL VAZQUEZ ANIDO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 42 | 7706991 | MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 43 | 16733059 | SANTIAGO ENRIQU LÓPEZ BARBEITO | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 44 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | JUNIOR FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 45 | CARLA NOVOA FERNÁNDEZ | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado | |
| 46 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 47 | 7707089 | MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 48 |
16734007
|
CARLOS GONZÁLEZ PREGO
ALBERTO GONZÁLEZ CALVO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 49 |
7643241 |
SERGIO LÓPEZ LESTAYO
SOFÍA CUDILLEIRO FARIÑA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 50 |
7628194
7731806 |
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO
CELIA ORTIGUEIRA RIVERA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 51 | 14023353 | DAVID GARCIA FERNANDEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 52 | LEO RAMIL IGLESIAS | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 53 | LEO RAMIL IGLESIAS | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 54 |
7628194
7681522 |
ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO
SERGIO LOPEZ LESTEYO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 55 |
7681506
7707047 |
LUIS TERRADILLOS MOLINA
CLAUDIA NAVEIRO VILAR |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 56 |
7681506
7681960 |
LUIS TERRADILLOS MOLINA
JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 57 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 58 |
7522916
3444239 |
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ
JOSE DEUS LOSADA |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 59 |
7522916
7667259 |
JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ
JULIA ROADE CONEJO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 60 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7522916 | JOSE CESAR VILASANCHEZ LOPEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 62 | 16732241 | LUCA ENDRES CALVO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 64 | 3444239 | JOSE DEUS LOSADA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 65 | 3444239 | JOSE DEUS LOSADA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 66 |
7681481
16722458 |
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA
ISABEL BLANCO FILLOY |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 67 | 7639422 | JUAN RODRIGUEZ SANTOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 68 |
381244
7639422 |
JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS
JUAN RODRIGUEZ SANTOS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 69 | 7584263 | JOSE LUIS FERNANDEZ SEOANE | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 71 | 7658406 | GABRIEL FEAL GALLEGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7627534 | JESUS S RODRIGUEZ GONZALEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 | 7681481 | RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7707021 | MARIO CASTRO MARTINEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 |
7681481 |
JESUS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
RAQUEL RODRIGUEZVILLANUEVA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 76 |
7628186 |
JESÚS S RODRIGUEZ GONZALEZ
SANTIAGO SALGADO AMADO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 77 | 7628186 | SANTIAGO SALGADO AMADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 |
7686225
7714481 |
HECTOR RODEIRO CRIADO
JUAN LOZANO LUBIÁN |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 79 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 |
10147206
|
ALVARO DE ANDRES
INÉS OBREGÓN GÓMEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 81 |
16654156
7667259 |
IRIA FILGUEIRAS PENA
JULIA ROADE CONEJO |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 82 | 16742539 | MAURO CASTRO VILA | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | GAEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 84 | LUCAS SÁNCHEZ MARTÍNEZ | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 85 | UNAI SÁNCHEZ MARTÍNEZ | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado | |
| 86 | 381244 | JOSE RODRIGUEZ IGLESIAS | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7667514 | ANGEL MANUEL RIOS PEREIRA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 | INÉS OBREGÓN GÓMEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 90 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 | 2100402 | XOSE L. GARCIA PONTE | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 92 | 7737672 | ANGEL VARELA LÓPEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 93 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 94 | 381294 | MANUEL A. PICALLO PIÑEIRO | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 95 |
|
NICOLÁS CASTRO SÁNCHEZ
JORGE FERRO SABIO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 96 | LUIS DE VICTORIA MARTÍNEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 97 | 16728612 | SALVADOR MONTERO ENRÍQUEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 98 | 16728612 | SALVADOR MONTERO ENRÍQUEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 |
16703896
16703937 |
IAGO POU BAYOLO
RODRIGO PÉREZ PIÑÓN |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 100 |
6664321
16670847 |
ALBERTO PEREZ FERNANDEZ
JAIME POU MAS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 101 | PEDRO BOEDO BLANCO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 102 | 16703929 | MIGUEL BOEDO RAMALLAL | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 103 | 17037476 | FLORIAN GUILLERMO PARIENTE CARPIO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 |
17037476
|
FLORIAN GUILLERMO PARIENTE CARPIO
PEDRO BOEDO BLANCO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 105 | 17037476 | FLORIAN GUILLERMO PARIENTE CARPIO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 3641736 | JESUS MANUEL VAZQUEZ CASTELEIRO | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 110 |
7652549
7735105 |
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO
RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 111 | 7735105 | RAUL VÁZQUEZ CARRACEDO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 | 16743090 | LORENA MARTÍNEZ IGLESIAS | - | VETERANAS +45 | +45 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 113 |
|
LEO RAMIL IGLESIAS
JESUS FERRO BELLAS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 114 | 16743090 | LORENA MARTÍNEZ IGLESIAS | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 115 | 381385 | JOSE DEUS BRAGE | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 116 | 7693783 | ROBERTO MARTINEZ BASOA | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 117 | FERNANDO CASTRO DÍAZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 118 |
|
CARLA NOVOA FERNÁNDEZ
CARLA MUÑOZ NÚÑEZ MUÑOZ NÚÑEZ |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 119 | 16722432 | ANA BELEN AMENEIROS CASTRO | - | ALEVÍN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 120 | 16722408 | ALEX CALVO SOUTO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 121 | IGNACIO ARDÁ FREIRE | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 122 |
16743082
16743090 |
ANDRÉS SÁNCHEZ PAJARES
LORENA MARTÍNEZ IGLESIAS |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 123 | 16743082 | ANDRÉS SÁNCHEZ PAJARES | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 124 | 16743082 | ANDRÉS SÁNCHEZ PAJARES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 16722474 | LUCIA SOUTO RODRÍGUEZ | - | ALEVÍN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 126 | NICOLÁS CASTRO SÁNCHEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 127 | 16670863 | JAVIER SOLÍS PREGO | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 16670863 | JAVIER SOLÍS PREGO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 |
7704829
7598909 |
BRAIS CASTRO DEUS
SERGIO CARDENA FORMOSO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 130 | 16670839 | EUGENIO LOPEZ OROZA | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 16742521 | DIEGO GONZÁLEZ GARCÍA | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 132 | 16670847 | JAIME POU MAS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 16670847 | JAIME POU MAS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 134 | 16716302 | LAURA JIMENEZ CELORIO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 135 | 16703896 | IAGO POU BAYOLO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 | 16703896 | IAGO POU BAYOLO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 137 | CARLOS LÓPEZ PÁEZ | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 138 | ALBERTO GONZÁLEZ CALVO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 139 | 16734007 | CARLOS GONZÁLEZ PREGO | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 10147206 | ALVARO DE ANDRES | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 141 | 16722458 | ISABEL BLANCO FILLOY | - | ABSOLUTO FEMENINO | Absoluto individual femenino | - | - | Aceptado |
| 142 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 143 | 3726471 | GUSTAVO MONTERO LENCE | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7737721 | MIKEL SALGADO CAMPOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 | 7724166 | JULIA NAVEIRO VILAR | - | JUNIOR FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 146 | 7714472 | CARMEN BERMÚDEZ PÉREZ | - | JUNIOR FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 147 | 7706991 | MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ | - | JUNIOR FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 148 |
7706991
7737789 |
MANUELA BERMÚDEZ PÉREZ
BRUNO TEIJIDO MORADO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 149 |
7724190
7707021 |
JAVIER SOLÍS DÍAZ
MARIO CASTRO MARTINEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 150 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 151 | 7737739 | THIAGO SALGADO CAMPOS | - | JUNIOR MASCULINO | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 152 |
7737739
7718441 |
THIAGO SALGADO CAMPOS
ANGEL VILLAR VAZQUEZ |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 153 |
7628087
7636775 |
ALBERTO CAAVEIRO VILABOY
ALAN AMENEDO ACEVEDO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 154 | 10455196 | YAGO FERNANDEZ-MONTES GON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 155 |
7704829
7571335 |
BRAIS CASTRO DEUS
ANA ISABEL ALVAREZ PORTA |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 156 | 7704829 | BRAIS CASTRO DEUS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 157 |
7737820
16722416 |
GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO
EVA VÁZQUEZ ANIDO |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 158 |
16722416
16719140 |
EVA VÁZQUEZ ANIDO
MARTINA BRAGE BRAGE |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 159 |
16711899
16670863 |
VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES
JAVIER SOLÍS PREGO |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 160 | VICTOR AMENEIROS CORRAL | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 161 |
7731806
7714472 |
CELIA ORTIGUEIRA RIVERA
CARMEN BERMÚDEZ PÉREZ |
-
- |
DOBLES FEMENINO | Absoluto dobles femenino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 162 | 7731806 | CELIA ORTIGUEIRA RIVERA | - | JUNIOR FEMENINO | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 163 |
|
GABRIEL GARCÍA ANIDO
DIEGO CASTRO MART |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 164 | 7707021 | MARIO CASTRO MARTINEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 165 | 7714448 | DIEGO CASTRO MARTÍNEZ | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 166 | 144759 | JESUS BOTAS PIÑON | - | VETERANOS +60 | +60 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 167 | DANIEL BENITEZ QUINTERO | - | PROMOCIÓN | Absoluto individual mixo (no federada) | - | - | Aceptado | |
| 168 | 7724190 | JAVIER SOLÍS DÍAZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 10190932 | ARJEN VROON | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 170 | 10190932 | ARJEN VROON | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 171 | 10646414 | ALEJANDRO VROON BARONA | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 172 | 10646414 | ALEJANDRO VROON BARONA | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 173 |
16711899
16724628 |
VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES
CRISTINA ANIDO FERNÁNDEZ |
-
- |
DOBLES MIXTOS | Absoluto dobles mixo (no federada) | - | - | Aceptado |
| 174 | 16724628 | CRISTINA ANIDO FERNÁNDEZ | - | VETERANAS +45 | +45 individual femenino | - | - | Aceptado |
| 175 | 16711899 | VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 176 | 16711899 | VIRGILIO VÁZQUEZ LOURES | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 177 | 7737820 | GABRIEL VÁZQUEZ ANIDO | - | INFANTIL MASCULINO | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 178 | 16722416 | EVA VÁZQUEZ ANIDO | - | ALEVÍN FEMENINO | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 179 | 16703937 | RODRIGO PÉREZ PIÑÓN | - | ALEVÍN MASCULINO | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 180 | 6664321 | ALBERTO PEREZ FERNANDEZ | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 181 | 6664321 | ALBERTO PEREZ FERNANDEZ | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 182 | 7628194 | ALEJANDRO VAZQUEZ SALGADO | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 183 |
16722482 |
ALBERTO CAAVEIRO TEMBRAS
MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS |
-
- |
DOBLES MASCULINO | Absoluto dobles masculino (no federada) | - | - | Aceptado |
| 184 | 16722482 | MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS | - | VETERANOS +45 | +45 individual masculino | - | - | Aceptado |
| 185 | 16722482 | MANUEL TORRECILLA SÁNCHEZ-MATEOS | - | ABSOLUTO MASCULINO | Absoluto individual masculino | - | - | Aceptado |
| 186 |
7707089
7706991 |
