Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
información, inscripciones, cuadros, horarios
| # | N. Licencia | Jugador | Rank. | Cat. | Categoría | WC | Pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7642540 | SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 2 | 7681960 | JUAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 3 | 7667259 | JULIA ROADE CONEJO | - | Junior Femenino | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 4 | 7671002 | MARIO SALCEDA ROUCO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 5 |
7661368
7679121 |
ALEJANDRO PARDO MORO
IZAN DIAZ ESTEVEZ |
-
- |
Cadete Dobles Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 6 | 7707063 | IRIA ROMERA GUTIÉRREZ | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 7 | 7689063 | MARIO FERNANDEZ HERMIDA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 8 | 7681522 | SERGIO LOPEZ LESTEYO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 9 | 7686225 | HECTOR RODEIRO CRIADO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 10 | 7707089 | MARIA DEL PUERTO SAINZ ALZUETA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 11 | 7689831 | ALEX PEREZ CARPENTE | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 12 |
7670103
7658125 |
PATRICIA ASPRON SAAVEDRA
PEDRO GOMEZ TOJA |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 13 |
7685417
7684469 |
CARLA CARDELLE COBELO
ADRIANA ARIAS QUINTAS |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 14 |
7663546
7650436 |
SARA MARTINEZ SANMARTIN
NOEL VILLARABIDE VARELA |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 15 | 7700405 | CANDELA ROMERO LOPEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 16 | 7684469 | ADRIANA ARIAS QUINTAS | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 17 | 7679543 | CLAUDIA RODRIGUEZ GARCIA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 18 | 7668926 | JOSÉ MIGUEL GUEVARA SILVEIRA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 19 |
7700521
7712335 |
GUILLERMO RILO CAINZOS
FERNANDO GONZALEZ-VALERIO GONZALEZ-ACEVEDO |
-
- |
Alevín Dobles Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 20 | 7670111 | LAURA CASADO TRIGO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 21 | 7685417 | CARLA CARDELLE COBELO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 22 | 7706974 | IKER BECEIRO TORRES | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 23 | 7673090 | MANUEL ZAMORANO DA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | No admitido |
| 24 | 7660964 | ALVARO LOURO RODRIGUEZ-VOLT | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 25 | 7675632 | YAGO REBOYRAS OCHOA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 26 | 7659545 | ENZO COTA VAVRINA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 27 | 7661243 | ADRIAN ALVAREZ SANDE | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 28 | 7680376 | PABLO VIDAL GONZALEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 29 | 7652276 | CARLOTA COTA VAVRINOVA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 30 | 7661243 | ADRIAN ALVAREZ SANDE | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 31 |
7654850
7663546 |
EVA ALVAREZ SANDE
SARA MARTINEZ SANMARTIN |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 32 | 7660956 | IGNACIO LOURO GARABOA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 33 | 7670103 | PATRICIA ASPRON SAAVEDRA | - | Junior Femenino | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 34 | 7684477 | RAUL DOVAL AMOR | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 35 |
7690804
7690854 |
JORGE BANDIN CANDAMIO
GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ |
-
- |
Alevín Dobles Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 36 |
7651418
7660956 |
IAGO F SENIN FERNANDEZ
IGNACIO LOURO GARABOA |
-
- |
Cadete Dobles Masculino | Cadete dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 37 | 7651418 | IAGO F SENIN FERNANDEZ | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 38 | 7701388 | LUIS FERNANDEZ ARGUDIN | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 39 | 7660865 | PABLO ALLENDE MUÑOZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 40 | 7668653 | HELENA ALLENDE MUÑOZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 41 |
7675210
7675179 |
SERGIO DOMINGUEZ ESTEVEZ
JUAN JOSE CAGIAO VILLAR |
-
- |
Alevín Dobles Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 42 | 7700521 | GUILLERMO RILO CAINZOS | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 43 |
7675103
7670533 |
LUCIA DEL VALLE
MARÍA DEL CUETO |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 44 | 7675939 | PAULA BELTRAN MAQUEZ | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 45 | 7690755 | ANDREA BELTRAN MAQUEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 46 | 7712161 | PABLO ASPER LOZANO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 47 |
7655832
7681762 |
NICOLAS BALLESTEROS CABEZAS
VICTORIA CALVO GONZALEZ |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 48 | 7670103 | PATRICIA ASPRON SAAVEDRA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 49 |
7633226
12055077 |
ANA PITA ROMERO
AINARA VEGAL RODRIGUEZ |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 50 |
7671549
7693288 |
CARLOS GARAIZABAL DE
GONZALO RIVERA RODRIGUEZ |
-
- |
Alevín Dobles Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 51 | 7684188 | SIRO CUADRADO GONZALEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 52 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 53 | 7679121 | IZAN DIAZ ESTEVEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 54 |
7670864
7670111 |
CANDELA SUAREZ MATA
LAURA CASADO TRIGO |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 55 | 7664130 | LUIS GRANADOS BLANCO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 56 | 7716816 | MAURO CURRAS NOVO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 57 | 7700413 | ALMA GRANADOS BLANCO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 58 | 7700116 | CARLOTA DOMÍNGUEZ FRAGA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 59 | 7680722 | ARANAI MARTINEZ QUINTANA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 60 | 7684229 | NAIARA MARTINEZ QUINTANA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 61 | 7704168 | ICIA FRAGA REGUEIRA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 62 | 7679494 | RAUL GONZALEZ LOPEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 63 |
7663786
7667853 |
MARTA REY GAVELA
HELENA DE LA |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 64 | 7663546 | SARA MARTINEZ SANMARTIN | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 65 |
7664552
7675103 |
CARLOS TUBIO MARTIN
LUCIA DEL VALLE |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 66 | 7708417 | LUCAS SOUTO VARELA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 67 | 7675103 | LUCIA DEL VALLE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 68 | 7671557 | FERNANDO RIVERA RODRIGUEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 69 | 7644835 | SAMUEL SOUTO VARELA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 70 | 7644835 | SAMUEL SOUTO VARELA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | No admitido |
| 71 | 7670533 | MARÍA DEL CUETO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 72 | 7700364 | RAFAEL CALVIÑO FERNÁNDEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 73 |
7660922
7647566 |
PAULA CASARES ABEIJON
LUCIA MARTINEZ-REBOREDO |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 74 | 7658125 | PEDRO GOMEZ TOJA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 75 |
7670856
7650634 |
NATALIA DONCEL GONZALEZ
OSCAR CRESPO ROZADOS |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 76 | 7662366 | ANA NOVOA SANCHEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 77 | 7669784 | IAN RODRIGUEZ GUDIÑA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 78 | 7662366 | ANA NOVOA SANCHEZ | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 79 | 7692660 | ALEJANDRO VAZQUEZ BUENO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 80 | 7641039 | JOSE BASANTA DIAZ | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 81 | 7690804 | JORGE BANDIN CANDAMIO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 82 | 7690854 | GABRIEL ARAMBILLET MARTINEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 83 | 7688239 | CLOE DOMINGUEZ QUINTAS | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 84 | 7648077 | ANDREA COSTAS MOYANO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 85 | 7657705 | SAUL BERDULLAS CALVIÑO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 86 | 7700025 | HUGO MORILLO RODRIGUEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 87 | 7657705 | SAUL BERDULLAS CALVIÑO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 88 | 7672745 | ALVARO RODRIGUEZ IGLESIAS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 89 |
7681770
7673058 |
SARA BERTOLEZ PUENTE
ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 90 | 7709961 | DIEGO MURADO GOMEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 91 |
7681762
7657789 |
VICTORIA CALVO GONZALEZ
CARLOTA LORENZO ALONSO |
-
- |
Cadete Dobles Femenino | Cadete dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 92 |
7684229
7680722 |
NAIARA MARTINEZ QUINTANA
ARANAI MARTINEZ QUINTANA |
-
- |
Alevín Dobles Femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 93 |
7671565
7655527 |
ALVARO ALVAREZ BENEYTO
CAMINO GUIMARAENS LOPEZ |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 94 | 7655527 | CAMINO GUIMARAENS LOPEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 95 |
7688023
7688015 |
ISABEL ALVAREZ DOMINGUEZ
PAULA ALVAREZ DOMINGUEZ |
-
- |
Alevín Dobles Femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 96 | 7688015 | PAULA ALVAREZ DOMINGUEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 97 | 7688023 | ISABEL ALVAREZ DOMINGUEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 98 | 7654248 | NICOLAS GOMEZ DE | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 99 | 7658258 | MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 100 | 7657854 | YAGO IGNAC GARCIA SAINZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 101 | 7651418 | IAGO F SENIN FERNANDEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 102 | 7654876 | ALICIA SALDAÑA LEMA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 103 | 7712335 | FERNANDO GONZALEZ-VALERIO GONZALEZ-ACEVEDO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 104 | 7688643 | JACOBO GARCIA GUNCHE | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 105 | 7697058 | JESUS DANI MUIÑO DUARTE | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 106 | 7696795 | ALEX MARTINEZ FERNANDEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 107 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 108 | 7696761 | ADRIAN GOMEZ IRA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 109 | 7676838 | HUGO TEIJEIRO CABARCOS | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 110 | 7641071 | ADRIANA SUBIAS BOTANA | - | Junior Femenino | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 111 | 7662233 | DARIO VILA MILLARES | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 112 |
7687885
7687893 |
CARLOTA DACOSTA FELPETO
LUCIA CADARSO CASTRO |
-
- |
Alevín Dobles Femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 113 | 7706601 | MARCO BRIÓN LABANDEIRA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 114 |
7647566
7660576 |
LUCIA MARTINEZ-REBOREDO
DANI GARCIA SUAREZ |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 115 |
7707774
7692347 |
ALEJANDRO COUSO FERNANDEZ
ARIADNA LUCIO CORA |
-
- |
Alevín Dobles Mixtos | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 116 | 7681770 | SARA BERTOLEZ PUENTE | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 117 | 7662689 | PEDRO VAZQUEZ BUENO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 118 | 7700538 | ANGEL SANTIAGO ALVAREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 119 | 7645180 | NOEL VILARIÑO HERMIDA | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 120 | 7641435 | JULIA PEREZ CAMPO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 121 | 7693288 | GONZALO RIVERA RODRIGUEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 122 | 7711303 | SANTIAGO VILAS MOSTEIRO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 123 | 7687885 | CARLOTA DACOSTA FELPETO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 124 | 7681506 | LUIS TERRADILLOS MOLINA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 125 | 7662457 | ANTON GARCIA RODRIGUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 126 | 7682629 | ALEJANDRA REGUEIRO VAZQUEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 127 | 7692397 | IVAN LOPEZ GAGO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 128 | 7662209 | ROBERTO SENDIN LOPEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 129 | 7705067 | DANI AGRELO VILLALBA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 130 | 7705067 | DANI AGRELO VILLALBA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 131 | 7657664 | LOIS NIETO LOUREIRO | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | No admitido |
| 132 | 7650634 | OSCAR CRESPO ROZADOS | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 133 | 7657771 | MARTA RIVERO ALVAREZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 134 | 7680730 | IRIA LOPEZ BUENO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 135 | 7656260 | JOSE MANUEL OTERO MEDIERO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 136 |
7686019
7679519 |
CARLA FEAL PIÑEIRO
MARIÑA VEIGA MORADO |
-
- |
Alevín Dobles Femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 137 | 7681762 | VICTORIA CALVO GONZALEZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 138 | 7669544 | BERNARDO LOPEZ VAZQUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 139 | 7678660 | JUAN SOUTO PARADELA | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 140 | 7678660 | JUAN SOUTO PARADELA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 141 | 7711246 | MARTA CARRASCO VOLTA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 142 |
7711246
7711238 |
MARTA CARRASCO VOLTA
LAURA VICTORIA BELLORIN VAZQUEZ |
-
- |
Alevín Dobles Femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 143 | 7711246 | MARTA CARRASCO VOLTA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 144 | 7711254 | SALVADOR CARRASCO VOLTA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 145 |
7675476
7686275 |
LUCAS MACEIRAS BALADO
CLARA ARAMBILLET MARTINEZ |
-
- |
Alevín Dobles Mixtos | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 146 | 7667689 | JAIME CALVIÑO RODRIGUEZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 147 | 7671010 | MARTÍN R. VEIGA MORADO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 148 | 7679519 | MARIÑA VEIGA MORADO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 149 | 7659644 | MARCOS GRANDAL RIESCO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 150 |
7650163
7654850 |
ALEJANDRO VIZOSO ANSEDES
EVA ALVAREZ SANDE |
-
- |
Cadete Dobles Mixtos | Cadete dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 151 | 7713367 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 152 | 7667556 | PABLO MARTIN VAZQUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 153 | 7700067 | RODRIGO RODRIGUEZ GONZALEZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 154 | 7686019 | CARLA FEAL PIÑEIRO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 155 | 7675905 | SERGIO SERRANO MUINELO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 156 | 7675905 | SERGIO SERRANO MUINELO | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 157 | 7680946 | MIGUEL DEL CASTILLO | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Cancelado |
| 158 | 7690523 | CAROLINA VARELA NIETO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 159 | 7675111 | MIGUEL ALVAREZ VARELA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 160 | 7667704 | AIMAR PAMPIN PEREZ | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 161 | 7692529 | IKER MENDEZ GARRIDO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 162 | 7667712 | AITOR PAMPIN PEREZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 163 | 7689899 | NICOLAS BELLAS PANADERO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 164 | 7681233 | HUGO DOMINGUEZ FRAGA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 165 | 7671664 | LARA AMOEIRO SANTANA | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 166 | 7671664 | LARA AMOEIRO SANTANA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 167 | 7693220 | RAMON TALIN MAIZ | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 168 | 7681225 | LEO RUBAL DONO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 169 | 7633226 | ANA PITA ROMERO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 170 | 7692983 | GONZALO RODRIGUEZ TARRIO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 171 | 7671507 | HECTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 172 | 7641568 | ALBERTO LOPEZ HERNANZ | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 173 | 7660922 | PAULA CASARES ABEIJON | - | Junior Femenino | Junior individual femenino | - | - | Aceptado |
| 174 | 7660922 | PAULA CASARES ABEIJON | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 175 | 7674022 | IRIA CASARES ABEIJON | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 176 | 7664289 | JAVIER GARAIZABAL DE | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 177 | 7670989 | ANTÓN ALVAREZ VEIGA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 178 | 7671333 | NATALIA DE SAS | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 179 | 7679395 | MARTINA VAZQUEZ DE | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 180 | 7692553 | NICOLAS SOUTO PIÑEIRO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 181 | 7692545 | CARLOTA SOUTO PIÑEIRO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 182 | 7692628 | MANUEL MONTENEGRO SANLUIS | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 183 | 7671549 | CARLOS GARAIZABAL DE | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 184 | 7667853 | HELENA DE LA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 185 | 7690622 | ANDRES SALDAÑA LEMA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 186 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 187 |
7652549
7659884 |
ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO
BLANCA TRILLO PITA |
-
- |
Alevín Dobles Femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 188 | 7652549 | ALEJANDRA VAZQUEZ CARRACEDO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 189 | 7641435 | JULIA PEREZ CAMPO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 190 | 7657789 | CARLOTA LORENZO ALONSO | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 191 | 7670202 | ALEJANDRA LORENZO ALONSO | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 192 | 7675476 | LUCAS MACEIRAS BALADO | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 193 | 7652771 | ANDRES VAZQUEZ TORAL | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 194 | 7688601 | VICTORIA LORENZO ALONSO | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 195 |
7682851
7683958 |
ALEX CANDAMIO BARRAL
PABLO PEREDA GARCIA |
-
- |
Alevín Dobles Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
| 196 | 7648754 | IAGO DOMINGUEZ ALVAREZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 197 | 7645239 | MANUEL DAVID BARREIRO RODRIGUEZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 198 | 7669924 | AARON DIAZ GANDOY | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 199 | 7673058 | ALEJANDRA VAZQUEZ PEREZ | - | Cadete Femenino | Cadete individual femenino | - | - | Aceptado |
| 200 | 7670757 | ALBA SEIJO SANTALLA | - | Infantil Femenino | Infantil individual femenino | - | - | Aceptado |
| 201 | 7681085 | IVAN VAZQUEZ PEREZ | - | Cadete Masculino | Cadete individual masculino | - | - | Aceptado |
| 202 | 7711238 | LAURA VICTORIA BELLORIN VAZQUEZ | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 203 | 7683718 | JESUS PALMOU NAVAZA | - | Infantil Masculino | Infantil individual masculino | - | - | Aceptado |
| 204 |
7686390
7707815 |
CARMEN PEREZ VILA
MARTIN FERNANDEZ CORES |
-
- |
Alevín Dobles Mixtos | Alevín dobles mixo | - | - | Aceptado |
| 205 |
7686390
7682174 |
CARMEN PEREZ VILA
SOL JUNQUERA MARTINEZ |
-
- |
Alevín Dobles Femenino | Alevín dobles femenino | - | - | Aceptado |
| 206 | 7686390 | CARMEN PEREZ VILA | - | Alevín Femenino | Alevín individual femenino | - | - | Aceptado |
| 207 | 7683958 | PABLO PEREDA GARCIA | - | Alevín Masculino | Alevín individual masculino | - | - | Aceptado |
| 208 | 7639068 | DAVID CAO PARDAL | - | Junior Masculino | Junior individual masculino | - | - | Aceptado |
| 209 |
7687710
7688990 |
YAGO REBOREDO ORGE
ALVARO SONEIRA BOO |
-
- |
Alevín Dobles Masculino | Alevín dobles masculino | - | - | Aceptado |
